Header image  
OYONNAX

17-18/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS - 13 ans

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  QUAMMIE Qulaüs FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 28.38 1072  
2.  HENRY Gwendal FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 28.94 1040  
3.  ROUAULT Pierre FRA 1995 CN POISSY 29.25 1022  
4.  JANY Benjamin FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.39 1014  
5.  DE RAUCOURT Vincent FRA 1995 C VIKINGS DE ROUEN 29.67 998  
6.  HENNEQUIN Maxime FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 30.16 970  
7.  STEVENARD Nathan FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 30.22 967  
8.  LECANU Axel FRA 1995 ESPADON GRAND-QUEVILLY 30.32 962  
9.  HUGON Thomas FRA 1995 LAVAUR NATATION 81 30.39 958  
10.  COYETTE THEZARD Thibault FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 30.41 957  
11.  HENRI Malcom FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 30.51 951  
12.  MARTINE Gregoire FRA 1995 DUNKERQUE NATATION 30.68 942  
13.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 30.78 936  
14.  LAVENTURE Kévin FRA 1995 SCHOELCHER NATATION 2000 30.88 931  
15.  PELLAT Julien FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 30.93 928  
16.  BONO Luca FRA 1995 LYON NATATION 31.02 923  
17.  DELGADO Léo FRA 1995 SC THIONVILLE 31.34 906  
18.  COIFFARD Florian FRA 1995 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.49 898  
19.  SEMIN Thomas FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 31.53 896  
19.  CALON Thomas FRA 1995 BERCK NATATION 31.53 896  
21.  FABRE Timothée FRA 1995 NICE LA SEMEUSE 31.60 892  
22.  FRAGNOL Benjamin FRA 1995 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 31.64 890  
23.  MOTTET Thomas FRA 1995 EMS BRON 31.70 887  
24.  MOURAIT Titouan FRA 1995 US JEUNESSE MITRY-MORY 31.71 886  
25.  BARREAU Maxime FRA 1995 SN PARTHENAY 31.74 884  
26.  DECHENEST Pierre FRA 1995 CS MEAUX NATATION 32.11 865  
27.  MARZULLO Marco FRA 1995 CN SARREGUEMINES 32.15 863  
28.  VIQUERAT Alexandre FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 32.23 859  
29.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 32.39 850  
29.  RENARD Emeric FRA 1995 CN DE BAIE-MAHAULT 32.39 850  
31.  LEGRAND Dylan BEL 1995 US ST-ANDRE 32.45 847  
32.  LOURTIES Sébastien FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 32.53 843  
33.  THURIES Adrien FRA 1995 LAGARDERE PARIS RACING 33.05 816  
34.  PICAUD Matthieu FRA 1995 MONTLUCON NATATION 33.06 816  
35.  LECLERC Maxime FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 33.38 799  
36.  ROBINOT Vincent FRA 1995 ES THAON 33.40 798  
37.  PEUFFIER Arthur FRA 1995 ACS CORMEILLES 34.30 754  
N.C.  LE BORGNE Pierre Alexis FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES Frf n.d. 0  

 

BENJAMINS - 12 ans

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LAURE Guillaume FRA 1996 CN ANTIBES 31.25 911  
2.  CARDEY Léo FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 31.91 875  
3.  BACHMANN Mathieu FRA 1996 CN POSSESSION 32.26 857  
4.  BOURGEOIS Liveurce FRA 1996 CNIC LES SQUALES 32.38 851  
5.  CACCIOTTOLO Sacha FRA 1996 SN MONTGERON 32.40 850  
6.  BASCOUL Nicolas FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 33.06 816  
7.  LEONARDI Valentin FRA 1996 CN BRUNOY-ESSONNE 33.21 808  
8.  BARBES Pierrick FRA 1996 CN CEVENNES ALES 33.32 802  
9.  GUERIN Florian FRA 1996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 33.49 794  
10.  BOUCHER Charly FRA 1996 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 33.76 780  
11.  MARMIER Julien FRA 1996 STADE CLERMONT NATATION 33.88 774  
12.  HOARAU Cédric FRA 1996 CN POSSESSION 34.59 739  
13.  DELRIEU Valentin FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 34.60 739  
14.  CAVADORE Thomas FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 34.62 738  
15.  HADDADI Méziane FRA 1996 ES NANTERRE 34.91 724  
16.  VALY Théo FRA 1996 STADE CLERMONT NATATION 34.92 723  
17.  CHAMBON Julien FRA 1996 AVENIR NATATION BESANCON 35.04 718  
18.  PASTORET Rémy FRA 1996 AAJB ENTENTE BLOIS 35.21 710  
18.  DURAND Emeric FRA 1996 AIX-EN-PROVENCE NATATION 35.21 710  
20.  GUEGAN Janik FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 35.28 706  
21.  ROCH Nans FRA 1996 ASPTT MARSEILLE 35.56 693  
22.  DINNICHERT Romain FRA 1996 USM VIROFLAY 35.80 682  
23.  COLPAERT Julien FRA 1996 CNS ST-ESTEVE 36.83 635  

 

haut de page