Header image  
OYONNAX

17-18/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS - 13 ans

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GOZZO Rémi FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 26.59 1020  
2.  DE RAUCOURT Vincent FRA 1995 C VIKINGS DE ROUEN 26.80 1006  
3.  STEVENARD Nathan FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 27.07 988  
4.  HENRY Gwendal FRA 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 27.16 982  
5.  QUAMMIE Qulaüs FRA 1995 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE 27.29 974  
6.  LAVENTURE Kévin FRA 1995 SCHOELCHER NATATION 2000 27.33 971  
7.  DODIN Maxime FRA 1995 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 27.57 955  
8.  PELLAT Julien FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 27.58 955  
9.  FRAPPAT Geoffrey FRA 1995 SN LENS 27.79 941  
10.  HUGON Thomas FRA 1995 LAVAUR NATATION 81 27.99 928  
11.  PICARD Alexandre FRA 1995 VILLERUPT NATATION 28.09 922  
12.  MEUNIER Nicolas FRA 1995 CSM CLAMART 28.14 919  
13.  GWIZDZ Damien FRA 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 28.17 917  
14.  COYETTE THEZARD Thibault FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 28.24 912  
15.  THEILLER Philippe FRA 1995 CERGY PONTOISE NATATION 28.34 906  
16.  GROSS Nicolas FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 28.48 897  
17.  MARGHANI Mehdi FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 28.53 894  
18.  MARTIN Oscar FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.54 893  
19.  LIGUORI Thibault FRA 1995 CN MARSEILLE 28.57 891  
20.  DATIL Maxime FRA 1995 CN DE BAIE-MAHAULT 28.58 891  
21.  VALERO Damien FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMES 28.75 880  
22.  SUGRANES Evan FRA 1995 CN MENNECY 91 28.77 879  
23.  BRUNET Tristan FRA 1995 AS PORCHEVILLE 28.79 878  
23.  DELGADO Léo FRA 1995 SC THIONVILLE 28.79 878  
25.  CALON Thomas FRA 1995 BERCK NATATION 28.80 877  
25.  CHRISTINE Alexandre FRA 1995 ES MASSY NATATION 28.80 877  
27.  SCHENKEL Jules FRA 1995 STADE CLERMONT NATATION 28.82 876  
28.  EMERY Frederic FRA 1995 JN COMPIEGNE 28.90 871  
29.  ASSELIN Hugo FRA 1995 USLM PACOUSSINES-CAYENNE 29.07 860  
30.  ERMANN Jimmy FRA 1995 SARREBOURG NATATION 29.27 848  
31.  DECHENEST Pierre FRA 1995 CS MEAUX NATATION 29.32 845  
32.  DELOBEL Theo FRA 1995 CN CROIX 29.49 835  
33.  PEUFFIER Arthur FRA 1995 ACS CORMEILLES 29.53 832  
34.  GALAS Yoan FRA 1995 CNIC LES SQUALES 29.77 818  
35.  CHUSSEAU Aurélien FRA 1995 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 29.78 817  
36.  BEROU Romain FRA 1995 SPORTING CLUB GRAULHET 29.83 814  
37.  BONNET Maël FRA 1995 STADE CLERMONT NATATION 30.04 802  
38.  CHAVE Edgar FRA 1995 ST-ETIENNE NATATION 30.24 790  
38.  BADARIOTTI Enzo FRA 1995 SN STRASBOURG 30.24 790  

 

BENJAMINS - 12 ans

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNEFOND Axel FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 28.32 907  
2.  BOURGEOIS Liveurce FRA 1996 CNIC LES SQUALES 28.73 881  
3.  LAURE Guillaume FRA 1996 CN ANTIBES 28.98 866  
4.  BAIS Benjamin FRA 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 29.04 862  
5.  BASCOUL Nicolas FRA 1996 ROQUEBRUNE NATATION 29.56 831  
6.  GALTIER Fabien FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 29.94 808  
7.  PEREIRA Théo FRA 1996 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 30.02 803  
8.  ANDRIEU Clement FRA 1996 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 30.19 793  
9.  CARDEY Léo FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 30.33 785  
10.  JAMMES Thomas FRA 1996 AVENIR MURET NATATION 30.42 779  
11.  BUREAU Arnaud FRA 1996 SN VERSAILLES 30.54 772  
12.  QUENEC'HDU Ronan FRA 1996 MONTLUCON NATATION 30.55 772  
13.  CAZANOVE Valentin FRA 1996 CN POSSESSION 30.56 771  
14.  VITTEAUT Theo FRA 1996 OLYMPIC NICE NATATION 30.59 769  
15.  CANTALLOUBE Félicien FRA 1996 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.61 768  
16.  HEUGEL Florent FRA 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS 30.68 764  
17.  WILLE Nicolas FRA 1996 PLOEMEUR NATATION 30.78 758  
18.  OUVRE Quentin FRA 1996 STELLA SPORTS ST-MAUR 31.11 739  
18.  BOUCHER Charly FRA 1996 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 31.11 739  
20.  JACOLIN Lucas FRA 1996 NC ECHIROLLES 31.13 738  
21.  ANDLER Mathias FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 31.18 735  
22.  CROUZET Lucas FRA 1996 CN CARCASSONNE 31.27 730  
23.  ZORZI Emeric FRA 1996 ES NANTERRE 31.34 726  
24.  HUET Kévin FRA 1996 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 31.43 721  
25.  LETELLIER Lucas FRA 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 31.63 710  
26.  FRAMERY Luis Angel FRA 1996 CN ANTIBES 31.68 707  
27.  MOSCHENROSS Alexis FRA 1996 SN METZ 31.69 707  

 

haut de page