Header image  
TARBES

29-30/03/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS - JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 27.29 1225  
2.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 27.73 1196  
3.  DRU Marine FRA 1986 SPN POITIERS 28.56 1142  
4.  DUPUY Marjorie FRA 1988 MONTAUBAN NATATION 28.80 1126  
5.  GLINKA Isabeau FRA 1988 ASPTT TOULOUSE 28.86 1123  
6.  VOLLET Vanessa FRA 1986 CN ST-ASTIER 29.17 1103  
7.  JULLY Sabrina FRA 1988 AVENIR MURET NATATION 29.26 1097  
8.  DABET Elsa FRA 1986 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.73 1068  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOUE Eve Marie FRA 1986 US TALENCE 27.44 1215  
2.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 27.57 1207  
3.  GLINKA Isabeau FRA 1988 ASPTT TOULOUSE 28.88 1121  
4.  DUPUY Marjorie FRA 1988 MONTAUBAN NATATION 28.94 1118  
5.  DRU Marine FRA 1986 SPN POITIERS 29.08 1109  
6.  VOLLET Vanessa FRA 1986 CN ST-ASTIER 29.14 1105  
7.  DABET Elsa FRA 1986 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.25 1098  
8.  JULLY Sabrina FRA 1988 AVENIR MURET NATATION 29.57 1078  
9.  BLARY Marion FRA 1987 SPN POITIERS 29.77 1065  
10.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CORRÈZE 29.81 1063  
11.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 30.02 1050  
12.  GRIMBLOT Cyrielle FRA 1990 GIRONDINS BORDEAUX 30.07 1047  
13.  BRUNE Emilie FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.15 1042  
14.  BEGARIE Cyrielle FRA 1989 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.69 1009  
15.  COMPAN Manon FRA 1990 SO MILLAU N 30.97 992  
16.  GABBIANI Célia FRA 1990 MARMANDE NATATION 31.21 978  
17.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CORRÈZE 31.43 964  
18.  LAVIGNE Lydie FRA 1989 AS AMBARES 31.57 956  
19.  MIEGEVILLE Julie FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 31.58 956  
20.  CALMELS Claire FRA 1990 SO MILLAU N 32.22 918  
21.  TRAN HUU TAI Alexandra FRA 1982 AS EMERAINVILLE 32.29 914  
22.  MARTIN Carole FRA 1989 FC OLORON NATATION 32.48 903  
23.  CARAYOL Marie FRA 1986 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.84 883  
24.  FONDEVIELLE Coralie FRA 1989 DAUPHINS PALOIS 33.46 848  
25.  MANENS Tiphanie FRA 1990 SPORTING CLUB GRAULHET 33.47 847  
26.  DAVID Emilie FRA 1990 CN ST-ASTIER 33.81 829  
27.  HERMANCE Manon FRA 1989 CN ST-ASTIER 34.63 784  
28.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 35.81 723  

 

CADETTES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 27.56 1207  
2.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.24 1163  
3.  GIRALT Laura FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 28.39 1153  
4.  DOS SANTOS Lola FRA 1991 GIRONDINS BORDEAUX 28.63 1137  
5.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 28.90 1120  
6.  PELFORT Lucie FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.29 1095  
7.  FOURNEX Stephanie FRA 1992 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.43 1087  
8.  JAKUBOWSKI Estelle FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 29.56 1078  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 28.10 1172  
2.  GIRALT Laura FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 28.30 1159  
3.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.60 1139  
4.  DOS SANTOS Lola FRA 1991 GIRONDINS BORDEAUX 28.65 1136  
5.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 28.86 1123  
6.  FOURNEX Stephanie FRA 1992 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.32 1093  
7.  ASPORD Ophelie FRA 1991 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.37 1090  
8.  PELFORT Lucie FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.56 1078  
9.  JAKUBOWSKI Estelle FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 29.68 1071  
10.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 30.06 1047  
11.  JOLY MONRIGAL Cloé FRA 1992 MONTPELLIER ANUC 30.10 1045  
12.  GALLIEN Jeanne FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.11 1044  
13.  LURO Julie FRA 1992 TARBES N.C. 30.14 1042  
14.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 30.32 1031  
14.  SEGOUIN Anne Laure FRA 1991 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.32 1031  
14.  GESTA Ambre FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.32 1031  
17.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CORRÈZE 30.37 1028  
18.  ETCHEBARNE Maider FRA 1992 LOURDES NATATION 30.46 1023  
19.  JOURDAN Camille FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.60 1014  
20.  DI BERNARDO Alizée FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 30.75 1005  
21.  BARBAUD Marine FRA 1991 EN ORLEANS 30.85 999  
22.  ZANETTE Perrine FRA 1992 CN BERGERAC 30.96 993  
23.  THOMIERES Pauline FRA 1992 AS AMBARES 31.15 981  
24.  VINCENT Agathe FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 31.20 978  
25.  DUPOUY Delia FRA 1992 MARMANDE NATATION 31.25 975  
25.  RODRIGUEZ Laura FRA 1992 TARBES N.C. 31.25 975  
27.  MONGUILLOT Liza FRA 1992 MARMANDE NATATION 31.28 973  
28.  MARIS Léa FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 31.41 966  
29.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 31.44 964  
30.  PUERTA CHAVERRI Cristina ESP 1992 C.N. ZOITI 89 31.49 961  
31.  GUITTARD Aurélie FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 31.62 953  
32.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 31.78 944  
33.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 31.98 932  
34.  BALLESTER Claire FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 32.20 919  
35.  FAHRER Léa FRA 1992 CN BALMA 32.33 912  
36.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 32.37 910  
37.  LACLAU Marie FRA 1991 PAU NATATION 32.74 888  
38.  LESAUNIER Marion FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 32.84 883  
38.  BELGHAZI Charifa FRA 1992 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.84 883  
40.  FISCHER Camille FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 32.89 880  
41.  BETZ Camille FRA 1991 LAVAUR NATATION 81 33.22 861  
42.  ROBERT Delphine FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 33.52 845  
43.  PERIZ ZAPATER Julia ESP 1992 C.N. ZOITI 89 33.69 835  
44.  LAURENT Audrey FRA 1991 US LE BOUSCAT 33.72 834  
45.  CAMBON Mona FRA 1992 ST-AFFRIQUE NATATION 33.86 826  
46.  IDZIAK Maud FRA 1992 COPO PERIGUEUX NATATION 34.38 798  
47.  GARRAS Julie FRA 1992 CN BERGERAC 35.51 738  
48.  ALONSO VAZQUEZ Loreto ESP 1991 C.N. ZOITI 89 35.69 729  
49.  DELORD Justine FRA 1992 CN ST-ASTIER 35.98 714  
50.  PABLO CABAÑUZ Alicia ESP 1992 C.N. ZOITI 89 37.11 658  
N.C.  BODIN Manon FRA 1992 TARBES N.C. Frf n.d. 0  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.70 1133  
2.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 28.73 1131  
3.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 29.06 1110  
4.  MINDEGUIA Karen FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 29.12 1106  
5.  THIBAULT Laura FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.54 1080  
6.  CARAES Camille FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 29.71 1069  
7.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH 29.89 1058  
8.  GALATEAU Pauline FRA 1994 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.19 1039  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 28.79 1127  
2.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 28.81 1126  
3.  MINDEGUIA Karen FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 29.21 1100  
4.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 29.23 1099  
5.  THIBAULT Laura FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.38 1090  
6.  CARAES Camille FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 29.89 1058  
7.  GALATEAU Pauline FRA 1994 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.02 1050  
8.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH 30.05 1048  
9.  POILLONG Maureen FRA 1994 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.18 1040  
10.  SCOTTODIVETIMO Héline FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 30.68 1009  
11.  CHENELLE Julie FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 30.71 1008  
12.  ALBOUY Karine FRA 1993 MONTAUBAN NATATION 30.89 997  
13.  LABANDIBAR Maïlys FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.99 991  
14.  CHEVALLIER Camille FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 31.02 989  
15.  MOMMEJA Marie FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 31.12 983  
16.  VERNAY Julie FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 31.13 982  
17.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES N.C. 31.18 979  
18.  DENYS Mylène FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 31.24 976  
19.  BONCOURRE Anaïs FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.27 974  
20.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CORRÈZE 31.32 971  
21.  GUILLETAT Solène FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.46 963  
22.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CORRÈZE 31.52 959  
23.  BERENGUER Coralie FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.62 953  
24.  PEZKINE Maria UKR 1994 US TALENCE 31.67 950  
24.  PENAUD Marion FRA 1994 CORRÈZE 31.67 950  
26.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 31.83 941  
27.  CHAMINADOUR Barbara FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 31.84 940  
28.  CHATEAUNEUF Léa FRA 1994 TARBES N.C. 31.94 935  
29.  LAFARGUE Léa FRA 1994 AS AMBARES 31.97 933  
30.  BOISSET Marie FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.98 932  
31.  IBERSIENE Marine FRA 1994 SA MERIGNAC 32.02 930  
32.  LACASSAGNE Emilie FRA 1993 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 32.30 914  
33.  ROUTABOUL Gillian FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 32.31 913  
34.  GAVARD BOITIER Maylis FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 32.37 910  
35.  JAMEU Leslie FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.65 894  
36.  SARPON Myel FRA 1994 US TALENCE 32.66 893  
37.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 32.68 892  
38.  SUZANE Maëva FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 32.69 891  
39.  DEDIEU Lucile FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 32.70 891  
40.  MICLO Lea FRA 1993 SU AGEN 32.75 888  
41.  GERMY Eva FRA 1993 AS AMBARES 32.96 876  
42.  ESCANDE Melanie FRA 1993 CN BERGERAC 33.12 867  
43.  LAURENT Cécilia FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 33.14 866  
44.  GAYRARD Justine FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 33.28 858  
45.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 33.29 858  
46.  NICOLAU Léa FRA 1993 FC OLORON NATATION 33.30 857  
47.  CHAPEYROU Alice FRA 1994 COPO PERIGUEUX NATATION 33.32 856  
48.  BARBOSA Audrey FRA 1993 MARMANDE NATATION 33.36 854  
49.  LAPHITZ Manon FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 33.40 851  
50.  FLANQUART Amelie FRA 1993 SU AGEN 33.63 839  
51.  JOSSEAUME Alix FRA 1994 AS AMBARES 33.64 838  
52.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81 33.67 836  
53.  NIZARD Morgane FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 33.86 826  
54.  MOLINIE Harmony FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 34.04 816  
55.  COFFIGNAL Fanny FRA 1993 SU AGEN 34.19 808  
56.  LEMOINE Audrey FRA 1993 US LE BOUSCAT 34.22 806  
57.  BAGES Marion FRA 1994 SPORTING CLUB GRAULHET 34.33 800  
58.  BONNET Cloé FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 34.39 797  
59.  GOURGUES Justine FRA 1994 MARMANDE NATATION 34.44 795  
60.  ARBERET Carole FRA 1993 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 34.48 792  
61.  GARRIGUES Eva FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 34.51 791  
62.  ROSSI Dorine FRA 1994 SAVERDUN PYRENEES NATATION 34.54 789  
63.  CARBONNEL Léa FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 34.64 784  
64.  SENOUSSI Sabrina FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 34.82 774  
65.  CABAÑUZ PLO Blanca ESP 1993 C.N. ZOITI 89 34.94 768  
66.  GUIRAUD Julie FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 35.00 765  
67.  DEU Aurélie FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 35.85 721  
68.  LANSALOT Flaminia FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 36.35 695  
69.  BAILLARD Margot FRA 1994 CN BERGERAC 36.48 689  
70.  ROUGANE Anais FRA 1994 CN ST-ASTIER 36.57 684  
71.  SONNEVILLE Tiffany FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 37.60 634  
72.  ANDURAND Claire FRA 1993 CN CAPDENAC 37.61 633  
73.  MORGADO Emilie FRA 1993 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.69 629  
N.C.  BUENO ALIOD Ana ESP 1993 C.N. ZOITI 89 Frf n.d. 0  

 

BENJAMINES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 28.83 1125  
2.  SUDDARDS Hollie GBR 1995 TARBES N.C. 30.15 1042  
3.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 30.72 1007  
4.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 30.81 1002  
5.  DAZET Camille FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.97 992  
6.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 31.14 982  
7.  MEZIERE Vaiana FRA 1995 SO MILLAU N 31.17 980  
8.  DUBARRY Mathilde FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 31.62 953  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 29.20 1101  
2.  SUDDARDS Hollie GBR 1995 TARBES N.C. 29.76 1066  
3.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 30.47 1022  
4.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1996 TARBES N.C. 30.83 1000  
5.  DAZET Camille FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 30.95 993  
6.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 31.34 970  
7.  MEZIERE Vaiana FRA 1995 SO MILLAU N 31.57 956  
8.  DUBARRY Mathilde FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 32.06 928  
9.  NORMAND Lisa FRA 1996 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.24 917  
10.  DUQUE Elodie FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 32.72 890  
11.  MARIETTE Lucie FRA 1995 E.P SEMEAC TARBES NAT 33.00 874  
12.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 33.14 866  
13.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 33.17 864  
14.  GILI LACOSTE Manon FRA 1995 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 33.46 848  
15.  GILLET Camille FRA 1995 SAVERDUN PYRENEES NATATION 33.67 836  
16.  GRAU Julie FRA 1995 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 33.71 834  
17.  SENGES Mathilde FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 33.73 833  
18.  MALIE Lindsay FRA 1995 TARBES N.C. 34.01 818  
19.  LACPOUYMARIE Camille FRA 1996 TARBES N.C. 34.33 800  
20.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 34.39 797  
21.  MANANO Juliette FRA 1995 TARBES N.C. 34.44 795  
22.  CALMES Coralie FRA 1996 SO MILLAU N 34.65 783  
23.  ROUSSEAUX Ségolène FRA 1995 CN BERGERAC 34.98 766  
24.  RECOULES Morgane FRA 1995 US CARMAUX NATATION 35.09 760  
25.  CLARIA Pauline FRA 1995 COMMINGES MARSOUINS 35.12 758  
26.  AVELLANA Anne Sophie FRA 1996 TARBES N.C. 35.27 751  
27.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 35.38 745  
28.  DAFFOS Sarah FRA 1996 COMMINGES MARSOUINS 35.42 743  
29.  WALKER Brynn FRA 1996 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 35.59 734  
30.  HERAU Marine FRA 1995 LOURDES NATATION 35.72 727  
31.  JOLIVOT Yelenna FRA 1995 ST-AFFRIQUE NATATION 35.74 726  
32.  MULLER Noémie FRA 1996 SO MILLAU N 35.93 716  
33.  AYMARD Faustine FRA 1997 US CARMAUX NATATION 36.11 707  
34.  HANRYON Estelle FRA 1995 TARBES N.C. 36.20 703  
35.  BELER Morgane FRA 1996 TARBES N.C. 36.41 692  
36.  VAILLANT Emma FRA 1996 TARBES N.C. 36.50 688  
37.  BARRAU Marine FRA 1996 ST-AFFRIQUE NATATION 36.60 683  
38.  CERDA Aude FRA 1995 SO MILLAU N 36.67 679  
39.  COLLET Julie FRA 1996 CN BERGERAC 36.92 667  
40.  DA SILVA PINTO Justine FRA 1996 LAVAUR NATATION 81 37.02 662  
41.  AGON GATHUINGT Camille FRA 1996 TARBES N.C. 37.19 654  
42.  MARTIN Jennifer FRA 1995 CN ST-ASTIER 37.32 647  
43.  LATAPIE Léa FRA 1996 TARBES N.C. 37.40 643  
44.  DIAS MADEIRA Lisa FRA 1996 TARBES N.C. 37.44 641  
45.  JOLLY Fanny FRA 1995 CN ST-ASTIER 37.58 635  
46.  BROUSSE Ludivine FRA 1996 ST-AFFRIQUE NATATION 37.65 631  
47.  SUBRENAT Coralie FRA 1995 CN ST-ASTIER 37.86 621  
48.  MILON Lea FRA 1997 ALBI NATATION 38.72 581  
49.  PALMA Lea FRA 1996 CN BERGERAC 39.73 536  
50.  ESPIE Marine FRA 1996 US CARMAUX NATATION 39.94 526  
51.  COURTIADE Manon FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 40.23 514  
52.  BITRIAN SISTAC Cecilia ESP 1997 C.N. ZOITI 89 40.75 492  
N.C.  GUIBERT Marion FRA 1997 SO MILLAU N Frf n.d. 0  

 

haut de page