Header image  
TARBES

29-30/03/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m DOS Messieurs Classement

SENIORS - JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 29.17 1142  
2.  MIQUEL Adrien FRA 1990 SU AGEN 29.54 1119  
3.  MIRANDE Benoit FRA 1988 FC OLORON NATATION 29.99 1092  
4.  NEUVILLE Cédric FRA 1990 US TALENCE 30.02 1090  
5.  BERNARD Julien FRA 1985 CN BALMA 30.11 1085  
6.  SICHAN Heimanu TAH 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.25 1076  
7.  MOULIS Damien FRA 1987 STADE RODEZ NATATION 31.11 1025  
8.  SAPIS Jean Baptiste FRA 1988 AS AMBARES 31.20 1020  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MIQUEL Adrien FRA 1990 SU AGEN 29.03 1151  
2.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 29.19 1141  
3.  NEUVILLE Cédric FRA 1990 US TALENCE 30.06 1088  
4.  SICHAN Heimanu TAH 1990 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.17 1081  
5.  BERNARD Julien FRA 1985 CN BALMA 30.20 1079  
6.  MIRANDE Benoit FRA 1988 FC OLORON NATATION 30.69 1050  
7.  MOULIS Damien FRA 1987 STADE RODEZ NATATION 30.81 1043  
8.  SAPIS Jean Baptiste FRA 1988 AS AMBARES 30.90 1037  
9.  SANDERS Pierre FRA 1983 PAU NATATION 31.14 1023  
10.  BERNES Jules FRA 1990 SO MILLAU N 31.31 1013  
11.  LAFON Anthony FRA 1988 AS AMBARES 31.43 1006  
12.  LAMOTTE Thomas FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.58 998  
13.  BALARD Olivier FRA 1986 STADE RODEZ NATATION 31.90 979  
14.  TRANCHARD Arnaud FRA 1990 STADE RODEZ NATATION 32.00 973  
15.  GENERELO TIERZ Eduardo ESP 1986 C.N. ZOITI 89 32.90 922  
16.  ROSCOP Kevin FRA 1988 US LE BOUSCAT 33.27 902  
17.  DEGRIGNY Yan FRA 1989 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 33.53 888  
18.  CHAVE Mathieu FRA 1983 US LE BOUSCAT 34.29 847  
19.  ORDUNA ARNAL Javier ESP 1984 C.N. ZOITI 89 39.93 572  

 

CADETS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CABROL Alexis FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.14 1207  
2.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CORRÈZE 29.21 1140  
3.  COMBANIERE Jérôme FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 29.69 1110  
4.  DE PUYDT Amaury FRA 1991 SPN POITIERS 29.78 1105  
5.  GERMAIN Florian FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 30.52 1060  
6.  DAUSSOIR Kevin FRA 1991 AS AMBARES 31.94 977  
7.  NICOLAU Julien FRA 1992 TARBES N.C. 32.07 969  
8.  BOISSEAU Jean Marie FRA 1992 SA MERIGNAC 32.22 961  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CABROL Alexis FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.55 1181  
2.  COMBANIERE Jérôme FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 29.52 1120  
3.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CORRÈZE 29.81 1103  
4.  DE PUYDT Amaury FRA 1991 SPN POITIERS 30.27 1075  
5.  GERMAIN Florian FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 30.39 1068  
6.  NICOLAU Julien FRA 1992 TARBES N.C. 31.59 997  
7.  DAUSSOIR Kevin FRA 1991 AS AMBARES 32.29 957  
8.  BOISSEAU Jean Marie FRA 1992 SA MERIGNAC 32.84 926  
9.  ALIBERT Mathias FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 33.06 914  
10.  DUBOIS Raphaël FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 33.44 893  
11.  BLAIN Terry FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 33.45 892  
12.  GALY Adrien FRA 1992 LAVAUR NATATION 81 33.50 889  
13.  VIGOUROUX Anthony FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 33.68 880  
14.  ARNAL Anthony FRA 1992 SO MILLAU N 33.80 873  
15.  MALARA Romain FRA 1992 CN ST-ASTIER 34.40 841  
16.  COMBRET Julien FRA 1991 CN LANNEMEZAN 34.73 823  
17.  NUEZ Dimitri FRA 1992 ST-AFFRIQUE NATATION 34.86 817  
18.  SABADIE Dimitri FRA 1992 AS AMBARES 35.23 797  
19.  BACHIRI Alexandre FRA 1992 GIRONDINS BORDEAUX 35.97 759  
20.  CAZENAVE Pierre FRA 1992 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.09 704  
21.  MOSSO Dimitri FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 38.30 646  
22.  AULAIRE Thibault FRA 1992 SPORTING CLUB GRAULHET 38.48 638  
23.  ASCASO NERIN Miguel ESP 1992 C.N. ZOITI 89 39.01 613  
24.  ESTARZIAU Guillaume FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 40.81 534  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BILLANT Pierre Louis FRA 1993 SA MERIGNAC 29.97 1093  
2.  LONGATELLI Jonathan FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 32.10 968  
3.  AIRES Régis FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.25 959  
4.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 32.38 952  
5.  CARISSAN Ludovic FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.63 938  
6.  ALAPHILIPPE Antoine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.89 923  
7.  HENRYON Thibault FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 33.22 905  
8.  CALVET Xavier FRA 1994 SO MILLAU N 34.20 851  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BILLANT Pierre Louis FRA 1993 SA MERIGNAC 30.35 1070  
2.  AIRES Régis FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.33 955  
3.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 32.58 940  
3.  LONGATELLI Jonathan FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 32.58 940  
5.  ALAPHILIPPE Antoine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.88 924  
6.  CARISSAN Ludovic FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.93 921  
7.  GRAHAM Jamie GBR 1993 US COLOMIERS NATATION 33.47 891  
8.  HENRYON Thibault FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 33.87 869  
9.  CALVET Xavier FRA 1994 SO MILLAU N 34.44 839  
10.  LACASSAGNE Romain FRA 1994 TARBES N.C. 34.83 818  
11.  BOYER Bastien FRA 1993 SPORTING CLUB GRAULHET 35.24 797  
11.  MONSARRAT Bastien FRA 1993 ALBI NATATION 35.24 797  
13.  CARLADOUS Christophe FRA 1993 TARBES N.C. 35.45 786  
14.  BORRAS Adrien FRA 1994 SO MILLAU N 35.98 759  
15.  CABANES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 37.14 701  
16.  FABRE Clément FRA 1994 SO MILLAU N 38.80 623  

 

BENJAMINS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  OBY Valentin FRA 1995 FC OLORON NATATION 34.86 817  
2.  MATHIEU Simon FRA 1996 SO MILLAU N 35.52 782  
3.  CABANES Louis FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 36.43 736  
4.  BEROU Romain FRA 1995 SPORTING CLUB GRAULHET 36.85 716  
5.  BARASCUD Paul FRA 1996 SO MILLAU N 37.89 665  
6.  FABRE Gauthier FRA 1996 SO MILLAU N 39.60 587  
7.  VIVENOT Alexis FRA 1995 SO MILLAU N 40.59 544  
8.  PHILIPPE Florian FRA 1997 ASPTT TOULOUSE 40.64 542  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  OBY Valentin FRA 1995 FC OLORON NATATION 35.51 783  
2.  MATHIEU Simon FRA 1996 SO MILLAU N 35.82 767  
3.  CABANES Louis FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 37.01 708  
4.  BEROU Romain FRA 1995 SPORTING CLUB GRAULHET 38.07 657  
5.  BARASCUD Paul FRA 1996 SO MILLAU N 39.25 603  
6.  FABRE Gauthier FRA 1996 SO MILLAU N 39.67 584  
7.  VIVENOT Alexis FRA 1995 SO MILLAU N 40.45 550  
8.  PHILIPPE Florian FRA 1997 ASPTT TOULOUSE 40.95 528  
9.  NIZARD Anthony FRA 1996 COMMINGES MARSOUINS 41.57 503  
10.  LACHAISE Alexandre FRA 1995 CN HENDAYE 41.62 501  
11.  CHAUZY Cedric FRA 1996 SO MILLAU N 41.73 496  
12.  PASQUON Paul FRA 1996 CN BERGERAC 42.05 483  
13.  VAL SANCHEZ David ESP 1997 C.N. ZOITI 89 42.16 479  
14.  DOYLE Tristan FRA 1995 CN BERGERAC 43.10 442  
15.  MAILHAREIN Guillaume FRA 1995 ASC TURBOMECA BORDES 44.37 394  
N.C.  PRUYAU Lionel FRA 1995 TARBES N.C. Frf n.d. 0  

 

haut de page