Header image  
TARBES

28-29/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m BRASSE Messieurs Classement

SENIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LE DUIGOU Loïc FRA 1982 ASPTT TOULOUSE 33.00 1063  
2.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 33.19 1053  
3.  KARGBO Michaël FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 33.42 1041  
4.  MOULIS Damien FRA 1987 STADE RODEZ NATATION 34.91 964  
5.  LAGAUTRIERE Vincent FRA 1982 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 35.47 936  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  KARGBO Michaël FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 32.56 1087  
2.  LE DUIGOU Loïc FRA 1982 ASPTT TOULOUSE 33.05 1061  
3.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 33.47 1039  
4.  LAGAUTRIERE Vincent FRA 1982 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 34.44 988  
5.  MOULIS Damien FRA 1987 STADE RODEZ NATATION 34.54 983  

 

JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 31.21 1161  
2.  WELSTEAD Joseph GBR 1990 CN MAZAMET 31.30 1156  
3.  VALERO Alexandre FRA 1989 US COLOMIERS NATATION 31.81 1128  
4.  GOURI Lucas FRA 1989 ASPTT TOULOUSE 32.18 1107  
5.  MOREL Rémi FRA 1990 SO MILLAU N 32.75 1077  
6.  LASCOMBE Florian FRA 1990 SO MILLAU N 33.17 1054  
7.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 33.42 1041  
8.  GUERMONPREZ Christian FRA 1988 ASPTT TOULOUSE 34.39 991  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 31.38 1151  
2.  GOURI Lucas FRA 1989 ASPTT TOULOUSE 32.25 1104  
3.  WELSTEAD Joseph GBR 1990 CN MAZAMET 32.55 1087  
4.  VALERO Alexandre FRA 1989 US COLOMIERS NATATION 32.63 1083  
5.  LASCOMBE Florian FRA 1990 SO MILLAU N 32.78 1075  
6.  MOREL Rémi FRA 1990 SO MILLAU N 33.14 1056  
7.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 33.30 1048  
8.  GUERMONPREZ Christian FRA 1988 ASPTT TOULOUSE 34.44 988  
9.  BERNES Jules FRA 1990 SO MILLAU N 35.78 921  
N.C.  LOUSTAU Maxime FRA 1990 CN RAMONVILLE Frf n.d. 0  
N.C.  BITTO Lucas FRA 1990 CN RAMONVILLE Frf n.d. 0  

 

CADETS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FREIRE Frédéric FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 36.24 898  
2.  GRIMAULT QUERET William FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 36.64 879  
3.  BESSON Jérémy FRA 1991 SO MILLAU N 36.75 873  
4.  DUBARRY Florent FRA 1991 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 37.21 851  
5.  BROUSSY Valentin FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 38.02 813  
6.  GALY Adrien FRA 1992 LAVAUR NATATION 81 40.43 705  
N.C.  ARNAL Anthony FRA 1992 SO MILLAU N Frf n.d. 0  
N.C.  ESCOURBIAC Thomas FRA 1992 SPORTING CLUB GRAULHET Frf n.d. 0  

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  TARDIF Guillaume FRA 1992 SAVERDUN PYRENEES NATATION 36.24 898  
2.  GRAND Cyril FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 36.64 879  
3.  MILLAVET Pierre FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 36.75 873  
4.  GROSJEAN Brian FRA 1991 LAVAUR NATATION 81 37.21 851  
5.  NICAISE Thibault FRA 1992 TARBES N.C. 38.02 813  
6.  MOSSO Dimitri FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 40.43 705  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FREIRE Frédéric FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 32.25 1104  
2.  BESSON Jérémy FRA 1991 SO MILLAU N 32.41 1095  
3.  DUBARRY Florent FRA 1991 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 33.75 1024  
4.  GRIMAULT QUERET William FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 34.41 990  
5.  BROUSSY Valentin FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 34.91 964  
6.  GALY Adrien FRA 1992 LAVAUR NATATION 81 36.10 905  
7.  ARNAL Anthony FRA 1992 SO MILLAU N 36.16 902  
8.  ESCOURBIAC Thomas FRA 1992 SPORTING CLUB GRAULHET 36.17 902  
9.  TARDIF Guillaume FRA 1992 SAVERDUN PYRENEES NATATION 36.91 866  
10.  MILLAVET Pierre FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 37.10 857  
11.  GROSJEAN Brian FRA 1991 LAVAUR NATATION 81 37.18 853  
12.  GRAND Cyril FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 37.77 825  
13.  NICAISE Thibault FRA 1992 TARBES N.C. 38.24 803  
14.  MOSSO Dimitri FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 42.25 629  
N.C.  COURTOIS Arthur FRA 1991 CN RAMONVILLE Frf n.d. 0  
N.C.  BORIES Olivier FRA 1991 CN RAMONVILLE Frf n.d. 0  
N.C.  KOURTA Sami FRA 1992 CN RAMONVILLE Frf n.d. 0  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GRAHAM Jamie GBR 1993 US COLOMIERS NATATION 33.48 1038  
2.  HEINS Léo FRA 1993 E.P SEMEAC TARBES NAT 34.03 1009  
3.  LACOMME David FRA 1994 CN AUCH 34.15 1003  
4.  SANNA Paul FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 34.17 1002  
5.  AUGE Jérôme FRA 1993 CN BALMA 34.61 980  
6.  ARNAUD Bertrand FRA 1994 CN PAMIERS 35.96 912  
7.  CASTEX Clément FRA 1993 E.P SEMEAC TARBES NAT 36.34 893  
8.  BESSON Benjamin FRA 1994 EN ALBI 36.69 876  

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  HAO Nicolas FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 37.32 846  
2.  BOYER Bastien FRA 1993 SPORTING CLUB GRAULHET 37.65 831  
3.  HAO Mathieu FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 38.81 777  
4.  RAOUL Clément FRA 1993 TARBES N.C. 39.30 755  
5.  GUINOT Axel FRA 1993 SAVERDUN PYRENEES NATATION 39.43 749  
6.  GOUENNOU Pierrick FRA 1993 SAVERDUN PYRENEES NATATION 39.89 729  
7.  HAJJI Marvin FRA 1994 CN AUCH 40.13 718  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  HEINS Léo FRA 1993 E.P SEMEAC TARBES NAT 33.44 1040  
2.  GRAHAM Jamie GBR 1993 US COLOMIERS NATATION 33.48 1038  
3.  SANNA Paul FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 34.22 1000  
4.  LACOMME David FRA 1994 CN AUCH 34.80 970  
5.  AUGE Jérôme FRA 1993 CN BALMA 35.05 957  
6.  ARNAUD Bertrand FRA 1994 CN PAMIERS 35.73 923  
7.  BESSON Benjamin FRA 1994 EN ALBI 36.39 891  
8.  CASTEX Clément FRA 1993 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.07 858  
9.  HAO Nicolas FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 37.53 836  
10.  GUINOT Axel FRA 1993 SAVERDUN PYRENEES NATATION 39.38 751  
11.  HAO Mathieu FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 39.47 747  
12.  BOYER Bastien FRA 1993 SPORTING CLUB GRAULHET 39.56 743  
13.  RAOUL Clément FRA 1993 TARBES N.C. 40.17 716  
14.  HAJJI Marvin FRA 1994 CN AUCH 40.89 685  
15.  GOUENNOU Pierrick FRA 1993 SAVERDUN PYRENEES NATATION 41.32 667  

 

haut de page