Header image  
MONTPELLIER

09-10/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
400 m 4 NAGES Dames Classement

CADETTES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 5:02.03 1215 1:07.06 (100 m) - 2:27.14 (200 m) - 3:55.03 (300 m)
2.  LUCAS Marine FRA 1991 NORMANDIE 01 5:02.86 1209 1:08.74 (100 m) - 2:27.98 (200 m) - 3:54.11 (300 m)
3.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 5:08.41 1167 1:09.07 (100 m) - 2:29.92 (200 m) - 3:58.73 (300 m)
4.  DESFONTAINES Roxane FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 5:09.67 1158 1:10.95 (100 m) - 2:30.24 (200 m) - 3:59.30 (300 m)
5.  DUMUR Caroline FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 5:10.66 1151 1:08.98 (100 m) - 2:29.50 (200 m) - 4:00.11 (300 m)
6.  GUEYDAN Aurélie FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 5:13.17 1132 1:08.80 (100 m) - 2:25.88 (200 m) - 3:58.54 (300 m)
7.  MENENDEZ Pauline FRA 1992 BOURGOGNE 01 5:16.35 1109 1:11.23 (100 m) - 2:33.19 (200 m) - 4:05.45 (300 m)
8.  FERON Laura FRA 1991 PICARDIE 01 5:19.03 1090 1:11.73 (100 m) - 2:33.25 (200 m) - 4:06.11 (300 m)
9.  FROMENTAL Chloé FRA 1992 COTE D'AZUR 01 5:20.32 1081 1:16.08 (100 m) - 2:41.23 (200 m) - 4:05.80 (300 m)
10.  GUEGAN Judie FRA 1991 BRETAGNE 01 5:20.43 1080 1:15.30 (100 m) - 2:35.33 (200 m) - 4:11.47 (300 m)
11.  TROUILHET Chloé FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 5:22.93 1062 1:12.69 (100 m) - 2:30.94 (200 m) - 4:05.92 (300 m)
12.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 LYONNAIS 01 5:24.35 1052 1:11.90 (100 m) - 2:37.43 (200 m) - 4:14.13 (300 m)
13.  VIGORITO Erika FRA 1992 PROVENCE 01 5:25.05 1047 1:15.21 (100 m) - 2:41.28 (200 m) - 4:16.52 (300 m)
14.  FERREIRA Alicia FRA 1992 ALSACE 01 5:25.17 1047 1:13.82 (100 m) - 2:34.85 (200 m) - 4:11.05 (300 m)
15.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 AUVERGNE 01 5:26.09 1040 1:10.94 (100 m) - 2:37.12 (200 m) - 4:13.19 (300 m)
16.  GASPERMENT Laure FRA 1991 LORRAINE 01 5:27.12 1033 1:12.55 (100 m) - 2:39.52 (200 m) - 4:13.22 (300 m)
17.  BARBAUD Marine FRA 1991 CENTRE 01 5:30.17 1012 1:18.49 (100 m) - 2:45.00 (200 m) - 4:13.19 (300 m)
18.  OTEIZA Pauline FRA 1992 AQUITAINE 01 5:32.82 994 1:16.76 (100 m) - 2:40.54 (200 m) - 4:17.82 (300 m)
19.  CHWAL Célia FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 5:34.53 982 1:19.45 (100 m) - 2:43.93 (200 m) - 4:20.14 (300 m)
20.  FRACHEBOIS Cyrielle FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 5:35.45 976 1:14.73 (100 m) - 2:42.24 (200 m) - 4:19.91 (300 m)
21.  HAQUET Chloé FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 5:41.17 937 1:19.11 (100 m) - 2:47.66 (200 m) - 4:26.11 (300 m)
22.  CHARMILLON Julie Marie FRA 1992 CORSE 01 5:44.22 917 1:20.11 (100 m) - 2:45.80 (200 m) - 4:26.93 (300 m)
23.  DEMONIERE Jodie FRA 1991 MARTINIQUE 01 5:51.05 873 1:19.92 (100 m) - 2:47.08 (200 m) - 4:31.92 (300 m)

 

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  JUGNET Marie FRA 1993 COTE D'AZUR 01 5:08.43 1167 1:09.63 (100 m) - 2:26.12 (200 m) - 4:00.86 (300 m)
2.  WAHART Juliette FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 5:09.15 1162 1:07.46 (100 m) - 2:26.64 (200 m) - 3:58.39 (300 m)
3.  FOURTIER Julie FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 5:12.59 1136 1:10.75 (100 m) - 2:30.22 (200 m) - 4:02.93 (300 m)
4.  MATTHEWS Rebecca GBR 1993 AQUITAINE 01 5:13.70 1128 1:09.98 (100 m) - 2:32.78 (200 m) - 4:03.51 (300 m)
5.  CHAPUT Solène FRA 1993 LIMOUSIN 01 5:16.40 1109 1:12.63 (100 m) - 2:33.48 (200 m) - 4:06.26 (300 m)
6.  SCHWEITZER Manon FRA 1993 ALSACE 01 5:20.25 1081 1:15.83 (100 m) - 2:35.75 (200 m) - 4:09.77 (300 m)
7.  YAMOUT Nibal LIB 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 5:20.97 1076 1:14.37 (100 m) - 2:41.94 (200 m) - 4:09.51 (300 m)
8.  TAMISIER Clara FRA 1994 CENTRE 01 5:24.26 1053 1:16.59 (100 m) - 2:39.52 (200 m) - 4:11.64 (300 m)
9.  MAREC Estelle FRA 1993 BRETAGNE 01 5:24.98 1048 1:13.41 (100 m) - 2:32.58 (200 m) - 4:08.26 (300 m)
10.  DELCOURT Lucia FRA 1994 PROVENCE 01 5:26.78 1035 1:14.56 (100 m) - 2:36.35 (200 m) - 4:12.90 (300 m)
11.  ROTHON Morgane FRA 1994 BOURGOGNE 01 5:29.96 1013 1:15.59 (100 m) - 2:42.83 (200 m) - 4:18.18 (300 m)
12.  JOLLY Lucie FRA 1994 NORMANDIE 01 5:30.08 1012 1:15.62 (100 m) - 2:41.18 (200 m) - 4:14.58 (300 m)
13.  TOUTAIN Pauline FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 5:30.52 1009 1:15.46 (100 m) - 2:41.88 (200 m) - 4:15.89 (300 m)
14.  BAHUET Alice FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 5:33.08 992 1:13.65 (100 m) - 2:39.06 (200 m) - 4:17.26 (300 m)
15.  CHENELLE Julie FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 5:33.91 986 1:13.64 (100 m) - 2:40.12 (200 m) - 4:19.32 (300 m)
16.  DUMAS Emmanuelle FRA 1993 AUVERGNE 01 5:34.58 982 1:11.98 (100 m) - 2:38.53 (200 m) - 4:19.46 (300 m)
17.  MESSAOUDI Lauralee FRA 1994 LORRAINE 01 5:36.81 967 1:19.96 (100 m) - 2:48.10 (200 m) - 4:23.47 (300 m)
18.  COCHART Mélie FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 5:37.64 961 1:13.73 (100 m) - 2:37.65 (200 m) - 4:19.53 (300 m)
19.  LEFEVRE Marine FRA 1993 PICARDIE 01 5:38.39 956 1:15.42 (100 m) - 2:41.40 (200 m) - 4:20.26 (300 m)
20.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 5:40.38 943 1:12.91 (100 m) - 2:42.34 (200 m) - 4:23.38 (300 m)
21.  DRAGUSIN Bianca ROM 1994 LYONNAIS 01 5:40.72 940 1:13.69 (100 m) - 2:40.45 (200 m) - 4:19.44 (300 m)
22.  CARMIGNIANI Thalie FRA 1994 MARTINIQUE 01 5:50.65 876 1:15.10 (100 m) - 2:50.62 (200 m) - 4:35.87 (300 m)
23.  CHRETIEN Marie FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 5:56.19 841 1:20.73 (100 m) - 2:52.70 (200 m) - 4:32.53 (300 m)

 

haut de page