Header image  
MONTPELLIER

09-10/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m PAPILLON Messieurs Classement

CADETS

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LEMAIRE Paul FRA 1991 PICARDIE 01 57.97 1185 26.32 (50 m)
2.  COELHO Jordan FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 58.27 1176 27.38 (50 m)
3.  DEMAISON Romain FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 58.38 1173 27.11 (50 m)
4.  RIGOLOT Matthieu FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 58.82 1159 27.62 (50 m)
5.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 LYONNAIS 01 59.10 1151 27.87 (50 m)
6.  TINEL Steve FRA 1991 NORMANDIE 01 59.34 1144 27.65 (50 m)
7.  KAAG Julien FRA 1992 ALSACE 01 59.49 1140 27.67 (50 m)
8.  JACOMELLI Maxime FRA 1991 LORRAINE 01 59.65 1135  
9.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYONNAIS 01 59.73 1133 27.92 (50 m)
10.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 59.94 1127 28.28 (50 m)
11.  BARONI Alex FRA 1992 PROVENCE 01 1:00.16 1120 27.89 (50 m)
11.  FERRON Matthieu FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:00.16 1120 28.04 (50 m)
13.  MAGULA Romain FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:00.40 1113 28.30 (50 m)
14.  BRUET Baptiste FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:01.01 1095 29.07 (50 m)
15.  SERENO Nicolas FRA 1991 AQUITAINE 01 1:01.03 1095 28.12 (50 m)
16.  NAVARRO David Nicolas FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:01.05 1094  
17.  GUERIN Simon FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:01.10 1093 28.77 (50 m)
17.  GUICHARD Jérémy FRA 1992 PROVENCE 01 1:01.10 1093 28.22 (50 m)
19.  ACHELHI Bilal MAR 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:01.16 1091 27.91 (50 m)
20.  HUGUE Serge FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:01.18 1091 28.44 (50 m)
21.  BOUCHUT Charly FRA 1992 MIDI PYRENEES 01 1:01.24 1089 28.16 (50 m)
22.  GAY Vivien FRA 1991 AQUITAINE 01 1:01.37 1085 28.01 (50 m)
22.  OZILOU LIVIERI Tom FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:01.37 1085 28.54 (50 m)
24.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:01.45 1083  
25.  JACQUOTOT Kevin FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:01.61 1078 28.01 (50 m)
26.  DESMONS Fabien FRA 1991 ALSACE 01 1:01.63 1078 28.78 (50 m)
26.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:01.63 1078 27.99 (50 m)
28.  VIALETTE Julien FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:01.64 1077  
29.  PODCZASZY Antoine FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:01.72 1075 29.00 (50 m)
30.  CHENAUT Pierre FRA 1991 BRETAGNE 01 1:01.82 1072 28.00 (50 m)
31.  LE BRAS Jean Baptiste FRA 1992 NORMANDIE 01 1:01.95 1069 28.55 (50 m)
32.  PUYBOUFFAT Simon FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:02.27 1059 29.57 (50 m)
33.  GIBERT Guillaume FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.47 1054 29.43 (50 m)
34.  POUESSEL Paul FRA 1992 BRETAGNE 01 1:02.85 1043 29.25 (50 m)
35.  LAGER Jean FRA 1991 AUVERGNE 01 1:02.89 1042 28.67 (50 m)
36.  CHAUVIER Dominique FRA 1991 CENTRE 01 1:03.24 1032 29.00 (50 m)
37.  DUBOC Damien FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:03.27 1031 29.34 (50 m)
38.  GODREAU Alexis FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:03.29 1031 28.66 (50 m)
39.  FRERET Romain FRA 1992 PICARDIE 01 1:03.53 1024  
40.  BOURDET Thomas FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:03.81 1016 29.26 (50 m)
41.  HERTY Nicolas FRA 1992 LORRAINE 01 1:05.75 963 30.48 (50 m)
42.  VANNIER Stanislas FRA 1992 CENTRE 01 1:08.96 878 31.10 (50 m)
H.C.  LECLET Simon FRA 1992 PICARDIE 01 1:02.50 1053 28.56 (50 m)
H.C.  SOUTOUL David FRA 1991 COTE D'AZUR 01 1:02.73 1046  
H.C.  REINHART Thibault FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:03.08 1037 28.96 (50 m)
H.C.  MATHIEU Pierre Olivier FRA 1992 NORMANDIE 01 1:03.67 1020 29.07 (50 m)

 

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BELLANCE Matthias FRA 1993 MARTINIQUE 01 58.98 1155 27.27 (50 m)
2.  GENISSEL Cédric FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 59.20 1148 27.28 (50 m)
3.  JAMBET Théo FRA 1993 AQUITAINE 01 1:00.29 1116 28.22 (50 m)
4.  VIGROUX Sébastien FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:00.48 1111 28.19 (50 m)
5.  DOUTRE Thibault FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:00.94 1097  
6.  PATAMIA Jean Baptiste FRA 1993 ALSACE 01 1:01.19 1090 28.70 (50 m)
7.  MOURET Fabien FRA 1993 LYONNAIS 01 1:01.86 1071  
8.  SIRVENT Timothey FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:02.14 1063 28.16 (50 m)
9.  RUBET Alexandre FRA 1993 LYONNAIS 01 1:02.31 1058 29.22 (50 m)
10.  VERSTRAETE Loïc FRA 1993 BRETAGNE 01 1:02.46 1054 27.90 (50 m)
11.  COLOMBO Lucas FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:02.56 1051 29.71 (50 m)
12.  DRAY Félix FRA 1993 PICARDIE 01 1:02.79 1045 29.19 (50 m)
13.  REGNIER Victor FRA 1993 NORMANDIE 01 1:03.14 1035 29.32 (50 m)
14.  FIORI Pierre FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:03.51 1025 29.41 (50 m)
15.  DAVID Matthias FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:03.55 1023 29.66 (50 m)
16.  PUCET Franck FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:03.61 1022 29.64 (50 m)
17.  PUJOL Kevin FRA 1993 NORMANDIE 01 1:03.90 1014 30.51 (50 m)
18.  BRANDLI Jérémy FRA 1993 CENTRE 01 1:03.93 1013 29.67 (50 m)
19.  GARCIA Mathieu FRA 1994 MIDI PYRENEES 01 1:04.26 1004 30.12 (50 m)
20.  DANIEL Jean FRA 1993 AUVERGNE 01 1:04.32 1002 30.11 (50 m)
21.  SAVREUX Guillaume FRA 1993 PICARDIE 01 1:04.35 1001 30.24 (50 m)
22.  JANY Brian FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:04.38 1000 30.53 (50 m)
23.  CARRON Damien FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:04.49 997 30.38 (50 m)
24.  RAVIN Jordan FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:05.15 979 29.59 (50 m)
25.  ELIN Ludovic FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:05.54 969  
26.  PASSERI Arnaud FRA 1993 PROVENCE 01 1:05.77 963  
27.  VERWEIRDE Théo FRA 1993 AUVERGNE 01 1:06.02 956 30.79 (50 m)
28.  LACROIX Valentin FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:06.25 950 30.66 (50 m)
29.  SCHMITT Emilien FRA 1994 ALSACE 01 1:06.80 935 31.01 (50 m)
30.  VIGORITO Lucas FRA 1994 PROVENCE 01 1:06.97 930 31.62 (50 m)
31.  BRIGNON Hugues FRA 1994 CENTRE 01 1:07.19 925  
32.  BERNARD Thomas FRA 1994 BRETAGNE 01 1:07.57 915 29.96 (50 m)
33.  MERLIN Quentin FRA 1993 LORRAINE 01 1:07.64 913 30.96 (50 m)
34.  AZZOLA Cyrille FRA 1993 AQUITAINE 01 1:07.96 904 31.56 (50 m)
35.  JOVANOVIC Daniel FRA 1993 LORRAINE 01 1:08.01 903 31.04 (50 m)
36.  DIGUET Nicolas FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:08.19 898  
37.  POCARD Thomas FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:09.01 877 31.29 (50 m)
38.  JACQUET Mathieu FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:09.55 863 31.12 (50 m)
39.  BARTOLOMEO Corentin FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:09.77 857 31.51 (50 m)
40.  SABHI Nooman FRA 1994 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:10.28 845 32.90 (50 m)
41.  ROQUES Guillaume FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:10.30 844  
42.  BOUTON Axel FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:11.15 823 31.33 (50 m)
43.  COMTE Florentin FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:11.62 811 32.83 (50 m)
44.  BOUYER Romain FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:13.63 762 34.37 (50 m)
H.C.  MER Thomas FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:03.92 1013 29.29 (50 m)
H.C.  LAMEYNARDIE Samuel Kévin FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:03.98 1012 31.12 (50 m)
H.C.  MOREL Julien Marc FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:04.83 988 30.00 (50 m)
H.C.  KISTLER Marc FRA 1994 ALSACE 01 1:05.56 968 30.20 (50 m)
H.C.  GERARD Guillaume FRA 1994 CENTRE 01 1:07.67 912 30.66 (50 m)

 

haut de page