Header image  
MONTPELLIER

09-10/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETTES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 MIDI PYRENEES 01 57.67 1260  
2.  SCHMITT Elodie FRA 1992 LORRAINE 01 57.86 1254  
3.  MAQUET Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 58.97 1218  
4.  PECCI Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 59.01 1216  
5.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 CENTRE 01 59.29 1207  
6.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 COTE D'AZUR 01 59.33 1206  
7.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 PICARDIE 01 59.43 1203  
8.  LAMBOT Laurence BEL 1991 PICARDIE 01 59.53 1199  
9.  BENAISSA Shahira FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 59.66 1195  
10.  REGNIER Julia FRA 1992 AQUITAINE 01 59.75 1192  
10.  CADILHAC Florie FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 59.75 1192  
12.  GIRALT Laura FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:00.07 1182  
13.  CARQUET Elsa FRA 1991 LYONNAIS 01 1:00.25 1176  
14.  HOARAU Anne FRA 1991 NORMANDIE 01 1:00.58 1166  
15.  DELAMARE Elodie FRA 1991 NORMANDIE 01 1:00.72 1161  
16.  ANNOUN Cécile FRA 1991 BRETAGNE 01 1:00.90 1156  
17.  BRIOT Olivia FRA 1992 AQUITAINE 01 1:01.11 1149  
18.  TRANCHANT Meggane FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:01.31 1143  
19.  JOULAUD Perrine FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:01.43 1139  
20.  ORLANDI Cécile FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:01.97 1122  
21.  LORCA Laura FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:02.18 1116  
22.  LEBON Laura FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:02.23 1114  
23.  DEPAIX Juliette FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.25 1113  
24.  FARGIER Laetitia FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.26 1113  
25.  CHAPUIS Léa FRA 1992 LYONNAIS 01 1:02.46 1107  
26.  GUERRY Flora FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:02.54 1104  
27.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:02.69 1100  
28.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.85 1095  
28.  EMMANUEL EMILE Leslie FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:02.85 1095  
30.  MARECAUX Marine FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:02.86 1095  
31.  BROCHARD Sarah FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:02.94 1092  
32.  BOISSEAU Sarah FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:02.97 1091  
33.  ROCHA Anaïs FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:03.15 1086  
34.  MOGUEROU Julie FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:03.21 1084  
35.  DUFEAL Léa FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:03.24 1083  
36.  BARET Laura FRA 1991 PROVENCE 01 1:03.34 1080  
37.  VALY Elodie FRA 1992 BRETAGNE 01 1:03.67 1070  
38.  CHARNAY Clarisse FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:03.71 1069  
39.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:03.89 1063  
40.  FRANCO Laetitia FRA 1992 PROVENCE 01 1:04.00 1060  
41.  ERBS Manon FRA 1991 ALSACE 01 1:04.01 1059  
42.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:04.02 1059  
43.  BRUCKER Charlène FRA 1992 ALSACE 01 1:04.03 1059  
44.  BIEJ Charlotte FRA 1992 LORRAINE 01 1:04.13 1056  
45.  TAMISIER Julia FRA 1991 CENTRE 01 1:06.59 983  
H.C.  LE MILLOUR Gladys FRA 1991 NORMANDIE 01 1:01.59 1134  
H.C.  FENASSE Allison FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:02.35 1110  
H.C.  DUPROS Maïly FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:03.13 1086  
H.C.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 1:03.25 1083  
H.C.  BAADE Fanny BEL 1992 MIDI PYRENEES 01 1:03.60 1072  
H.C.  MAUVE Manon FRA 1992 PROVENCE 01 1:03.99 1060  
H.C.  LESAGE Céline FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:04.02 1059  
H.C.  DEMONIERE Jodie FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:04.02 1059  
H.C.  MAMBERT Cynthia FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:04.47 1046  
H.C.  BALEDENT Justine FRA 1991 PICARDIE 01 1:06.83 976  
H.C.  BURTIN Manon FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:08.27 934  

 

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  RADOU Camille FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 57.88 1253  
2.  CINI Mathilde FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 59.73 1193  
3.  CHAPUT Solène FRA 1993 LIMOUSIN 01 59.78 1191  
4.  JANIN Tiphanie FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:00.07 1182  
5.  CIERPIK Cloé FRA 1994 LIMOUSIN 01 1:00.64 1164  
6.  LETANG Maria Eléna FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:00.88 1156  
7.  LEFRANCQ Marlène FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:00.95 1154  
8.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:01.07 1150  
9.  NERRIERE Coralie FRA 1994 AUVERGNE 01 1:01.34 1142  
10.  BEAUDON Céline FRA 1994 BRETAGNE 01 1:01.51 1137  
11.  ABERT Marion FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:01.59 1134  
12.  BRUNO Justine FRA 1994 PICARDIE 01 1:01.70 1131  
13.  PHILIBERT Julie FRA 1993 LORRAINE 01 1:01.72 1130  
14.  CREUSOT Elodie FRA 1994 LORRAINE 01 1:02.02 1121  
15.  SERRAND BRIXTEL Alicia FRA 1994 NORMANDIE 01 1:02.04 1120  
16.  LAUNAY Camille FRA 1994 PICARDIE 01 1:02.17 1116  
17.  MERDY Alizée FRA 1994 PROVENCE 01 1:02.30 1112  
18.  FOLINI Mélissa FRA 1993 AUVERGNE 01 1:02.34 1111  
19.  NONIN Laura FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:02.54 1104  
20.  BRIDONNEAU Fanny FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:02.81 1096  
21.  POUJOIS Céline FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.98 1091  
21.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 PROVENCE 01 1:02.98 1091  
23.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 AQUITAINE 01 1:03.24 1083  
24.  BOUCHAND Lucie FRA 1993 LYONNAIS 01 1:03.29 1081  
25.  DIANON Alice FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:03.32 1080  
26.  BABOIN Lucille FRA 1993 CENTRE 01 1:03.42 1077  
27.  MERLIN Margot FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:03.48 1076  
28.  GARIDEL Delphine FRA 1994 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.50 1075  
29.  CARRE Alice FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:03.59 1072  
30.  FERREC Marion FRA 1993 BRETAGNE 01 1:03.75 1067  
30.  NICART Marion FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.75 1067  
32.  CLARA Morgane FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.77 1067  
33.  TRIOUX Manon FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:04.04 1059  
34.  KREITTNER Marine FRA 1993 ALSACE 01 1:04.21 1053  
35.  LEROY Fanny FRA 1993 NORMANDIE 01 1:04.28 1051  
36.  DEROUBAIX Emilie FRA 1994 LYONNAIS 01 1:04.35 1049  
37.  DUFAU Clara FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:04.38 1048  
38.  THIBAULT Laura FRA 1994 MIDI PYRENEES 01 1:04.50 1045  
39.  TAMISIER Clara FRA 1994 CENTRE 01 1:04.53 1044  
40.  PATRIE Nolwenn FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:04.61 1041  
41.  POILLONG Maureen FRA 1994 AQUITAINE 01 1:04.88 1033  
42.  STERN Roxane FRA 1993 ALSACE 01 1:04.96 1031  
43.  ALBERTINI Julie FRA 1993 CORSE 01 1:05.15 1025  
44.  FAIVRE Mégane FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:05.18 1024  
45.  MARIE NELY Angeline FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:05.20 1024  
46.  MOGUEROU Aurélie FRA 1994 FRANCHE COMTE 01 1:05.33 1020  
47.  PEPET Albanie FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:07.18 966  
H.C.  LIGNOT Pauline FRA 1993 PICARDIE 01 1:03.33 1080  
H.C.  ZENTNER Chloé FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.65 1070  
H.C.  CAPITAINE Margaux FRA 1993 NORMANDIE 01 1:04.63 1041  
H.C.  BRANCHE Coralie FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:04.75 1037  
H.C.  ROEDER Oriane FRA 1994 AQUITAINE 01 1:05.06 1028  
H.C.  GENARD Oriane FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:05.23 1023  
H.C.  MALIDOR Julie Anne FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:05.83 1005  
H.C.  SOUCHAUD Léa FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:05.99 1000  
H.C.  LESDEMA Maëva FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:06.41 988  
H.C.  BURON Pauline FRA 1993 CENTRE 01 1:07.13 967  
H.C.  DE ROGATIS Rebecca FRA 1994 MARTINIQUE 01 1:07.18 966  
H.C.  DUFEAL Etie FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:07.46 958  
H.C.  BOISIER Lorène FRA 1993 LYONNAIS 01 1:08.13 938  

 

haut de page