Header image  
MONTPELLIER

09-10/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m DOS Messieurs Classement

CADETS

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GANDIN Dorian FRA 1991 COTE D'AZUR 01 59.07 1217 29.06 (50 m)
2.  BELLEMANS Gauthier FRA 1991 ALSACE 01 59.67 1199 29.19 (50 m)
3.  JOLY Florian FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 59.68 1199 29.03 (50 m)
4.  CABROL Alexis FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 59.84 1194  
5.  JANIN Yoann FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:00.14 1185 29.35 (50 m)
6.  COMBANIERE Jérôme FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:00.50 1174  
7.  LE BRAS Jean Baptiste FRA 1992 NORMANDIE 01 1:00.87 1163 29.95 (50 m)
8.  HARAMBOURE Antton FRA 1991 AQUITAINE 01 1:00.88 1163 29.78 (50 m)
9.  AGNEL Yannick FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:01.01 1159 29.45 (50 m)
10.  COELHO Jordan FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:01.29 1151 30.46 (50 m)
11.  BAILLIARD Cédric FRA 1991 PROVENCE 01 1:01.44 1146 30.48 (50 m)
12.  SCHWEITZER Paul Marc FRA 1992 ALSACE 01 1:01.60 1141 29.95 (50 m)
13.  LE BRAS Nicolas FRA 1991 BRETAGNE 01 1:01.67 1139 30.22 (50 m)
14.  AGNES Pierre Emmanuel FRA 1991 PICARDIE 01 1:01.97 1131 30.30 (50 m)
15.  FRAYSSE Nathan FRA 1991 PROVENCE 01 1:02.07 1128 30.13 (50 m)
16.  MAUCHAMP Benoît FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:02.17 1125 30.41 (50 m)
17.  LEMAIRE Paul FRA 1991 PICARDIE 01 1:03.19 1095 30.98 (50 m)
18.  SUBIL Michaël FRA 1991 BRETAGNE 01 1:03.24 1094 30.27 (50 m)
19.  RIMAUD Jean Marc FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:03.47 1087 31.01 (50 m)
20.  GERMAIN Florian FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.51 1086 31.26 (50 m)
21.  DE PUYDT Amaury FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:03.62 1083 30.98 (50 m)
22.  CHAUMONT Baptiste FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:03.77 1078 30.84 (50 m)
23.  BOUHERET Michel FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.78 1078 31.90 (50 m)
24.  HOUSSIN Romain FRA 1991 NORMANDIE 01 1:03.85 1076 31.01 (50 m)
25.  BUNOD Quentin FRA 1992 LYONNAIS 01 1:03.90 1075 31.01 (50 m)
26.  ARC CHAGNAUD Florent FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:04.21 1066 31.83 (50 m)
27.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:04.59 1055 31.91 (50 m)
28.  DELFOUR Brice FRA 1991 CENTRE 01 1:04.89 1046 31.61 (50 m)
29.  FALL William FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:04.98 1044 30.97 (50 m)
30.  MESSAOUDI Hansel FRA 1992 LORRAINE 01 1:05.10 1041 31.71 (50 m)
31.  DELMOTTE Luc FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:05.79 1021 32.31 (50 m)
32.  CADIOT Andy FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:06.02 1015 32.14 (50 m)
33.  CANON Aurélien FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:06.41 1004 31.98 (50 m)
34.  BATHILY Idriss FRA 1991 PAYS DE LA LOIRE 01 1:06.53 1001 32.60 (50 m)
35.  REINA Jordi FRA 1991 LYONNAIS 01 1:06.77 994 32.29 (50 m)
36.  LAMBERT Gatien BEL 1991 LORRAINE 01 1:06.84 992 31.45 (50 m)
37.  PERISSER Thomas FRA 1991 AQUITAINE 01 1:06.86 992 32.27 (50 m)
38.  CATALOT Thibault FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:07.04 987 32.20 (50 m)
39.  BENARD Adrien FRA 1991 CENTRE 01 1:07.16 983 32.87 (50 m)
40.  JACQUIN Arnau FRA 1991 FRANCHE COMTE 01 1:07.18 983 33.00 (50 m)
41.  RIPOCHE Mathieu FRA 1991 AUVERGNE 01 1:07.71 968 32.55 (50 m)
42.  CARBUCCIA Alexandre FRA 1992 CORSE 01 1:07.74 968 33.38 (50 m)
43.  MEALLET Mathieu FRA 1991 AUVERGNE 01 1:09.66 916 34.11 (50 m)
H.C.  DELATTRE Quentin FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.29 1092 30.69 (50 m)
H.C.  DORMEYER Melchior FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:06.33 1006 32.66 (50 m)

 

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  PIVOT Maxime FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:02.30 1121 30.61 (50 m)
2.  ARICAT Alexis FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:03.11 1097 30.84 (50 m)
3.  DODIN Julien FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:03.81 1077 31.08 (50 m)
4.  BILLANT Pierre Louis FRA 1993 AQUITAINE 01 1:04.01 1071 31.67 (50 m)
5.  DENDIEVEL Jacques FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:04.15 1067 31.72 (50 m)
6.  JEAN DIT GAUTIER Marc FRA 1994 AUVERGNE 01 1:04.32 1063  
7.  ROYO Martin FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:04.69 1052 31.71 (50 m)
8.  MIGNON Clément FRA 1993 PROVENCE 01 1:04.72 1051  
9.  LAURENT Johann FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:05.06 1042  
10.  FEVRIER Jean Baptiste FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:05.20 1038 31.69 (50 m)
11.  BISCHOFF Boris FRA 1994 AUVERGNE 01 1:05.24 1037 32.00 (50 m)
12.  PUPIER Jason FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:05.26 1036 32.63 (50 m)
13.  BRUN Nicolas FRA 1993 LYONNAIS 01 1:05.33 1034 31.99 (50 m)
14.  RUBET Alexandre FRA 1993 LYONNAIS 01 1:05.37 1033 31.80 (50 m)
15.  DUFAY Fabien FRA 1993 NORMANDIE 01 1:05.54 1028 31.82 (50 m)
16.  BOURRE Olivier FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:05.69 1024 32.29 (50 m)
17.  DIOP Alban FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:05.70 1024 32.10 (50 m)
18.  SOREL Yannick FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:05.81 1021 31.57 (50 m)
19.  SORDES Julien FRA 1993 PROVENCE 01 1:05.86 1019 31.30 (50 m)
20.  BOULARD Quentin FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:06.45 1003 31.20 (50 m)
21.  TRILLAUD Quentin FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:06.65 997 32.18 (50 m)
22.  BLANC Guillaume FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:06.85 992 32.24 (50 m)
23.  VOISIN Clément FRA 1993 NORMANDIE 01 1:07.37 978 31.90 (50 m)
24.  MICHEL MOLINA Lucas FRA 1994 CENTRE 01 1:07.51 974 32.95 (50 m)
25.  LE NOACH Louis FRA 1993 CENTRE 01 1:07.55 973 32.96 (50 m)
26.  DISLAIRE Quentin FRA 1993 AQUITAINE 01 1:08.00 961 33.28 (50 m)
27.  BOURRAINE Alexandre FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:08.13 957 33.03 (50 m)
28.  GUILLOREL Arsène FRA 1994 BRETAGNE 01 1:08.49 947 32.79 (50 m)
29.  DEMUTH Stanislas FRA 1993 ALSACE 01 1:08.69 942 33.27 (50 m)
30.  CARETTI Maxime FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:08.99 934 33.55 (50 m)
31.  DAVID Matthias FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:09.00 934 34.00 (50 m)
32.  BUDYNSKI Nicolas FRA 1993 LORRAINE 01 1:09.36 924 33.68 (50 m)
33.  PUCET Franck FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:09.53 920 33.80 (50 m)
34.  BARETTI Gaël FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:09.65 916  
35.  ROZEC Ewen FRA 1993 BRETAGNE 01 1:09.88 910 34.05 (50 m)
36.  GABRIEL Pierre FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:09.95 908 33.80 (50 m)
37.  LANEUVILLE Quentin FRA 1993 PICARDIE 01 1:10.53 893 33.87 (50 m)
38.  DESMONS Thomas FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:10.58 892 34.06 (50 m)
39.  DENIER Antoine FRA 1993 ALSACE 01 1:10.65 890  
40.  VIEL Romain FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:10.91 883 34.55 (50 m)
41.  LAMBERT Mickaël FRA 1994 PAYS DE LA LOIRE 01 1:11.21 876 34.88 (50 m)
42.  LAGOGUEY Thomas FRA 1994 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:11.83 860 34.31 (50 m)
43.  THEO Valentin FRA 1994 PICARDIE 01 1:11.94 857 35.08 (50 m)
44.  GALLE Maxime FRA 1994 LORRAINE 01 1:12.90 833 36.31 (50 m)
H.C.  CHAMPIN Antoine FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:09.40 923 33.83 (50 m)
H.C.  RAVIN Malik FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:09.57 918 34.75 (50 m)
H.C.  RAPHAEL Clément FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:10.42 896 33.90 (50 m)
H.C.  CARTON Mathieu FRA 1994 PICARDIE 01 1:14.57 791  

 

haut de page