Header image  
MONTPELLIER

09-10/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m BRASSE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  RABEISEN Thomas FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:05.89 1201  
2.  COTON Quentin FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:06.99 1171  
3.  GUDEFIN Clément FRA 1991 LYONNAIS 01 1:07.38 1160  
4.  PINAULT Sylvain FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:07.77 1150  
5.  COLOME Florian FRA 1991 PROVENCE 01 1:08.10 1141  
6.  PERISSER Patrick FRA 1992 AQUITAINE 01 1:08.13 1140  
7.  DUROT Benjamin FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:08.31 1135  
8.  JAN Benoît FRA 1992 BRETAGNE 01 1:09.61 1101  
9.  THIEC Guillaume FRA 1991 BRETAGNE 01 1:09.76 1097  
10.  BAYRAC Thibault FRA 1991 ALSACE 01 1:09.84 1095  
11.  KOPP Adrien FRA 1991 ALSACE 01 1:10.27 1083  
12.  CHANAL Nicholas FRA 1992 AUVERGNE 01 1:10.42 1079  
13.  TRAN Nicolas FRA 1991 AQUITAINE 01 1:10.43 1079  
14.  NAUD William FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:10.81 1069  
15.  MORICET Cédric FRA 1991 NORMANDIE 01 1:10.84 1069  
16.  BREVIERE Clément FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:10.95 1066  
17.  SAVALLE Damien FRA 1992 NORMANDIE 01 1:11.08 1062  
18.  FREIRE Frédéric FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:11.27 1057  
19.  MARTIN Quentin FRA 1991 LORRAINE 01 1:11.52 1051  
20.  FERRARI Geoffrey FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:11.58 1049  
21.  HERMAND Damien FRA 1992 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:11.71 1046  
22.  GARCIA Gabriel FRA 1992 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:11.84 1043  
23.  CARRE Alexandre FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:11.89 1041  
24.  MEDIOUB Haris FRA 1991 PROVENCE 01 1:11.96 1040  
25.  BESSON Jérémy FRA 1991 MIDI PYRENEES 01 1:12.22 1033  
26.  BLARY Jacques FRA 1992 LORRAINE 01 1:12.24 1032  
27.  NELSON Nicolas FRA 1991 MARTINIQUE 01 1:12.30 1031  
28.  PRIEUR Léo FRA 1992 CENTRE 01 1:12.42 1028  
29.  CROZIER Valentin FRA 1992 LYONNAIS 01 1:12.49 1026  
30.  VALDES Tommy FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:12.86 1017  
31.  VERLAQUE Aymric FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:12.94 1015  
32.  QUESTE Clément FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:13.09 1011  
33.  NOURDIN Lucas FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:13.34 1004  
34.  FUCHS Hugo FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:13.69 996  
35.  ABDOULHADI Pierre FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 1:14.08 986  
36.  ROUVIER Valentin FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:14.64 972  
37.  FILIPPIG Florian FRA 1991 AUVERGNE 01 1:14.78 968  
38.  MANGIN Bastien FRA 1991 PICARDIE 01 1:15.01 963  
39.  COURCELLE Quentin FRA 1992 PAYS DE LA LOIRE 01 1:15.02 963  
40.  ALLEMANDET Jordan FRA 1992 FRANCHE COMTE 01 1:15.41 953  
41.  CRESTE Guillaume FRA 1992 CENTRE 01 1:15.47 951  
42.  HUDYM Guillaume FRA 1992 PICARDIE 01 1:16.61 924  
43.  BENARD Dylan FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:21.03 820  
H.C.  TABOGA Marc FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:08.82 1122  

 

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAPITAINE Thibaut FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:07.74 1151  
2.  LIOT Victor FRA 1993 PICARDIE 01 1:10.13 1087  
3.  BENATTIA Yanis FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:10.29 1083  
4.  AGNES Florian FRA 1993 PICARDIE 01 1:10.44 1079  
5.  ROLLAND Adrien FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:11.04 1063  
6.  VIGOUROUX Romain FRA 1994 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:11.20 1059  
7.  GALLAIS Clément FRA 1993 BRETAGNE 01 1:11.33 1056  
8.  SASSE Robin FRA 1993 AUVERGNE 01 1:11.64 1048  
9.  QUILLIEC Clément FRA 1993 BRETAGNE 01 1:11.92 1041  
10.  GRAHAM Jamie GBR 1993 MIDI PYRENEES 01 1:12.15 1035  
11.  SERIS Mathieu FRA 1993 AQUITAINE 01 1:12.99 1013  
12.  PINTHIER Jean FRA 1993 NORMANDIE 01 1:13.03 1012  
13.  SCHWALLER Yann FRA 1993 LORRAINE 01 1:13.07 1011  
14.  GUYON Charles FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:13.08 1011  
15.  JEROME Thomas FRA 1993 AUVERGNE 01 1:13.64 997  
16.  FERREIRA Mickaël FRA 1993 LYONNAIS 01 1:14.09 986  
17.  BENDJAMA Samy FRA 1993 LANGUEDOC ROUSSILLON 01 1:14.14 984  
18.  DESPAX Anthony FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:14.29 981  
19.  CAHARD Alexis FRA 1993 NORMANDIE 01 1:14.69 971  
20.  SANNA Paul FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:14.76 969  
21.  CONAN Nathan FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:15.10 961  
22.  MEYER Lambert FRA 1994 ALSACE 01 1:15.47 951  
23.  ZEPHIR Jean Luc FRA 1993 CENTRE 01 1:15.52 950  
23.  TOMAVO William FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:15.52 950  
25.  GIRAUD Nathan FRA 1994 PROVENCE 01 1:15.54 950  
26.  BUISSON Romain FRA 1993 PROVENCE 01 1:15.69 946  
27.  FERRANDI Antoine Joseph FRA 1993 CORSE 01 1:15.89 941  
28.  BENYOUSSEF Younes FRA 1994 DAUPHINE SAVOIE 01 1:15.94 940  
29.  CURCIO Nicolas FRA 1994 LORRAINE 01 1:16.12 936  
30.  BOCQUELET David FRA 1993 LYONNAIS 01 1:16.17 934  
31.  VALLEE Tristan FRA 1993 AQUITAINE 01 1:16.32 931  
32.  CLAIROTTE Anthony FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:16.34 930  
33.  SAUVAGERE Valentin FRA 1993 PAYS DE LA LOIRE 01 1:16.45 928  
34.  CHEMARIN Rodolphe FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:16.56 925  
35.  SOHAS Corentin FRA 1994 POITOU CHARENTES 01 1:16.92 916  
36.  GLATTARD Benoît FRA 1993 CENTRE 01 1:17.29 907  
37.  RAVIN Malik FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:17.96 891  
38.  PINEAU Thomas FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:18.52 878  
39.  SAUZET Malo FRA 1994 BOURGOGNE 01 1:18.61 876  
40.  MOREL Julien Marc FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:19.11 864  
41.  BIRSINGER Edouard FRA 1993 ALSACE 01 1:20.66 828  
42.  CARREZ Vivien FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:21.41 811  
43.  POCARD Thomas FRA 1993 FRANCHE COMTE 01 1:23.11 773  
44.  COLLARD Hippolyte FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:23.70 760  
45.  CURE Quentin FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:24.55 742  
H.C.  BLANCHIN Axel FRA 1993 ILE DE FRANCE 01 1:11.35 1055  
H.C.  TROUILLET Yvan FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:13.85 992  
H.C.  HEINS Léo FRA 1993 MIDI PYRENEES 01 1:14.67 971  
H.C.  BAKLI Jordan FRA 1993 LYONNAIS 01 1:18.61 876  

 

haut de page