Header image  
TOULOUSE (Léo Lagrange)

22-24/02/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 22.78 1291  
2.  TODOROVIC Mario CRO 1988 CROATIE 23.53 1235  
3.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 23.72 1221  
4.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 23.92 1207  
5.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.05 1197  
5.  PELAGIE Nosy FRA 1991 CNIC LES SQUALES 24.05 1197  
7.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 24.41 1171  
8.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 24.43 1170  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 24.04 1198  
2.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 S.M MONTROUGE 24.14 1191  
3.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 24.42 1171  
4.  SOULIER Christophe FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 24.43 1170  
5.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.53 1163  
6.  MOUEDDENE Eddie FRA 1990 ALLIANCE DIJON NATATION 24.58 1159  
7.  GUTNECHT Gilles FRA 1989 CN MARSEILLE 24.61 1157  
8.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 24.67 1153  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  TODOROVIC Mario CRO 1988 CROATIE 23.75 1219  
2.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 23.77 1218  
3.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 23.96 1204  
4.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 23.97 1203  
5.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 24.08 1195  
6.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 24.09 1194  
7.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 24.10 1194  
8.  PELAGIE Nosy FRA 1991 CNIC LES SQUALES 24.41 1171  
9.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.43 1170  
9.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 24.43 1170  
11.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 S.M MONTROUGE 24.48 1166  
12.  SOULIER Christophe FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 24.54 1162  
13.  MOUEDDENE Eddie FRA 1990 ALLIANCE DIJON NATATION 24.61 1157  
14.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 24.62 1156  
15.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 24.66 1153  
16.  GUTNECHT Gilles FRA 1989 CN MARSEILLE 24.72 1149  
17.  LACLAUSTRA Florian FRA 1988 EN ALBI 24.76 1146  
18.  JALAL Shems FRA 1984 C VIKINGS DE ROUEN 24.81 1143  
19.  GAUTIER Jean Yves FRA 1983 US TALENCE 24.86 1139  
20.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.91 1136  
21.  DUCLAS Charles Alex FRA 1987 MONTPELLIER ANUC 24.95 1133  
22.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 24.97 1131  
22.  LAGET Adrien FRA 1988 CN CARPENTRAS 24.97 1131  
24.  DE ALMEIDA Raphaël FRA 1988 AQUATIC CLUB BOURGES 25.00 1129  
25.  FORGUES William FRA 1988 EN ALBI 25.01 1129  
25.  FERARD Julien FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 25.01 1129  
27.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.04 1127  
28.  DAHLIA Thomas FRA 1990 CN CALEDONIENS 25.05 1126  
29.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 25.07 1124  
30.  DJENDOUCI Ryad ALG 1988 LAGARDERE PARIS RACING 25.08 1124  
31.  SAVIN Florian FRA 1990 C VIKINGS DE ROUEN 25.11 1122  
32.  TOLIC Ivan CRO 1988 CROATIE 25.12 1121  
33.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.13 1120  
34.  BOUCHET Nicolas FRA 1988 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 25.19 1116  
35.  PIQUET Geoffrey FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.23 1113  
36.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 25.25 1112  
37.  BOUMALI Jugurtha FRA 1991 US IVRY-SUR-SEINE 25.31 1108  
38.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 25.34 1105  
39.  ADAM Gaël FRA 1986 CN BREST 25.41 1101  
40.  CHESNEL Paul FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 25.42 1100  
41.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 25.51 1094  
42.  RABEISEN Thomas FRA 1992 ALLIANCE DIJON NATATION 25.55 1091  
42.  BRETHEZ Félix FRA 1991 C VIKINGS DE ROUEN 25.55 1091  
44.  BRION Guillaume FRA 1987 C VIKINGS DE ROUEN 25.60 1087  
45.  GOURI Lucas FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 25.61 1087  
46.  RENARD Cédric FRA 1991 CN DE BAIE-MAHAULT 25.62 1086  
47.  BOURELLY Lorys FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.63 1085  
48.  CHARPIOT Clément FRA 1986 AQUATIC CLUB BOURGES 25.68 1082  
49.  MEDRAGH BEDINE Younès FRA 1991 ES NANTERRE 25.72 1079  
50.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 25.74 1078  
51.  GOUPIL Bruno FRA 1990 CEPS DINAN-ARMOR 25.76 1076  
52.  MERLE Victor FRA 1989 CN MARSEILLE 25.81 1073  
53.  COZIGOU Killian FRA 1992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 25.85 1070  
54.  CHANAL Nicolas FRA 1992 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 25.86 1069  
54.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 25.86 1069  
54.  AUBRAS Aurélien FRA 1989 US LA FLECHE 25.86 1069  
57.  GUENEAU Romain FRA 1992 ALLIANCE DIJON NATATION 25.90 1067  
58.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.91 1066  
59.  BOUAOUNI Hedy FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 25.99 1061  
60.  DAUNAY Maxime FRA 1987 AQUATIC CLUB BOURGES 26.01 1059  
61.  CANTRELLE Gilles FRA 1990 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 26.04 1057  
61.  REBY Thibault FRA 1990 SA MERIGNAC 26.04 1057  
63.  MORISSE Basile FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 26.05 1056  
64.  ADAM Maxence FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 26.10 1053  
65.  LEPICARD Thibaut FRA 1991 US TALENCE 26.11 1052  
66.  CARLES Clément FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 26.15 1050  
67.  FAURE Florent FRA 1992 EP MANOSQUE 26.16 1049  
68.  ANGOT Julien FRA 1992 CN MARSEILLE 26.24 1044  
69.  GUICHARD Jérémy FRA 1992 CN MARSEILLE 26.30 1039  
69.  THOS Antoine FRA 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 26.30 1039  
71.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 26.36 1035  
72.  SCHNEIDER Nicolas FRA 1979 S.M MONTROUGE 26.42 1031  
73.  LAGRUE Eric FRA 1992 ASPTT NANTES 26.53 1024  
74.  MANCINI Maxime FRA 1992 ALLIANCE DIJON NATATION 26.54 1023  
75.  ELJASZEWICZ Baptiste FRA 1988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 26.56 1022  
76.  LE BRAS Nicolas FRA 1991 CN BREST 26.60 1019  
76.  LEURQUIN Benjamin FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 26.60 1019  
78.  OLLIVIER Quentin FRA 1992 CN LAMBALLE 26.65 1016  
79.  DUMEIGE Jeffrey FRA 1991 AAS SARCELLES NATATION 95 26.66 1015  
80.  FORT Matthieu FRA 1991 ALLIANCE DIJON NATATION 26.69 1013  
81.  HEINRICH Thomas FRA 1991 ALLIANCE DIJON NATATION 26.72 1011  
82.  FERRON Matthieu FRA 1991 SENS NATATION 26.87 1001  
83.  MINEAU Boris FRA 1991 SN VERSAILLES 27.02 991  
84.  DEFAY Thomas FRA 1990 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 27.15 983  
85.  DUWA Steven FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 27.18 981  
85.  BRET Jordan FRA 1991 SO MILLAU N 27.18 981  
87.  SAUVANET Florent FRA 1991 CS MEAUX NATATION 27.28 974  
88.  XATART Quentin FRA 1992 DAUPHINS GRASSE 27.33 971  
89.  COLOME Florian FRA 1991 EP MANOSQUE 27.43 964  
90.  RAYNAL Thibaut FRA 1992 EN ALBI 27.60 953  
91.  FRAYSSE Vincent FRA 1992 SN VERSAILLES 28.51 895  
N.C.  GUILLON Thomas FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE Frf dec. 0  
N.C.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N Frf dec. 0  
N.C.  BRIDOUX Gaetan FRA 1992 CN BREST Frf dec. 0  
N.C.  MAILLARD Gabriel FRA 1991 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES Dsq FD 0  

 

haut de page