Header image  
TOULOUSE (Léo Lagrange)

22-24/02/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m BRASSE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.45 1261  
2.  DAID Sofiane ALG 1982 LAGARDERE PARIS RACING 29.66 1248  
3.  SVEISSON Jakob Jóhann ISL 1982 ISLANDE 29.84 1238  
4.  IMPRIC Sasa CRO 1986 CROATIE 30.00 1229  
5.  DASSIE Vincent FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 30.39 1207  
6.  PEINADO Jérémy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 30.54 1198  
7.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.59 1195  
8.  PATET Adrien FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 30.65 1192  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RABEISEN Thomas FRA 1992 ALLIANCE DIJON NATATION 30.59 1195  
2.  COLOME Florian FRA 1991 EP MANOSQUE 30.91 1177  
3.  RICHARD Christophe FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 30.94 1176  
4.  BERNEAU Aurélien FRA 1981 AQUATIC CLUB BOURGES 31.02 1171  
5.  DAHLIA Thomas FRA 1990 CN CALEDONIENS 31.05 1170  
6.  SCHNEIDER Nicolas FRA 1979 S.M MONTROUGE 31.38 1151  
7.  GOURI Lucas FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.85 1125  
8.  BOUCHIAT Cyril FRA 1991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 32.36 1098  

 

Barrages

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHNEIDER Nicolas FRA 1979 S.M MONTROUGE 31.39 1151  
2.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.60 1139  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 29.15 1278  
2.  DAID Sofiane ALG 1982 LAGARDERE PARIS RACING 29.46 1260  
3.  SVEISSON Jakob Jóhann ISL 1982 ISLANDE 29.82 1239  
4.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.22 1216  
5.  IMPRIC Sasa CRO 1986 CROATIE 30.43 1204  
6.  PATET Adrien FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 30.48 1202  
7.  PEINADO Jérémy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 30.58 1196  
8.  DASSIE Vincent FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 30.65 1192  
9.  DAHLIA Thomas FRA 1990 CN CALEDONIENS 30.84 1181  
10.  RABEISEN Thomas FRA 1992 ALLIANCE DIJON NATATION 30.87 1180  
11.  RICHARD Christophe FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 30.90 1178  
12.  COLOME Florian FRA 1991 EP MANOSQUE 30.98 1174  
13.  GOURI Lucas FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 30.99 1173  
14.  BOUCHIAT Cyril FRA 1991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 31.06 1169  
15.  BERNEAU Aurélien FRA 1981 AQUATIC CLUB BOURGES 31.14 1165  
16.  SCHNEIDER Nicolas FRA 1979 S.M MONTROUGE 31.16 1163  
16.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.16 1163  
18.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 31.17 1163  
19.  TARTANAC Vincent FRA 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.31 1155  
20.  BRIDIER Colin FRA 1990 ASPTT MONTPELLIER 31.40 1150  
21.  DUCHANS Jules FRA 1989 CN AUCH 31.54 1142  
22.  COUTURIER Romain FRA 1989 AAJB ENTENTE BLOIS 31.59 1140  
23.  DE ALMEIDA Raphaël FRA 1988 AQUATIC CLUB BOURGES 31.60 1139  
24.  RONDAN Arnaud FRA 1988 NOGENT NATATION 94 31.68 1135  
25.  COCQ Jordan FRA 1989 MONTPELLIER ANUC 31.70 1134  
26.  GUEGANO Yohann FRA 1989 BAUD NATATION 31.71 1133  
27.  BOUCHET Nicolas FRA 1988 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 31.94 1121  
28.  GILLET Maxime FRA 1986 SPN POITIERS 32.01 1117  
29.  SAVIN Florian FRA 1990 C VIKINGS DE ROUEN 32.04 1115  
30.  PAPA Florent FRA 1990 CN MARSEILLE 32.06 1114  
31.  CHANAL Nicolas FRA 1992 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 32.41 1095  
32.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 32.42 1094  
33.  BELLE Corentin FRA 1989 ALLIANCE DIJON NATATION 32.51 1090  
34.  FERRARI Geoffrey FRA 1992 CANET 66 NATATION 32.55 1087  
35.  PROUSINE Mathieu FRA 1988 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.58 1086  
36.  MAILLARD Gabriel FRA 1991 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 32.60 1085  
37.  QUILLIEC Benjamin FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 32.62 1084  
38.  FOURNIER Aurelien FRA 1989 SN VERSAILLES 32.71 1079  
39.  FREIRE Frédéric FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION 32.72 1078  
40.  JAN Benoit FRA 1992 CN LOUDEAC 32.76 1076  
41.  DUMEIGE Jeffrey FRA 1991 AAS SARCELLES NATATION 95 33.01 1063  
42.  MEDIOUB Haris FRA 1991 CN MARSEILLE 33.10 1058  
43.  LEROY Thomas FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 33.35 1045  
44.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 33.47 1039  
45.  HERMAND Damien FRA 1992 C.O SAINT DIZIER NATATION 33.62 1031  
N.C.  FALL Malik SEN 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE Frf dec. 0  
N.C.  BELLEROPHON Jérôme FRA 1978 CHAMALIERES-MONTFERRAND N Frf dec. 0  
N.C.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE Frf dec. 0  
N.C.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N Frf dec. 0  
N.C.  BRIDOUX Gaetan FRA 1992 CN BREST Frf dec. 0  
N.C.  LAURET LATOURNERIE Romain FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC Dsq NI 0  

 

haut de page