Header image  
CHAMALIERES

18-20/01/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m DOS Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUFOUR Simon FRA 1979 MONTPELLIER ANUC 27.36 1257  
2.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 27.75 1232  
3.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 27.90 1222  
4.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 27.96 1218  
5.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 28.11 1209  
6.  GANDIN Dorian FRA 1991 CN ANTIBES 28.17 1205  
7.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 28.45 1187  
8.  CABROL Alexis FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.55 1181  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEZOTRE Hugues FRA 1986 GRENOBLE MEYLAN US 28.01 1215  
2.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 28.24 1200  
3.  NABONNE Arnaud FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.26 1199  
4.  LAALEM Mehdi TUN 1982 TRITON CLUB BELLEVILLE 28.45 1187  
5.  DUCLAS Charles Alex FRA 1987 MONTPELLIER ANUC 28.47 1186  
6.  DUGRENIL Florian FRA 1989 CN ANTIBES 28.61 1177  
7.  HEC François FRA 1988 LYON NATATION 29.24 1138  
8.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 29.33 1132  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 27.14 1271  
2.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 27.33 1259  
3.  DUFOUR Simon FRA 1979 MONTPELLIER ANUC 27.71 1234  
4.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 27.84 1226  
5.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 27.93 1220  
6.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 27.99 1216  
7.  MRABET Taki FRA 1989 AAS SARCELLES NATATION 95 28.09 1210  
8.  GUERIN Benjamin FRA 1987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 28.11 1209  
9.  GANDIN Dorian FRA 1991 CN ANTIBES 28.13 1207  
10.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 28.16 1206  
11.  HORTH Fabien FRA 1985 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.19 1204  
12.  CABROL Alexis FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 28.23 1201  
13.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 28.34 1194  
13.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 28.34 1194  
15.  MIGEON Victor FRA 1990 ASPTT TOULOUSE 28.38 1192  
16.  DUGRENIL Florian FRA 1989 CN ANTIBES 28.40 1190  
17.  LEZOTRE Hugues FRA 1986 GRENOBLE MEYLAN US 28.45 1187  
18.  NABONNE Arnaud FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 28.61 1177  
19.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 28.65 1175  
20.  LAALEM Mehdi TUN 1982 TRITON CLUB BELLEVILLE 28.68 1173  
20.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 28.68 1173  
22.  DUCLAS Charles Alex FRA 1987 MONTPELLIER ANUC 28.69 1172  
23.  HEC François FRA 1988 LYON NATATION 28.86 1161  
24.  BAILLIARD Fabien FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.91 1158  
25.  PIOT Philippe FRA 1983 LYON NATATION 28.98 1154  
26.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 29.08 1148  
27.  COMBANIERE Jérôme FRA 1991 ASPTT TOULOUSE 29.15 1143  
28.  FRAYSSE Nathan FRA 1991 ASPTT MARSEILLE 29.38 1129  
29.  DUBOIS Florian FRA 1989 CN ANTIBES 29.52 1120  
30.  BAILLIARD Cédric FRA 1991 CN MARSEILLE 29.59 1116  
31.  BUNOD Quentin FRA 1992 SN OYONNAX 29.60 1116  
32.  ADAM Gaël FRA 1986 CN BREST 29.92 1096  
33.  CATALA Jean Maxime FRA 1992 CN OZOIR LA FERRIERE 30.07 1087  
34.  LE BRAS Nicolas FRA 1991 CN BREST 30.12 1084  
35.  ARMINOT Guillaume FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 30.13 1083  
36.  HOUSSIN Romain FRA 1991 CNP DE SAINT-LO 30.16 1081  
37.  ELJASZEWICZ Baptiste FRA 1988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 30.32 1072  
37.  MARTIN Florent FRA 1991 CAPO LIMOGES NATATION 30.32 1072  
39.  GERMAIN Florian FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 30.40 1067  
40.  GALLOTTA Tennessy FRA 1992 NC ECHIROLLES 30.58 1056  
41.  BRIDIER Vincent FRA 1991 ASPTT MONTPELLIER 30.62 1054  
42.  GIRE Thomas FRA 1990 CNP DE SAINT-LO 30.82 1042  
43.  PROCUREUR Flavien FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN US 30.88 1038  
44.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 30.89 1038  
44.  ADAM Maxence FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.89 1038  
46.  PUJADES Anthony FRA 1991 EP MANOSQUE 30.90 1037  
47.  DANJOUX Cédric FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 31.01 1031  
48.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 CANET 66 NATATION 31.03 1030  
49.  MARTIN Enzo FRA 1991 CANET 66 NATATION 31.27 1016  
50.  APPERT Amory FRA 1992 NOGENT NATATION 94 31.35 1011  
51.  HARDY Thomas FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 31.42 1007  
52.  CATY Matthieu FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 31.86 981  
53.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 32.19 962  
54.  HUET Matthieu FRA 1992 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 32.71 933  
55.  VERA ORTIZ Joe ESP 1992 CANET 66 NATATION 32.85 925  
56.  ANDRADE Hugo FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 33.57 886  
57.  MARCHIVE Benjamin FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 33.61 883  
58.  FELTEN Jérémy FRA 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 34.33 845  
N.C.  JOLY Florian FRA 1991 MONT BLANC NATATION 0  
N.C.  BILLON Sébastien FRA 1976 LAGARDERE PARIS RACING 0  

 

haut de page