Header image  
CHAMALIERES

18-20/01/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 54.20 1301 25.49 (50 m)
2.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 56.05 1243 26.22 (50 m)
3.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 56.11 1241 26.08 (50 m)
4.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 56.32 1235 26.62 (50 m)
5.  MORIN Alexandre FRA 1990 CN ANTIBES 56.57 1227 26.80 (50 m)
6.  CANTAVENNA Fabio ITA 1989 LYON NATATION 56.62 1226 26.27 (50 m)
7.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 57.05 1213 26.50 (50 m)
8.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 57.15 1210 26.92 (50 m)

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.83 1219 26.97 (50 m)
2.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 56.94 1216 26.70 (50 m)
3.  TONNELE Jean Charles FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.97 1215 26.76 (50 m)
4.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 57.39 1202 26.84 (50 m)
5.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 57.70 1193 27.07 (50 m)
6.  BONO Andréa FRA 1990 LYON NATATION 57.72 1192 26.62 (50 m)
N.C.  LEITH David GBR 1980 CS CLICHY 92 0  
N.C.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 0  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 54.32 1297 25.86 (50 m)
2.  CANTAVENNA Fabio ITA 1989 LYON NATATION 57.12 1210 26.50 (50 m)
3.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 57.13 1210 26.67 (50 m)
4.  MORIN Alexandre FRA 1990 CN ANTIBES 57.23 1207 26.54 (50 m)
5.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 57.26 1206 26.89 (50 m)
6.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 57.28 1206 26.79 (50 m)
7.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 57.49 1199 26.73 (50 m)
8.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 57.55 1197 26.66 (50 m)
9.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 57.60 1196 26.36 (50 m)
10.  TONNELE Jean Charles FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 57.66 1194 26.75 (50 m)
11.  KEBBAB Nabil ALG 1983 CN MARSEILLE 57.73 1192 27.02 (50 m)
12.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 57.92 1186 27.26 (50 m)
13.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 57.93 1186 27.45 (50 m)
14.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 57.94 1186 26.98 (50 m)
15.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 57.95 1185 27.35 (50 m)
16.  MEYNARD William FRA 1987 CN MARSEILLE 57.97 1185 27.40 (50 m)
17.  BONO Andréa FRA 1990 LYON NATATION 57.99 1184 26.81 (50 m)
18.  LEITH David GBR 1980 CS CLICHY 92 58.02 1183 27.24 (50 m)
19.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 58.03 1183 25.85 (50 m)
20.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 58.15 1179 27.09 (50 m)
20.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 58.15 1179 27.03 (50 m)
22.  DJENDOUCI Ryad ALG 1988 LAGARDERE PARIS RACING 58.29 1175 26.88 (50 m)
22.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 58.29 1175 27.96 (50 m)
24.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 58.41 1172 27.62 (50 m)
25.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 58.49 1169 27.30 (50 m)
26.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 58.55 1168 27.19 (50 m)
26.  DEFAY Thomas FRA 1990 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 58.55 1168 27.41 (50 m)
28.  LANGOT Jeremy FRA 1985 DAUPHINS CRETEIL 58.92 1157 27.68 (50 m)
29.  FOUGERON Adrien FRA 1990 CN VIRY-CHATILLON 59.01 1154 28.01 (50 m)
30.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 59.03 1153 27.30 (50 m)
31.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 59.18 1149 28.40 (50 m)
32.  DEMAISON Romain FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN US 59.38 1143 27.78 (50 m)
33.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 59.73 1133 27.99 (50 m)
34.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 59.80 1131 28.12 (50 m)
35.  JACOMELLI Maxime FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 1:00.13 1121 28.62 (50 m)
36.  BEN JEDDI Farouk FRA 1989 SPN POITIERS 1:00.40 1113 28.54 (50 m)
37.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:00.54 1109 28.82 (50 m)
38.  CAHIERC Romain FRA 1990 EN CAEN 1:00.65 1106 28.05 (50 m)
38.  RIVIERE Victor FRA 1989 SPN POITIERS 1:00.65 1106 28.48 (50 m)
40.  GOUPIL Bruno FRA 1990 CEPS DINAN-ARMOR 1:00.66 1106 28.16 (50 m)
41.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 1:00.95 1097 28.59 (50 m)
42.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 CANET 66 NATATION 1:01.00 1096 29.14 (50 m)
43.  QUIERTANT Yann FRA 1989 DAUPHINS CRETEIL 1:01.07 1094 28.51 (50 m)
44.  HOUSSIN Romain FRA 1991 CNP DE SAINT-LO 1:01.08 1093 28.23 (50 m)
45.  DELFOSSE Laurent FRA 1988 AS CARQUEFOU 1:01.14 1092 29.50 (50 m)
46.  NOEL Brian FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:01.16 1091 28.49 (50 m)
47.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 USC AMBERIEU 1:01.29 1087 28.50 (50 m)
48.  REBY Thibault FRA 1990 SA MERIGNAC 1:01.36 1085 28.89 (50 m)
49.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:01.37 1085 28.43 (50 m)
50.  LACLAUSTRA Florian FRA 1988 EN ALBI 1:01.40 1084 27.94 (50 m)
51.  ANDLER Sébastien FRA 1992 LAGARDERE PARIS RACING 1:01.64 1077 28.34 (50 m)
52.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 1:01.92 1069 28.68 (50 m)
53.  PIROUX MOUNIER Simon FRA 1989 MONISTROL NATATION 1:02.13 1063 29.20 (50 m)
54.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 1:02.21 1061 29.00 (50 m)
55.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 1:02.40 1056 29.04 (50 m)
56.  CAMILLERI Dorian FRA 1992 CN GAP 1:02.46 1054 29.33 (50 m)
57.  DUWA Steven FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:02.53 1052 29.41 (50 m)
58.  MARTIN Florent FRA 1991 CAPO LIMOGES NATATION 1:02.56 1051 29.44 (50 m)
59.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 1:02.76 1046 28.73 (50 m)
60.  PERRET Rémi FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 1:02.97 1040 28.74 (50 m)
61.  EBERHARDT Maxime FRA 1989 CHASSIEU NATATION 1:03.01 1039 29.18 (50 m)
62.  PANNIER Anthony FRA 1988 CN BRAUD ST-LOUIS 1:03.09 1036 29.68 (50 m)
63.  BOUGARD Cyril FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:03.23 1032 30.70 (50 m)
64.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 1:03.47 1026 28.92 (50 m)
65.  PUYBOUFFAT Simon FRA 1992 SPN POITIERS 1:03.79 1017 30.03 (50 m)
66.  GIBERT Guillaume FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 1:03.92 1013 29.98 (50 m)
67.  CATY Matthieu FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 1:04.37 1001 29.56 (50 m)
68.  FERARD Julien FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 1:04.40 1000 29.16 (50 m)
69.  JOLY Damien FRA 1992 TOULON VAR NATATION 1:04.50 997 30.26 (50 m)
70.  BOURELLY Lorys FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:05.01 983 30.14 (50 m)
71.  BRET Jordan FRA 1991 SO MILLAU N 1:05.31 975 30.47 (50 m)
72.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 1:05.50 970 30.41 (50 m)
73.  ANDRADE Hugo FRA 1990 C PAUL-BERT RENNES 1:05.57 968 30.62 (50 m)
74.  NAOUAR Walib TUN 1990 TUNISIE 1:05.83 961 30.20 (50 m)
75.  APPERT Amory FRA 1992 NOGENT NATATION 94 1:05.84 961 30.80 (50 m)
76.  RIMBAUD Herve FRA 1978 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:06.21 951 29.57 (50 m)
77.  PROUSINE Mathieu FRA 1988 E.P SEMEAC TARBES NAT 1:06.22 950 30.60 (50 m)
78.  JACQUET Antoine FRA 1991 EN CAEN 1:06.82 934 30.41 (50 m)
79.  CARRE Alexandre FRA 1992 AUXERRE AQUATIC CLUB 1:06.88 933 31.45 (50 m)
80.  RAYNAL Thibaut FRA 1992 EN ALBI 1:07.03 929 30.50 (50 m)
81.  GALLOTTA Tennessy FRA 1992 NC ECHIROLLES 1:07.10 927 30.19 (50 m)
82.  OLLIVIER Quentin FRA 1992 CN LAMBALLE 1:07.83 908 30.53 (50 m)
83.  THOS Antoine FRA 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 1:08.74 884 30.77 (50 m)
84.  ELVIRA MARTIN Charles Henri FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 1:08.77 883 31.61 (50 m)
85.  VIVIANI Vincent FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:09.71 859 31.70 (50 m)
N.C.  PIQUET Geoffrey FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 0  
N.C.  KOUPPE DE K MARTIN Romain FRA 1991 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 0  
N.C.  BROUSMICHE Grégoire FRA 1992 STADE BETHUNE PELICAN CLUB 0  
N.C.  PICARD Mathieu FRA 1992 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  PICQ Jimmy FRA 1991 CN BRAUD ST-LOUIS 0  
N.C.  BERAUD Romain FRA 1988 CS CLICHY 92 0  
N.C.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 0  
N.C.  PEREZ DORTONA Giacomo FRA 1989 CN MARSEILLE 0  
N.C.  MRABET Taki FRA 1989 AAS SARCELLES NATATION 95 0  

 

haut de page