Header image  
MONTPELLIER

23-25/11/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 24.81 1291  
2.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 25.25 1263  
3.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 25.58 1242  
4.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.70 1235  
5.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 25.77 1230  
6.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 25.99 1217  
7.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 26.03 1214  
8.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 26.10 1210  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 25.60 1241  
2.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 25.74 1232  
3.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 25.90 1222  
4.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.93 1220  
5.  MEWING Ben AUS 1989 LYON NATATION 26.11 1209  
6.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.26 1200  
7.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 26.37 1193  
8.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 26.50 1185  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 25.08 1274  
2.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 25.11 1272  
3.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 25.35 1257  
4.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 25.56 1244  
5.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 25.61 1240  
6.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 25.66 1237  
7.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 25.86 1225  
7.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 25.86 1225  
9.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 25.90 1222  
10.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.93 1220  
11.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 25.94 1220  
12.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 26.03 1214  
13.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 26.14 1207  
14.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 26.15 1207  
14.  MEYNARD William FRA 1987 CN MARSEILLE 26.15 1207  
16.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.20 1204  
17.  MEWING Ben AUS 1989 LYON NATATION 26.21 1203  
17.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 26.21 1203  
19.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 26.32 1196  
20.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 26.44 1189  
21.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.46 1187  
22.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 26.49 1186  
22.  FANCHON Arnauld FRA 1980 MONTPELLIER ANUC 26.49 1186  
24.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 26.56 1181  
25.  ZELIC Jonathan FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 26.58 1180  
26.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 26.62 1178  
27.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 26.63 1177  
28.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.72 1171  
29.  QUILLIEC Benjamin FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.75 1170  
30.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 26.79 1167  
31.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 26.82 1165  
32.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 26.85 1164  
33.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 26.88 1162  
34.  NICOLARDOT Julien FRA 1981 MULHOUSE ON 26.89 1161  
35.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 26.93 1159  
36.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.95 1157  
37.  PIQUET Geoffrey FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.96 1157  
38.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.97 1156  
39.  AMISSE Jérôme FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.98 1156  
40.  MARTIN Quentin FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 26.99 1155  
41.  BELLEROPHON Jérôme FRA 1978 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 27.16 1145  
41.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 27.16 1145  
43.  LEMISTRE Nicolas FRA 1988 US JEUNESSE MITRY-MORY 27.19 1143  
44.  CATY Matthieu FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 27.28 1137  
44.  GAUTIER Jean Yves FRA 1983 US TALENCE 27.28 1137  
46.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 27.29 1137  
47.  GASTALDELLO Marvin FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 27.31 1136  
48.  REBY Thibault FRA 1990 SA MERIGNAC 27.39 1131  
49.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.51 1124  
49.  PIROUX MOUNIER Simon FRA 1989 MONISTROL NATATION 27.51 1124  
51.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.52 1123  
51.  MAGULA Romain FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 27.52 1123  
51.  MEDIOUB Haris FRA 1991 CN MARSEILLE 27.52 1123  
54.  DESMONS Yoann FRA 1988 NC ECHIROLLES 27.53 1122  
55.  RIVIERE Victor FRA 1989 SPN POITIERS 27.56 1121  
56.  DEMAISON Romain FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 27.57 1120  
57.  VIALETTE Julien FRA 1992 AMSL FREJUS 27.69 1113  
58.  CECILIOT Clément FRA 1986 MULHOUSE ON 27.70 1112  
59.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 27.80 1106  
60.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 27.81 1106  
61.  BOMMARITO Enzo FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 27.89 1101  
62.  LACLAUSTRA Florian FRA 1988 EN ALBI 27.91 1100  
63.  ACHELHI Bilal FRA 1992 NC ECHIROLLES 27.94 1098  
64.  GUICHARD Jérémy FRA 1992 CN MARSEILLE 27.96 1097  
65.  GENNESSON Emeryc FRA 1991 CANET 66 NATATION 28.00 1094  
66.  JACOMELLI Maxime FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 28.01 1094  
67.  FERREIRA David FRA 1989 ERSTEIN AQUATIC CLUB 28.05 1092  
68.  ADAM Maxence FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 28.07 1090  
69.  EBERHARDT Maxime FRA 1989 CHASSIEU NATATION 28.14 1086  
70.  BELLEMANS Gauthier FRA 1991 MULHOUSE ON 28.22 1082  
71.  NOUGIER Catalin FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 28.24 1080  
72.  PUJADES Anthony FRA 1991 EP MANOSQUE 28.32 1076  
73.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 AMBERIEU NATATION 28.34 1074  
74.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 28.37 1073  
75.  DANIGO Cedric FRA 1990 AVENIR NATATION BESANCON 28.41 1070  
76.  PEINADO Jérémy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 28.50 1065  
77.  MAUCHAMP Benoit FRA 1991 SN MACON 28.59 1060  
78.  DUWA Steven FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 28.69 1054  
79.  DANJOUX Cedric FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 28.70 1053  
79.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 28.70 1053  
81.  GIBERT Guillaume FRA 1992 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 28.71 1053  
81.  MARTIN Florent FRA 1991 CAPO LIMOGES NATATION 28.71 1053  
83.  PROUSINE Mathieu FRA 1988 E.P SEMEAC TARBES NAT 28.80 1048  
84.  CARLES Clément FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 28.81 1047  
85.  LATASTE Joffrey FRA 1988 ISTRES SPORT NATATION 28.84 1045  
86.  NGUYEN Hy Doan FRA 1992 ES MASSY NATATION 29.11 1030  
87.  PUYBOUFFAT Simon FRA 1992 SPN POITIERS 29.34 1017  
88.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 29.48 1009  
89.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 29.59 1002  
90.  DMYTRUK Micha UKR 1991 ASPTT LIMOGES 29.87 987  
91.  BRET Jordan FRA 1991 SO MILLAU N 30.08 975  
92.  DUCLOS Valérian FRA 1992 SN MACON 30.17 970  

 

haut de page