Header image  
MONTPELLIER

23-25/11/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 22.20 1336  
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 22.72 1296  
3.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 22.87 1285  
4.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 23.21 1259  
5.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 23.52 1236  
6.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 23.69 1224  
7.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 23.73 1221  
8.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 23.86 1211  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 23.89 1209  
2.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 24.07 1196  
3.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 24.12 1192  
4.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 24.13 1192  
5.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 24.16 1189  
6.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 24.18 1188  
7.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 24.28 1181  
N.C.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION Frf n.d. 0  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 22.83 1288  
2.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 22.85 1286  
3.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 23.02 1273  
4.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 23.07 1270  
5.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 23.61 1230  
6.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 23.65 1227  
7.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 23.67 1225  
8.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 23.68 1224  
9.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 23.81 1215  
10.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 23.90 1208  
11.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 23.95 1205  
12.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 24.01 1200  
13.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 24.09 1194  
14.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 24.14 1191  
15.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 24.16 1189  
16.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 24.24 1184  
17.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 24.28 1181  
18.  STROHMEYER Guillaume FRA 1985 MULHOUSE ON 24.29 1180  
19.  KOUHAILI Emeric FRA 1990 MULHOUSE ON 24.44 1169  
19.  GUTU Octavian ROU 1982 CANET 66 NATATION 24.44 1169  
21.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 24.46 1168  
22.  PIROUX MOUNIER Simon FRA 1989 MONISTROL NATATION 24.57 1160  
23.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 24.58 1159  
24.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 24.59 1158  
25.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 24.61 1157  
26.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 24.67 1153  
26.  LEGGERI Benjamin FRA 1983 CN AVIGNON 24.67 1153  
28.  NICOLARDOT Julien FRA 1981 MULHOUSE ON 24.81 1143  
29.  RAFFARD Arthur FRA 1985 LYON NATATION 24.82 1142  
30.  MEWING Ben AUS 1989 LYON NATATION 24.83 1141  
31.  LACLAUSTRA Florian FRA 1988 EN ALBI 24.87 1139  
32.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 24.89 1137  
33.  VIALETTE Julien FRA 1992 AMSL FREJUS 24.95 1133  
33.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.95 1133  
35.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.96 1132  
35.  BOUCHET Nicolas FRA 1988 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 24.96 1132  
37.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 24.97 1131  
38.  BLANCHARD Robin FRA 1990 LYON NATATION 25.02 1128  
39.  GAUTIER Jean Yves FRA 1983 US TALENCE 25.05 1126  
39.  DEMAISON Romain FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.05 1126  
41.  LAGET Adrien FRA 1988 CN CARPENTRAS 25.07 1124  
42.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 25.08 1124  
43.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 25.11 1122  
43.  EBERHARDT Maxime FRA 1989 CHASSIEU NATATION 25.11 1122  
45.  PIQUET Geoffrey FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.14 1120  
46.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 25.17 1117  
47.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 25.24 1112  
48.  GERVASONI Thomas FRA 1988 NAT SASSENAGE SEYSSINET 25.26 1111  
49.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 25.31 1108  
50.  PIOT Philippe FRA 1983 LYON NATATION 25.32 1107  
51.  LEMISTRE Nicolas FRA 1988 US JEUNESSE MITRY-MORY 25.34 1105  
52.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.35 1105  
53.  FRAYSSE Nathan FRA 1991 ASPTT MARSEILLE 25.37 1103  
54.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 25.39 1102  
55.  MAGULA Romain FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 25.41 1101  
56.  VERNIER Benjamin FRA 1989 NATATION VESOUL-NOIDANS 25.44 1099  
57.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.54 1092  
58.  BOMMARITO Enzo FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 25.55 1091  
59.  JACOMELLI Maxime FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 25.61 1087  
60.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 25.64 1085  
61.  DANJOUX Cedric FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 25.66 1083  
62.  MARTIN Enzo FRA 1991 CANET 66 NATATION 25.74 1078  
63.  DESMONS Yoann FRA 1988 NC ECHIROLLES 25.76 1076  
64.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 25.79 1074  
65.  BOURELLY Lorys FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 25.80 1074  
66.  NOUGIER Catalin FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.81 1073  
67.  PROCUREUR Flavien FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.89 1067  
68.  ADAM Maxence FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 25.98 1061  
69.  LEPICARD Thibaut FRA 1991 US TALENCE 25.99 1061  
70.  GUICHARD Jérémy FRA 1992 CN MARSEILLE 26.00 1060  
71.  PAPA Florent FRA 1990 CN MARSEILLE 26.02 1059  
72.  GRUET Raphaël FRA 1989 SPN POITIERS 26.07 1055  
73.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 AMBERIEU NATATION 26.13 1051  
74.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 26.15 1050  
74.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 26.15 1050  
76.  CECILIOT Clément FRA 1986 MULHOUSE ON 26.16 1049  
76.  HARDY Kevin FRA 1992 MONTLUCON NATATION 26.16 1049  
78.  NGUYEN Hy Doan FRA 1992 ES MASSY NATATION 26.22 1045  
79.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 26.24 1044  
80.  AMISSE Jérôme FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.28 1041  
81.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 26.34 1037  
82.  BOUCHAND Antoine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 26.41 1032  
83.  BERRADA Morad FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 26.44 1030  
84.  CHANAL Nicolas FRA 1992 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 26.46 1029  
85.  CARLES Clément FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 26.58 1021  
86.  HOFF Teddy FRA 1991 L'AVENIR SAINTOIS 26.66 1015  
87.  BELLEMANS Gauthier FRA 1991 MULHOUSE ON 26.72 1011  
88.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.84 1003  
89.  DUWA Steven FRA 1991 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 26.95 996  
90.  COLOME Florian FRA 1991 EP MANOSQUE 27.05 989  
91.  ARMINOT Guillaume FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 27.22 978  
92.  VALDES Tommy FRA 1992 AC HYERES 27.23 977  
93.  BUNOD Quentin FRA 1992 SN OYONNAX 27.41 966  
94.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 27.60 953  
95.  BRET Jordan FRA 1991 SO MILLAU N 27.62 952  

 

haut de page