Header image  
MONTPELLIER

23-25/11/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 48.51 1350 22.97 (50 m)
2.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 49.36 1318 23.21 (50 m)
3.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 50.05 1293 24.25 (50 m)
4.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 50.13 1290 24.11 (50 m)
5.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 51.21 1251 24.77 (50 m)
6.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.24 1250 24.81 (50 m)
7.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 51.28 1249 24.99 (50 m)
8.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 51.80 1230 24.77 (50 m)

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 51.43 1243 24.57 (50 m)
2.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 52.00 1223 25.54 (50 m)
3.  STROHMEYER Guillaume FRA 1985 MULHOUSE ON 52.08 1220 25.63 (50 m)
4.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 52.30 1212  
5.  SOULIER Christophe FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 52.31 1212 25.62 (50 m)
6.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 52.51 1205 25.09 (50 m)
7.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 52.65 1200  
8.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 52.71 1198 25.45 (50 m)

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 49.44 1315 23.39 (50 m)
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 50.46 1278 23.82 (50 m)
3.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 50.47 1278 24.25 (50 m)
4.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 50.76 1267 24.96 (50 m)
5.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.48 1242 24.29 (50 m)
6.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 51.62 1237 25.25 (50 m)
7.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 51.63 1236 24.94 (50 m)
8.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 51.75 1232 24.86 (50 m)
9.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 51.76 1232 24.96 (50 m)
10.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 51.95 1225 24.97 (50 m)
11.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 52.16 1217  
12.  SOULIER Christophe FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 52.30 1212 25.65 (50 m)
13.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 52.37 1210 25.32 (50 m)
14.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 52.43 1208 25.48 (50 m)
15.  STROHMEYER Guillaume FRA 1985 MULHOUSE ON 52.44 1208 25.58 (50 m)
16.  JAMES Sam AUS 1988 LYON NATATION 52.46 1207 24.89 (50 m)
17.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.73 1197  
18.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 52.74 1197 25.26 (50 m)
19.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.90 1191 25.46 (50 m)
20.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 53.00 1188  
21.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.04 1186  
22.  RAFFARD Arthur FRA 1985 LYON NATATION 53.06 1186 25.65 (50 m)
23.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 53.13 1183 25.51 (50 m)
24.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 53.22 1180 25.37 (50 m)
25.  GUTU Octavian ROU 1982 CANET 66 NATATION 53.25 1179 25.60 (50 m)
26.  KOUHAILI Emeric FRA 1990 MULHOUSE ON 53.36 1175  
27.  LAGET Adrien FRA 1988 CN CARPENTRAS 53.39 1174 25.93 (50 m)
28.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.40 1174 26.10 (50 m)
29.  GERVASONI Thomas FRA 1988 NAT SASSENAGE SEYSSINET 53.43 1173 26.21 (50 m)
30.  MEWING Ben AUS 1989 LYON NATATION 53.62 1166 26.04 (50 m)
31.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 53.73 1163 25.95 (50 m)
32.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 53.77 1161  
33.  JACOMELLI Maxime FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 53.89 1157 26.13 (50 m)
34.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 53.90 1157 26.19 (50 m)
35.  HARAMBOURE Antton FRA 1991 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 53.92 1156  
36.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 53.93 1156 25.90 (50 m)
37.  LACLAUSTRA Florian FRA 1988 EN ALBI 53.96 1155 25.67 (50 m)
38.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 53.99 1154  
39.  PERRET Rémi FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 54.04 1152 26.28 (50 m)
40.  BLANCHARD Robin FRA 1990 LYON NATATION 54.06 1151 25.92 (50 m)
41.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 54.15 1148 26.17 (50 m)
42.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 54.25 1145 26.19 (50 m)
43.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 54.28 1144  
44.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 54.32 1142 26.50 (50 m)
45.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 54.35 1141 26.41 (50 m)
46.  FORGUES William FRA 1988 EN ALBI 54.44 1138 26.25 (50 m)
47.  GASTALDELLO Marvin FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 54.54 1135  
48.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 54.62 1132 26.00 (50 m)
49.  VERNIER Benjamin FRA 1989 NATATION VESOUL-NOIDANS 54.64 1131 26.40 (50 m)
50.  GUTNECHT Gilles FRA 1989 CN DRAGUIGNAN 54.68 1130 26.53 (50 m)
51.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 54.70 1129  
51.  LEZOTRE Hugues FRA 1986 GRENOBLE MEYLAN.U.C 54.70 1129 26.07 (50 m)
53.  PIOT Philippe FRA 1983 LYON NATATION 54.78 1127 26.96 (50 m)
54.  SAUVAGE Julien FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 54.80 1126  
55.  GAUTIER Jean Yves FRA 1983 US TALENCE 54.83 1125 25.99 (50 m)
55.  LEGGERI Benjamin FRA 1983 CN AVIGNON 54.83 1125 26.13 (50 m)
57.  NOUGIER Catalin FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 54.84 1124 26.77 (50 m)
58.  BEN JEDDI Farouk FRA 1989 SPN POITIERS 54.95 1121 26.39 (50 m)
59.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.13 1115 27.07 (50 m)
60.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 55.20 1112 25.83 (50 m)
61.  DEMAISON Romain FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 55.22 1112  
62.  MAGULA Romain FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 55.28 1110 26.90 (50 m)
63.  EBERHARDT Maxime FRA 1989 CHASSIEU NATATION 55.30 1109 26.88 (50 m)
64.  MARTIN Enzo FRA 1991 CANET 66 NATATION 55.35 1107 27.16 (50 m)
65.  SCHMITT Andy FRA 1988 CN MARSEILLE 55.36 1107 26.60 (50 m)
66.  VIALETTE Julien FRA 1992 AMSL FREJUS 55.48 1103 26.76 (50 m)
67.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.66 1097 27.34 (50 m)
68.  PIQUET Geoffrey FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.71 1095  
69.  MERLE Victor FRA 1989 CN MARSEILLE 55.73 1094 26.63 (50 m)
70.  DESMONS Yoann FRA 1988 NC ECHIROLLES 55.86 1090  
71.  BOUCHAND Antoine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 55.88 1089 27.75 (50 m)
72.  BOURELLY Lorys FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.00 1085 26.98 (50 m)
73.  GRIMAULT Valentin FRA 1991 AMBERIEU NATATION 56.01 1085 27.60 (50 m)
74.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 56.02 1085 26.88 (50 m)
75.  DANIGO Cedric FRA 1990 AVENIR NATATION BESANCON 56.15 1080 27.43 (50 m)
76.  RIVIERE Victor FRA 1989 SPN POITIERS 56.17 1080  
77.  ANGOT Julien FRA 1992 CN MARSEILLE 56.29 1076  
78.  LEPICARD Thibaut FRA 1991 US TALENCE 56.33 1074  
79.  DANJOUX Cedric FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 56.36 1073 26.91 (50 m)
80.  BERRADA Morad FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 56.64 1064  
81.  PERISSER Patrick FRA 1992 DAUPHINS PALOIS 56.66 1063  
82.  BAYRAC Thibault FRA 1991 MULHOUSE ON 56.69 1062  
83.  YAMINE Jordan FRA 1991 LYON NATATION 56.71 1062 27.57 (50 m)
84.  BOMMARITO Enzo FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 56.76 1060 26.95 (50 m)
85.  GENET David FRA 1982 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 56.83 1058 27.65 (50 m)
86.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 56.84 1058 27.59 (50 m)
87.  GUICHARD Jérémy FRA 1992 CN MARSEILLE 57.03 1051  
88.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 57.13 1048  
89.  ADAM Maxence FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 57.14 1048 26.65 (50 m)
90.  HOFF Teddy FRA 1991 L'AVENIR SAINTOIS 57.38 1040 27.65 (50 m)
91.  BUSSIERE Maxime FRA 1987 CN MARSEILLE 57.41 1039 27.69 (50 m)
92.  AMISSE Jérôme FRA 1988 ES MASSY NATATION 57.45 1038 27.72 (50 m)
93.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 57.53 1035 27.83 (50 m)
94.  HARDY Kevin FRA 1992 MONTLUCON NATATION 57.57 1034  
95.  NGUYEN Hy Doan FRA 1992 ES MASSY NATATION 57.94 1022 27.91 (50 m)
96.  CARLES Clément FRA 1991 ST-AFFRIQUE NATATION 58.24 1012 28.37 (50 m)
97.  ACHELHI Bilal FRA 1992 NC ECHIROLLES 58.34 1009 28.26 (50 m)
98.  HARDY Thomas FRA 1992 NAUTIC CLUB NIMES 58.67 998 28.52 (50 m)
99.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 59.22 981 27.92 (50 m)
100.  JOLY Damien FRA 1992 TOULON VAR NATATION 59.23 980 28.63 (50 m)
101.  ARMINOT Guillaume FRA 1992 US JEUNESSE MITRY-MORY 59.41 975  
102.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 59.47 973 28.27 (50 m)
103.  ELVIRA MARTIN Charles Henri FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 59.51 971 28.18 (50 m)
104.  ROBERTO Vincent FRA 1992 CMO VENISSIEUX 59.55 970 28.73 (50 m)
105.  TRAN Nicolas FRA 1991 CN BRAUD ST-LOUIS 59.76 963  
106.  BUNOD Quentin FRA 1992 SN OYONNAX 59.79 963 28.87 (50 m)
107.  BRET Jordan FRA 1991 SO MILLAU N 1:00.63 936  
108.  LESCURE Bastien FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION 1:01.28 916 29.03 (50 m)
109.  PICQ Jimmy FRA 1991 CN BRAUD ST-LOUIS 1:01.31 915 29.96 (50 m)
N.C.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES Frf n.d. 0  
N.C.  SCHWARTZ Jonathan FRA 1983 ASPTT NANCY Frf n.d. 0  
N.C.  MEYNARD William FRA 1987 CN MARSEILLE Frf n.d. 0  

 

haut de page