Header image  
TOULOUSE (Bellevue)

19/03/08

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m BRASSE Messieurs Classement
Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LAGISQUET Pierrick FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:01.32  
2.  COUILLAUD Hadrien FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:05.00  
3.  RODRIGUEZ Nils FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:06.80  
4.  GIRE François FRA 1997 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:08.04  
5.  LIEBERFREUND Mickael FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:08.98  
6.  ARNAL Paul FRA 2000 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:15.39  
7.  VERDU Mathieu FRA 1999 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:20.58  
8.  GONZALES Maxime FRA 1998 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:35.03  
9.  TINTURIER Matthieu FRA 2001 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:36.14  
10.  SABATHE Lucas FRA 2001 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 1:42.60  
11.  VILPOUX Alessandro FRA 2000 TOULOUSE A.S.P.T.T. NATATION 2:17.58  

 

haut de page