Header image  
TOULOUSE (Alban Minville)

26-27/01/2008

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LAGAUTRIERE Thomas FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 55.72 1095 27.47 (50 m)
2.  MOULIS Damien FRA 1987 STADE RODEZ NATATION 56.29 1076 27.41 (50 m)
3.  BESSIERES Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 56.38 1073 27.30 (50 m)
4.  TRANCHARD Arnaud FRA 1990 STADE RODEZ NATATION 56.72 1061 27.64 (50 m)
5.  AVISOU Alexandre FRA 1986 CN BALMA 56.75 1060 27.67 (50 m)
6.  DEGRIGNY Yan FRA 1989 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 57.99 1020 27.60 (50 m)
7.  BETZ Jérémy FRA 1984 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 58.00 1020 28.17 (50 m)
8.  PESQUET David FRA 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 58.13 1015 27.98 (50 m)
9.  BONCOURRE Loïc FRA 1987 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 58.20 1013 27.65 (50 m)
10.  BERIOU Benjamin FRA 1991 CN BALMA 58.42 1006 28.29 (50 m)
11.  PLANTADE Thibaud FRA 1990 CN RAMONVILLE 58.47 1004 28.44 (50 m)
12.  GALY Adrien FRA 1992 LAVAUR NATATION 81 58.57 1001 27.82 (50 m)
13.  MINVIELLE MONCLA Thibault FRA 1991 CN RAMONVILLE 59.00 988 28.21 (50 m)
14.  AIRES Régis FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 59.66 967 28.15 (50 m)
15.  GARDINAL Benoît FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 59.87 960 29.03 (50 m)
16.  LAVAL Benoît FRA 1981 CN CUGNAUX 59.88 960 28.82 (50 m)
17.  BLAIN Terry FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 59.99 956 29.03 (50 m)
18.  ROUXEL Florent FRA 1992 SCN BLAGNAC 1:00.09 953 28.24 (50 m)
19.  BRUNET Christophe FRA 1975 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:00.21 949 27.75 (50 m)
20.  HUTELLIER Maximilien FRA 1992 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:00.26 948 28.83 (50 m)
20.  GEOFFROY Loïc FRA 1991 CN CUGNAUX 1:00.26 948 28.61 (50 m)
22.  GALIEGUE Julien FRA 1986 STADE RODEZ NATATION 1:00.29 947 28.63 (50 m)
23.  BENACQUISTA Bastien FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:00.74 933 29.52 (50 m)
24.  BONDON Pierre FRA 1991 CN RAMONVILLE 1:00.90 928 28.28 (50 m)
25.  BROUSSY Valentin FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 1:00.92 927 28.57 (50 m)
26.  BISTOUR Léon FRA 1992 MONTAUBAN NATATION 1:00.99 925 29.12 (50 m)
27.  BASTIER Thomas FRA 1989 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:01.07 923 28.65 (50 m)
28.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:01.12 921 29.17 (50 m)
29.  GAUBUSSEAU Adrien FRA 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:01.17 920 28.23 (50 m)
30.  GINTRAND Norman FRA 1994 STADE RODEZ NATATION 1:01.20 919 29.06 (50 m)
31.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:01.26 917 29.40 (50 m)
32.  GUERRY Guillaume FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:01.43 912 29.27 (50 m)
33.  MARSON Ludovic FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:01.56 908 29.53 (50 m)
34.  VIGUIER Loïc FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 1:01.67 904 29.49 (50 m)
35.  MOLINIER Géraud FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:01.87 898 29.56 (50 m)
36.  BESSIERES Pierre FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:01.98 895 30.21 (50 m)
37.  DEJEAN Guillaume FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:02.28 886 30.56 (50 m)
38.  ALBERGE Valentin FRA 1993 ALBI NATATION 1:02.30 885 30.08 (50 m)
39.  BUNIESKI Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:02.54 878 30.01 (50 m)
40.  MOUNES Alexandre FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:02.70 873 30.00 (50 m)
41.  INIZAN Loïc FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:02.74 872 31.18 (50 m)
42.  GAVALDA Benjamin FRA 1990 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:02.84 869 29.90 (50 m)
43.  PRUDENT Edwin FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:03.17 859 29.93 (50 m)
44.  VENZAC Charles FRA 1991 UA GAILLAC 1:03.31 855 29.82 (50 m)
45.  JULIEN Mickaël FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:03.48 850 30.64 (50 m)
46.  AUGE Jérôme FRA 1993 CN BALMA 1:03.59 847 30.54 (50 m)
47.  BALARD Olivier FRA 1986 STADE RODEZ NATATION 1:03.99 835 30.49 (50 m)
48.  REYMOND Thomas FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:04.05 833 29.35 (50 m)
49.  SAGNES Maël FRA 1993 MONTAUBAN NATATION 1:04.15 830 30.96 (50 m)
50.  VIGOUROUX Anthony FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 1:04.35 824 30.85 (50 m)
51.  ESCOURBIAC Thomas FRA 1992 SPORTING CLUB GRAULHET 1:04.40 823 30.79 (50 m)
52.  ROUSSET Alexandre FRA 1993 CN BALMA 1:04.42 822 30.46 (50 m)
53.  COUTANCEAU Guillaume FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 1:04.77 812 31.59 (50 m)
54.  DUBARRY Florent FRA 1991 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 1:05.29 797 31.08 (50 m)
55.  GENARD Andy FRA 1993 CN PAMIERS 1:05.66 787 31.36 (50 m)
56.  GRAND Cyril FRA 1992 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:05.68 786 31.12 (50 m)
57.  REDONDO Fabien FRA 1990 CN PAMIERS 1:06.17 772 32.13 (50 m)
58.  DANHO Thibaut FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:06.22 771 31.09 (50 m)
59.  RICHARD Steven FRA 1993 CN PAMIERS 1:06.31 768 31.74 (50 m)
60.  GICQUEL Fabien FRA 1994 CN MAZAMET 1:06.40 766 31.92 (50 m)
61.  GUINOT Axel FRA 1993 SAVERDUN PYRENEES NATATION 1:06.57 761 31.58 (50 m)
62.  GARNIER Jérémy FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:06.82 754 32.06 (50 m)
63.  LE SQUER Alexandre FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 1:07.05 748 32.21 (50 m)
64.  MOYA ESTEBAN Pablo FRA 1993 CN PAMIERS 1:07.15 745 32.26 (50 m)
65.  BOURDELOIS Yann FRA 1991 CAHORS NATATION 1:07.16 745 31.89 (50 m)
66.  ARNAUD Bertrand FRA 1994 CN PAMIERS 1:07.68 730 31.67 (50 m)
67.  RODRIGUEZ Quentin FRA 1994 SAVERDUN PYRENEES NATATION 1:08.03 721 33.42 (50 m)
68.  ARVIEU Antoine FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 1:08.25 715 32.85 (50 m)
N.C.  ALIBERT Mathias FRA 1992 STADE RODEZ NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HAO Michaël FRA 1990 US COLOMIERS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HEINEN Patrick FRA 1990 SCN BLAGNAC Frf dec. 0  
N.C.  BELY Clément FRA 1992 SCN BLAGNAC Frf dec. 0  
N.C.  LEGROS Amaury FRA 1984 CN BALMA Frf dec. 0  
N.C.  BOULDOIRES Clement FRA 1993 CAHORS NATATION Frf dec. 0  
N.C.  PALMIA Jérémy FRA 1988 MONTAUBAN NATATION Frf dec. 0  
N.C.  ELOI Nicolas FRA 1991 SAVERDUN PYRENEES NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  SZADEL Thomas FRA 1980 US COLOMIERS NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  CALAS Diego FRA 1989 US COLOMIERS NATATION Dsq FD 0 29.26 (50 m)

 

haut de page