Header image  
TOURS

22-24/02/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m DOS Dames Classement

SENIORS - JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  QUINET Sophie FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 32.37 1167  
2.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 33.18 1120  
3.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 33.31 1112  
4.  GRAL Alice FRA 1989 EN ALBI 33.54 1099  
5.  DUBOC Dina FRA 1990 US VENDOME 33.55 1099  
6.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 33.61 1095  
7.  GALOPIN Marine FRA 1988 PLOEMEUR NATATION 33.85 1082  
8.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.03 1071  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  COMMEUREUC Camille FRA 1990 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE 33.54 1099  
2.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 33.58 1097  
3.  QUINET Sophie FRA 1980 CA L'HAY-LES-ROSES 33.72 1089  
4.  GRAL Alice FRA 1989 EN ALBI 33.82 1083  
5.  GALOPIN Marine FRA 1988 PLOEMEUR NATATION 33.86 1081  
6.  DUBOC Dina FRA 1990 US VENDOME 33.90 1079  
7.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 34.07 1069  
8.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 34.16 1064  
9.  HELLEUX Fany FRA 1989 STADE LAVAL 34.46 1047  
9.  BERNADE Jessica FRA 1990 CNP DE SAINT-LO 34.46 1047  
11.  CAPMAN Julie FRA 1986 VIERZON NATATION 34.55 1042  
12.  BLATIER Clémentine FRA 1988 BOIS-COLOMBES SPORT 34.67 1036  
13.  LUBERT Camille FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 34.70 1034  
14.  JONARD Marine FRA 1990 VIERZON NATATION 34.80 1028  
15.  REMOND Morgane FRA 1990 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 34.83 1027  
16.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 34.99 1018  
17.  BERDOS Camille FRA 1990 CN AUCH 35.33 999  
18.  DOUET Aurélie FRA 1989 EN TOURS 35.42 994  
19.  ALFONSI Angélina FRA 1990 MOUETTES DE PARIS 35.79 974  
20.  LEUILLER Julie FRA 1989 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY 36.47 938  
21.  VERGNES Sarah FRA 1990 CLUB DAUPHINS LE BLANC 36.79 921  
22.  DEMERLE Alexia FRA 1990 NOZAY OMNISPORTS 37.09 906  
N.C.  LARREBOURE Anne Sophie FRA 1988 ASC PESSAC-ALOUETTE Frf n.d. 0  

 

CADETTES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 33.67 1092  
2.  RASAMOEL Meva FRA 1992 NAUTIC CLUB CHATEAUROUX 33.84 1082  
3.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 33.88 1080  
4.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 34.34 1054  
5.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 34.45 1048  
6.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.70 1034  
7.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 34.87 1025  
8.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 36.15 955  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOQUET Roxane FRA 1992 MOUETTES DE PARIS 33.47 1103  
2.  LECLERC Sophie FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE 34.00 1073  
3.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 34.43 1049  
4.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 34.50 1045  
5.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 34.64 1037  
6.  RASAMOEL Meva FRA 1992 NAUTIC CLUB CHATEAUROUX 34.83 1027  
7.  GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.90 1023  
8.  VERDIER Delphine FRA 1991 YERRES NATATION 35.02 1016  
9.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 35.08 1013  
10.  VIEILLE PETIT Caroline FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 35.19 1007  
11.  MEMMOU Anaïs FRA 1991 VIERZON NATATION 35.20 1006  
12.  DELSOL Lucile FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 35.27 1003  
13.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 35.42 994  
14.  FERRANDIS Charlotte FRA 1991 SPN POITIERS 35.70 979  
15.  FARRE Anaëlle FRA 1992 CN AUCH 35.80 974  
16.  CORNEVIN Cyrielle FRA 1992 ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY 35.81 973  
17.  HELLEC Julie FRA 1991 MARMANDE NATATION 36.18 954  
18.  MEHLHORN Frédérique FRA 1992 US GRIGNY 36.32 946  
19.  VALY Elodie FRA 1992 C PAUL-BERT RENNES 37.23 898  
N.C.  ROSCOP Cecile FRA 1991 SA MERIGNAC Frf n.d. 0  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEROY Fanny FRA 1993 CNM DIEPPE 32.10 1183  
2.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 33.50 1102  
3.  BRIDONNEAU Fanny FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 33.90 1079  
4.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 34.50 1045  
5.  RAFFAULT Elodie FRA 1993 CN CHINON 34.57 1041  
6.  JALOUX Aude FRA 1993 CA ST-LAURENT-NOUAN 34.65 1037  
7.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 34.77 1030  
8.  BERISTAIN Juliette FRA 1993 SCUF PARIS 34.89 1023  

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 34.80 1028  
2.  LIVACHE Perrine FRA 1993 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 35.92 967  
3.  SALIEGES Alexie FRA 1993 CN MAZAMET 35.93 967  
4.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 36.35 945  
5.  HAUTOT Léa FRA 1993 CNM DIEPPE 36.52 936  
6.  COURAUDON Laurane FRA 1993 JOUE NATATION 37.58 880  
7.  VIVANCO Eztitxu FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 38.79 820  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEROY Fanny FRA 1993 CNM DIEPPE 32.84 1140  
2.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 34.03 1071  
3.  JALOUX Aude FRA 1993 CA ST-LAURENT-NOUAN 34.56 1042  
4.  BRIDONNEAU Fanny FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 34.57 1041  
5.  BENAZET Camille FRA 1993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 34.66 1036  
6.  RAFFAULT Elodie FRA 1993 CN CHINON 34.81 1028  
7.  BERISTAIN Juliette FRA 1993 SCUF PARIS 35.05 1015  
8.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 35.37 997  
9.  LIVACHE Perrine FRA 1993 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 36.03 962  
10.  SALIEGES Alexie FRA 1993 CN MAZAMET 36.58 932  
11.  STEPHAN Cecile FRA 1993 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 36.72 925  
12.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 36.76 923  
13.  MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 36.90 916  
14.  COURAUDON Laurane FRA 1993 JOUE NATATION 37.10 905  
15.  HAUTOT Léa FRA 1993 CNM DIEPPE 37.15 903  
16.  VIVANCO Eztitxu FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 38.25 847  

 

haut de page