Header image  
TOURS

22-24/02/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS - JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEMAY Aurélie FRA 1990 AURAY NATATION 36.07 1136  
2.  BAUMERT Caroline FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 36.09 1135  
3.  GAUCHET Clémence FRA 1987 EN TOURS 36.73 1104  
4.  ANSO Marielle FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 37.43 1071  
5.  NEIGE Elodie FRA 1990 CN BALMA 37.83 1052  
6.  GAUDRON Claire FRA 1990 AN ROMORANTIN 37.91 1048  
7.  DORE Elise FRA 1990 CANARDS LA ROCHELLE 38.05 1042  
8.  MASSON Charline FRA 1990 STADE LAVAL 38.83 1006  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEMAY Aurélie FRA 1990 AURAY NATATION 36.73 1104  
2.  BAUMERT Caroline FRA 1989 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 37.07 1088  
3.  GAUCHET Clémence FRA 1987 EN TOURS 37.60 1063  
4.  VIAUD Charlotte FRA 1990 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 37.88 1050  
5.  NEIGE Elodie FRA 1990 CN BALMA 38.06 1042  
6.  MINISINI Aurelia FRA 1988 AC VILLEPINTE 38.12 1039  
7.  GAUDRON Claire FRA 1990 AN ROMORANTIN 38.22 1034  
8.  DORE Elise FRA 1990 CANARDS LA ROCHELLE 38.26 1032  
9.  ANSO Marielle FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 38.57 1018  
10.  MASSON Charline FRA 1990 STADE LAVAL 38.68 1013  
11.  RETIF Constance FRA 1989 EN TOURS 38.72 1011  
12.  CARISSAN Marine FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 38.77 1009  
13.  CHOPART Ophelie FRA 1989 ASPTT PERIGUEUX 38.88 1004  
14.  MERCAT Mathilde FRA 1989 C PAUL-BERT RENNES 38.95 1001  
15.  LAIZEAU Camille FRA 1989 USM MONTARGIS 39.49 976  
16.  DEMERLE Alexia FRA 1990 NOZAY OMNISPORTS 39.92 957  
17.  BAUDRY Elise FRA 1990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 40.07 950  
18.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 40.42 935  
19.  MAZOUZ Fayza FRA 1989 US JEUNESSE MITRY-MORY 40.46 933  
20.  SUGRANES Mélia FRA 1990 CN MENNECY 91 40.68 924  
21.  COMPAN Manon FRA 1990 SO MILLAU N 40.69 923  

 

CADETTES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SANSAS Mylène FRA 1992 CN AUCH 37.33 1076  
2.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 37.39 1073  
3.  VASSEUR Alizee FRA 1991 DAUPHINS DE MAYENNE 38.80 1007  
4.  BROC Joelline FRA 1992 CNP DE SAINT-LO 39.12 993  
5.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 39.19 990  
6.  LETIN Sarah FRA 1991 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 40.46 933  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUDET Zoé FRA 1991 ASPTT NANTES 38.38 1027  
2.  VASSEUR Alizee FRA 1991 DAUPHINS DE MAYENNE 39.35 983  
3.  SANSAS Mylène FRA 1992 CN AUCH 39.50 976  
4.  DJAMOURI Yasmine FRA 1991 STADE DE VANVES 40.06 951  
5.  BROC Joelline FRA 1992 CNP DE SAINT-LO 40.11 949  
6.  LETIN Sarah FRA 1991 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 40.85 916  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RAMES Mathilde FRA 1993 SO MILLAU N 35.08 1184  
2.  ESCANDE Melanie FRA 1993 CN BERGERAC 35.26 1175  
3.  GERMAN Sophanny FRA 1993 DAUPHINS CHATELLERAULT 35.89 1144  
4.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 36.27 1126  
5.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 36.96 1093  
6.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 37.77 1055  
7.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 37.78 1055  
8.  GUERMONPREZ Eve Marie FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 39.30 985  

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOURY Solène FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 39.38 981  
2.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 42.33 853  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RAMES Mathilde FRA 1993 SO MILLAU N 35.42 1167  
2.  ESCANDE Melanie FRA 1993 CN BERGERAC 36.80 1101  
3.  GERMAN Sophanny FRA 1993 DAUPHINS CHATELLERAULT 36.86 1098  
4.  GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 37.13 1085  
5.  PARCHEMIN Anaëlle FRA 1993 EN AULNE 37.18 1083  
6.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 37.72 1057  
7.  CHRETIEN Marie FRA 1993 ASPTT NANTES 38.26 1032  
8.  GUERMONPREZ Eve Marie FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 38.73 1011  
9.  MOURY Solène FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 39.47 977  
10.  SCOTTO Julie FRA 1993 EN LONGJUMEAU 40.18 946  
11.  LANNUZEL Morgane FRA 1993 CN VITRE 42.57 843  

 

haut de page