Header image  
LA ROCHELLE

19-20/01/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m DOS Dames Classement

SENIORS - JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:13.95 1004  
2.  VERGNES Sarah FRA 1990 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:15.66 959  
3.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.92 952  
4.  VERGEZ Audrey FRA 1990 US TALENCE 1:16.01 950  
5.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:16.47 938  
6.  BERDOS Camille FRA 1990 CN AUCH 1:16.65 934  
7.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 1:18.65 883  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LABASQUE Mathilde FRA 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU 1:14.02 1002  
2.  VERGEZ Audrey FRA 1990 US TALENCE 1:17.77 905  
3.  PIATKOWSKI Laure FRA 1989 EN LORIENT 1:18.02 899  
4.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:20.59 836  
5.  BERDOS Camille FRA 1990 CN AUCH 1:21.46 815  
6.  VERGNES Sarah FRA 1990 CLUB DAUPHINS LE BLANC 1:23.12 776  
7.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:32.68 570  

 

CADETTES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 1:13.59 1013  
2.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:15.84 954  
3.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 1:16.21 945  
4.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 1:16.33 942  
5.  FERRANDIS Charlotte FRA 1991 SPN POITIERS 1:17.45 913  
6.  FARRE Anaëlle FRA 1992 CN AUCH 1:18.12 897  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERRANDIS Charlotte FRA 1991 SPN POITIERS 1:17.86 903  
2.  FARRE Anaëlle FRA 1992 CN AUCH 1:18.59 885  
3.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SN LE LUDE 1:19.35 866  
4.  PERRI Emilie FRA 1992 CN FONTENAY-LE-COMTE 1:20.90 829  
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SN LE LUDE 1:26.19 707  
6.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 1:29.15 643  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 1:12.71 1037  
2.  MAREC Estelle FRA 1993 CN BREST 1:12.86 1033  
3.  MAREC Laura FRA 1993 CN BREST 1:14.47 990  
4.  SALIEGES Alexie FRA 1993 CN MAZAMET 1:15.17 972  
5.  ALBOUY Karine FRA 1993 MONTAUBAN NATATION 1:15.45 964  
6.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:15.55 962  
7.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 1:15.82 955  
8.  COLLON Clémence FRA 1993 US CHAUVIGNY 1:18.71 882  

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  VIVANCO Eztitxu FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 1:19.47 863  
N.C.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH Frf dec. 0  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 1:13.74 1009  
2.  MAREC Estelle FRA 1993 CN BREST 1:14.66 985  
3.  MAREC Laura FRA 1993 CN BREST 1:15.08 974  
4.  SALIEGES Alexie FRA 1993 CN MAZAMET 1:15.50 963  
5.  FERREC Marion FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC 1:16.05 949  
6.  ALBOUY Karine FRA 1993 MONTAUBAN NATATION 1:16.07 948  
7.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 1:16.10 948  
8.  COLLON Clémence FRA 1993 US CHAUVIGNY 1:16.23 944  
9.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH 1:19.73 857  
10.  LIVACHE Perrine FRA 1993 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE 1:20.75 832  
11.  VIVANCO Eztitxu FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 1:21.06 825  

 

haut de page