Header image  
COLOMIERS

30/03/2008

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FIGUES Floris FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 24.32 1178  
2.  SOLOMIAC Grégory FRA 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 26.39 1033  
3.  GALLEZ Martin FRA 1988 ASPTT TOULOUSE 26.63 1017  
4.  BURIN Mickaël FRA 1989 ASPTT TOULOUSE 26.79 1007  
5.  COURTOIS Arthur FRA 1991 CN RAMONVILLE 26.88 1001  
6.  MINVIELLE MONCLA Thibault FRA 1991 CN RAMONVILLE 26.90 999  
7.  PLANTADE Thibaud FRA 1990 CN RAMONVILLE 27.14 983  
7.  MALHOMME Fabien FRA 1984 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 27.14 983  
9.  BENACQUISTA Bastien FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 27.17 981  
10.  HEINEN Patrick FRA 1990 SCN BLAGNAC 27.31 972  
11.  SALMON Laurent FRA 1982 ASPTT TOULOUSE 27.42 965  
12.  JANY Benjamin FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.46 962  
13.  HAO Michaël FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 27.54 957  
14.  CUARTERO Damien FRA 1983 ASPTT TOULOUSE 27.61 953  
15.  LALANNE David FRA 1980 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 27.70 947  
16.  GEOFFROY Loïc FRA 1991 CN CUGNAUX 27.72 946  
17.  VENNEVAULT Sandro FRA 1983 ASPTT TOULOUSE 27.78 942  
18.  ROUANET Olivier FRA 1984 US COLOMIERS NATATION 27.80 940  
19.  ESPEYT Thomas FRA 1992 CN RAMONVILLE 27.92 933  
20.  ROLLAND Guillaume FRA 1970 US COLOMIERS NATATION 28.13 919  
21.  SYLVANISE Samuel FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.17 917  
22.  LANCON Olivier FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.31 908  
23.  BAUDE Antoine FRA 1991 CN CUGNAUX 28.34 906  
24.  LOUSTAU Maxime FRA 1990 CN RAMONVILLE 28.42 901  
25.  LEPINEUX François FRA 1965 US COLOMIERS NATATION 28.68 885  
26.  MEYER Martin FRA 1990 NAUTIC CLUB L'HERS 28.85 874  
27.  THIEBAUD Simon FRA 1991 SCN BLAGNAC 28.97 867  
28.  PIPER Stéphane FRA 1971 ASPTT TOULOUSE 28.98 866  
29.  DUYCK Thibaud FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 29.09 859  
30.  EVRARD Alexis FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.12 857  
31.  SIMONET Thibault FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 29.17 854  
32.  LABORIE Julien FRA 1989 CN RAMONVILLE 29.19 853  
33.  ECZET Etienne FRA 1978 CN RAMONVILLE 29.32 845  
34.  CARDONA Florian FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.38 841  
35.  COUDERT Jeremy FRA 1992 NAUTIC CLUB L'HERS 29.40 840  
36.  THAU Stéphane FRA 1982 AVENIR MURET NATATION 29.41 840  
36.  LE GUET Fabien FRA 1973 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 29.41 840  
38.  DANHO Thibaut FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 29.45 837  
39.  ROUX Vincent FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.55 831  
40.  MASSONET Louis FRA 1991 NAUTIC CLUB L'HERS 29.71 821  
41.  PETIT Romain FRA 1990 CN CUGNAUX 29.87 812  
42.  FACHETTI Florian FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.93 808  
43.  SUDRET Benoît FRA 1983 ASPTT TOULOUSE 30.07 800  
44.  ASBATI Paul FRA 1991 CN CUGNAUX 30.24 790  
45.  KEMPF Mattia FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.30 786  
46.  FOUERT POURET Kevin FRA 1994 CN CUGNAUX 30.38 782  
47.  ROBERT Thomas FRA 1991 CN RAMONVILLE 30.52 773  
47.  CARRIERE Laurent FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.52 773  
49.  HAO Mathieu FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 30.70 763  
50.  PLAUTARD Mathieu FRA 1984 CN BALMA 30.90 751  
51.  FROIDEFOND Pablo FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 31.02 745  
51.  HYLAND Ahmed IRL 1993 US COLOMIERS NATATION 31.02 745  
53.  COUDARD Etienne FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.06 742  
54.  RADILIMANANTSOA Hanitra FRA 1982 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 31.08 741  
55.  GAFFIE Sylvain FRA 1988 US COLOMIERS NATATION 31.09 741  
56.  TROTOUIN Théo FRA 1994 CN CUGNAUX 31.16 737  
57.  DELAPORTE Adrien FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.25 731  
58.  MEGEMONT Alexis FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 31.31 728  
59.  FROIDEFOND Raphaël FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 31.38 724  
60.  SAFARGALIEV Yadgar FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 31.57 713  
60.  BAZILE Jerome FRA 1965 US COLOMIERS NATATION 31.57 713  
62.  POILLOT Sébastien FRA 1988 US COLOMIERS NATATION 31.64 709  
63.  MARLET Mathieu FRA 1983 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.86 697  
64.  LAFRANQUE Remi FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.95 692  
65.  HEBRA Théo FRA 1994 NAUTIC CLUB L'HERS 32.00 689  
66.  BAILLY Cyril FRA 1991 CN BALMA 32.05 687  
67.  HAFFAR Réda FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 32.16 681  
68.  SAUGNON Jonathan FRA 1987 NAUTIC CLUB L'HERS 32.26 675  
68.  PESCADOR Xavier FRA 1991 CN CUGNAUX 32.26 675  
70.  CANTRAINE Clément FRA 1993 CN CUGNAUX 32.79 647  
71.  BELLEFOND Kevin FRA 1993 NAUTIC CLUB L'HERS 32.91 640  
72.  VIGUIER IZQUIERDO Thomas FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 33.05 633  
73.  MARTINET Florian FRA 1984 STADE TOULOUSE NATATION 33.10 630  
74.  GIBERGUES Lilian FRA 1978 STADE TOULOUSE NATATION 33.16 627  
75.  CHARBONNIER Thomas FRA 1993 NAUTIC CLUB L'HERS 33.25 622  
76.  ROMERA Alexis FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 33.32 619  
77.  MEYER Maxime FRA 1994 NAUTIC CLUB L'HERS 33.36 616  
78.  SANCHEZ Thomas FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 33.65 601  
79.  BENHAMMOU Karim FRA 1994 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 34.15 576  
80.  DARIES Romain FRA 1994 CN PORTET-SUR-GARONNE 34.29 569  
81.  MAJESTER Mathieu FRA 1995 ASPTT TOULOUSE 34.44 561  
82.  DEFAY Victor FRA 1989 CN PORTET-SUR-GARONNE 34.52 557  
83.  DE FONTAINE Martin FRA 1994 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 35.26 521  
84.  GOMES CORREIA Bill FRA 1993 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 35.39 515  
85.  HERNANDEZ Thomas FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 36.07 483  
86.  BRISSE Marceau FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 36.91 445  
87.  GAZDA Nicolas FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 37.36 426  
88.  CABALLE Alexandre FRA 1993 CN PORTET-SUR-GARONNE 37.46 421  
89.  DOURY Antoine FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 37.60 415  
90.  ARFI Ali FRA 1994 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 37.69 411  
91.  AUDOUY Clement FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 37.93 401  
92.  GONZALEZ Kévin FRA 1994 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 38.30 386  
93.  BAILLON Tom FRA 1994 NAUTIC CLUB L'HERS 41.95 250  
N.C.  FERNANDEZ Alexy FRA 1994 NAUTIC CLUB L'HERS 0  
N.C.  CABE Amaury FRA 1995 ASPTT TOULOUSE 0  
H.C.  VARGAS Thomas FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 39.66 332  

 

haut de page