Header image  
COLOMIERS

02/12/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  AVISOU Alexandre FRA 1986 CN BALMA 56.35 1074 27.05 (50 m)
2.  COSTES Antony FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 58.30 1010 28.13 (50 m)
3.  PESQUET David FRA 1987 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 58.94 989 28.36 (50 m)
4.  MINVIELLE MONCLA Thibault FRA 1991 CN RAMONVILLE 59.25 980 28.02 (50 m)
5.  LAMOTTE Thomas FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 59.59 969 28.45 (50 m)
6.  FOURRAGEAT Romain FRA 1983 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 59.64 967 29.08 (50 m)
7.  GUERRY Guillaume FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:00.26 948 29.17 (50 m)
7.  SZADEL Thomas FRA 1980 US COLOMIERS NATATION 1:00.26 948 28.94 (50 m)
9.  LAVAL Benoît FRA 1981 CN CUGNAUX 1:00.31 946  
10.  BRUNET Christophe FRA 1975 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:00.42 943 28.20 (50 m)
11.  PLANTADE Thibaud FRA 1990 CN RAMONVILLE 1:00.66 935 28.59 (50 m)
12.  BERGOZZA Olivier FRA 1989 SCN BLAGNAC 1:00.82 930 29.29 (50 m)
13.  LE FOLL Julien FRA 1978 CN CUGNAUX 1:01.00 925 29.64 (50 m)
14.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:01.16 920 29.27 (50 m)
15.  LEGROS Amaury FRA 1984 CN BALMA 1:01.30 916 29.32 (50 m)
16.  TENEGAL Nicolas FRA 1980 CN CUGNAUX 1:01.46 911 28.84 (50 m)
17.  AZAIS Pierre FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:01.67 904 29.80 (50 m)
18.  JANY Benjamin FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:01.83 899 29.65 (50 m)
19.  BLAIN Terry FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 1:01.97 895 30.32 (50 m)
20.  BELY Clément FRA 1992 SCN BLAGNAC 1:02.05 893 29.37 (50 m)
21.  HEINEN Patrick FRA 1990 SCN BLAGNAC 1:02.06 892 28.74 (50 m)
22.  MILHORAT Amaury FRA 1991 US COLOMIERS NATATION 1:02.59 876 29.66 (50 m)
23.  MAUTRAY Maxime FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 1:03.38 853 30.07 (50 m)
24.  PRUDENT Edwin FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:03.62 846 29.98 (50 m)
25.  LABORIE Julien FRA 1989 CN RAMONVILLE 1:03.93 837 30.14 (50 m)
26.  KEMPA Pierre FRA 1987 SCN BLAGNAC 1:04.01 834 30.75 (50 m)
27.  DEJEAN Guillaume FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:04.07 833 30.95 (50 m)
28.  ROUANET Olivier FRA 1984 US COLOMIERS NATATION 1:04.44 822 30.77 (50 m)
29.  LANCON Olivier FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:04.64 816 29.98 (50 m)
30.  BAUDE Antoine FRA 1991 CN CUGNAUX 1:05.01 805 30.73 (50 m)
31.  THIEBAUD Simon FRA 1991 SCN BLAGNAC 1:05.09 803 30.82 (50 m)
32.  ROUSSET Alexandre FRA 1993 CN BALMA 1:05.30 797 30.45 (50 m)
33.  DUGAST Maël FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 1:05.95 779 31.32 (50 m)
34.  BENTLEY Jean Simon FRA 1976 CN CUGNAUX 1:06.19 772 31.36 (50 m)
35.  DRHOUIN Nicolas FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 1:06.40 766 31.35 (50 m)
36.  COLAVOLPE Arnaud FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 1:06.44 765 31.08 (50 m)
37.  KOURTA Sami FRA 1992 CN RAMONVILLE 1:06.48 764 36.05 (50 m)
38.  ECZET Etienne FRA 1978 CN RAMONVILLE 1:06.51 763 31.09 (50 m)
39.  EVRARD Alexis FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:06.85 753 31.91 (50 m)
40.  MEYKUCHEL Vincent FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 1:07.04 748 31.51 (50 m)
41.  GAZDA Pierre FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 1:07.25 742 31.63 (50 m)
42.  ALESSANDRINI Brice FRA 1994 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:07.40 738 31.69 (50 m)
43.  CARILLIER Olivier FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:08.33 713 32.49 (50 m)
44.  FRAISSE Pierre FRA 1976 CN CUGNAUX 1:08.78 701 32.39 (50 m)
45.  DUBOIS Raphaël FRA 1991 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:09.01 694 32.74 (50 m)
46.  PHAN Anh Nam FRA 1993 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:09.08 693 34.99 (50 m)
47.  FROIDEFOND Raphaël FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 1:10.12 665 33.59 (50 m)
48.  VIGNARD Benjamin FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 1:11.24 636 34.21 (50 m)
49.  FOUERT POURET Kevin FRA 1994 CN CUGNAUX 1:11.26 636 33.33 (50 m)
50.  DIAZ Alexandre FRA 1989 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:11.31 634 32.61 (50 m)
51.  DUBOURDIEU Arnaud FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:11.56 628 35.02 (50 m)
52.  CABANES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 1:11.99 617 34.41 (50 m)
53.  SAINT MACARY Alexandre FRA 1991 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:12.72 599 32.84 (50 m)
54.  HONORE Loïc FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 1:13.03 591 34.74 (50 m)
55.  VINCENT Luc FRA 1994 CN BALMA 1:13.10 589 35.00 (50 m)
56.  KEMPF Mattia FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:13.26 586 40.33 (50 m)
57.  TAMBON Kevin FRA 1993 COMMINGES MARSOUINS 1:13.51 579 35.33 (50 m)
58.  POILLOT Sébastien FRA 1988 US COLOMIERS NATATION 1:13.52 579 32.72 (50 m)
59.  TROTOUIN Théo FRA 1994 CN CUGNAUX 1:13.76 573 34.71 (50 m)
60.  HEYRAUD Vincent FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 1:14.43 557 34.51 (50 m)
61.  SUDAN Quentin FRA 1993 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:14.65 552 35.00 (50 m)
62.  BOULEGUE Alexis FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 1:14.86 547 36.40 (50 m)
63.  DENIAU François FRA 1995 CN CUGNAUX 1:16.25 515 36.33 (50 m)
64.  VIGUIER IZQUIERDO Thomas FRA 1992 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:16.70 504 34.89 (50 m)
65.  GONON Quentin FRA 1993 CN CUGNAUX 1:17.57 485 36.77 (50 m)
66.  PIANELLI Robin FRA 1995 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:17.77 480 37.30 (50 m)
67.  KORSI DARROUSSAT Nicolas FRA 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:18.27 469 37.60 (50 m)
68.  LAKEHAL Adam FRA 1993 SCN BLAGNAC 1:18.53 463 36.90 (50 m)
69.  DEFAY Victor FRA 1989 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:19.66 439 36.61 (50 m)
70.  PESCADOR Xavier FRA 1991 CN CUGNAUX 1:20.40 424 37.91 (50 m)
71.  DE FONTAINE Martin FRA 1994 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:20.60 419 38.82 (50 m)
72.  SANCHEZ Thomas FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 1:22.32 384 37.84 (50 m)
73.  AUDOUY Clement FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 1:24.18 348 40.04 (50 m)
74.  GAZDA Nicolas FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 1:24.30 346 38.16 (50 m)
75.  CASTAING Rémi FRA 1995 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:25.16 330 40.63 (50 m)
76.  VARGAS Thomas FRA 1995 AVENIR MURET NATATION 1:27.84 283 40.75 (50 m)
77.  DE FONTAINE Nathan FRA 1995 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:29.11 261 41.25 (50 m)
78.  BOBO Aléxian FRA 1994 CN PORTET-SUR-GARONNE 1:30.95 232 43.13 (50 m)
79.  HUTCHISON Benjamin AUS 1995 US COLOMIERS NATATION 1:39.57 118 45.05 (50 m)
80.  VIOLANTE Vincent FRA 1995 US COLOMIERS NATATION 1:42.00 93 45.26 (50 m)
H.C.  ROUXEL Florent FRA 1992 SCN BLAGNAC 1:00.52 940 28.71 (50 m)
H.C.  GEOFFROY Loïc FRA 1991 CN CUGNAUX 1:00.89 928 28.87 (50 m)
H.C.  DAUMONT Guillaume FRA 1988 US COLOMIERS NATATION 1:01.64 905 29.34 (50 m)

 

haut de page