Header image  
LIMOGES

30-31/05-01/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  HOUILLON David FRA 1972 CN CUGNAUX 2:01.32 1099 59.61 (100 m)
2.  FRAYSSE Vivien FRA 1987 SO MILLAU N 2:01.50 1096 59.41 (100 m)
3.  BETZ Jérémy FRA 1984 ASPTT TOULOUSE 2:01.80 1091 59.40 (100 m)
4.  LAGAUTRIERE Thomas FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:04.24 1050 59.69 (100 m)
5.  PERSYN Guillaume FRA 1984 GIRONDINS BORDEAUX 2:04.32 1049 1:00.69 (100 m)
6.  BOURSEAU Yohan FRA 1983 CANARDS LA ROCHELLE 2:08.77 977 1:02.45 (100 m)
7.  DULOUP Vincent FRA 1987 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:10.93 943 1:02.01 (100 m)
N.C.  BISCAY Simon FRA 1987 PAU NATATION Frf dec. 0  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FRAYSSE Vivien FRA 1987 SO MILLAU N 2:00.89 1106 58.08 (100 m)
2.  BETZ Jérémy FRA 1984 ASPTT TOULOUSE 2:02.63 1077 57.66 (100 m)
3.  HOUILLON David FRA 1972 CN CUGNAUX 2:02.72 1075 1:00.51 (100 m)
4.  PERSYN Guillaume FRA 1984 GIRONDINS BORDEAUX 2:04.16 1051 1:00.69 (100 m)
5.  LAGAUTRIERE Thomas FRA 1986 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:05.90 1023 59.77 (100 m)
6.  BOURSEAU Yohan FRA 1983 CANARDS LA ROCHELLE 2:08.22 986 1:01.95 (100 m)
7.  DULOUP Vincent FRA 1987 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:11.13 940 1:02.48 (100 m)
8.  ESCOULA Cyril FRA 1982 E.P SEMEAC TARBES NAT 2:12.37 921 1:03.01 (100 m)
9.  BISCAY Simon FRA 1987 PAU NATATION 2:16.87 853 1:04.85 (100 m)

 

JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERNANDES Damien FRA 1989 SA MERIGNAC 2:01.12 1102 59.49 (100 m)
2.  MARTIN Gwenael FRA 1990 SU AGEN 2:01.79 1091 58.10 (100 m)
3.  DESVILETTE Youri FRA 1988 CN EVAUX-LES-BAINS 2:04.26 1050 1:01.08 (100 m)
4.  TRANCHARD Arnaud FRA 1990 STADE RODEZ NATATION 2:05.73 1026 1:01.26 (100 m)
5.  DEL PIANTA Dimitri FRA 1989 FC OLORON NATATION 2:15.03 880 1:03.82 (100 m)
6.  MORIN Alexandre FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 2:15.08 879 1:03.77 (100 m)
7.  GIRARD Manava FRA 1990 AS LA TESTE 2:15.43 874 1:05.63 (100 m)
8.  LAURIAC Nicolas FRA 1990 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 2:18.81 824 1:05.16 (100 m)

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERNANDES Damien FRA 1989 SA MERIGNAC 2:02.56 1078 1:00.04 (100 m)
2.  MARTIN Gwenael FRA 1990 SU AGEN 2:04.42 1047 59.24 (100 m)
3.  DESVILETTE Youri FRA 1988 CN EVAUX-LES-BAINS 2:05.34 1032 1:00.35 (100 m)
4.  TRANCHARD Arnaud FRA 1990 STADE RODEZ NATATION 2:07.80 992 1:00.63 (100 m)
5.  MORIN Alexandre FRA 1990 ASPTT TULLE NATATION 2:15.02 880 1:03.60 (100 m)
6.  DEL PIANTA Dimitri FRA 1989 FC OLORON NATATION 2:15.22 877 1:04.30 (100 m)
7.  GIRARD Manava FRA 1990 AS LA TESTE 2:16.09 864 1:03.93 (100 m)
8.  LAURIAC Nicolas FRA 1990 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 2:17.77 839 1:03.21 (100 m)
N.C.  CASTEX Alexandre FRA 1988 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB Frf dec. 0  
N.C.  FADLI Ismael FRA 1990 GIRONDINS BORDEAUX Frf dec. 0  

 

CADETS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BESSIERES Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:02.68 1076 58.93 (100 m)
2.  GERARD Benoit FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 2:03.38 1064 1:00.36 (100 m)
3.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 2:05.52 1029 1:00.08 (100 m)
4.  GRIGNARD Simon FRA 1991 SPN POITIERS 2:05.55 1029 1:00.80 (100 m)
5.  VANDERSCHUEREN Kevin FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 2:05.91 1023 1:00.65 (100 m)
6.  BOUNOUA Morgan FRA 1991 ASPTT BORDEAUX 2:07.89 991 1:03.12 (100 m)
7.  PERISSER Thomas FRA 1991 DAUPHINS PALOIS 2:10.24 954 1:02.81 (100 m)
8.  DUCOBU Kevin BEL 1992 AS LIBOURNE NATATION 2:11.06 941 1:02.53 (100 m)

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BESSIERES Simon FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:03.70 1059 59.66 (100 m)
2.  GERARD Benoit FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 2:04.74 1042 59.41 (100 m)
3.  VANDERSCHUEREN Kevin FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 2:05.93 1022 1:00.16 (100 m)
4.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 2:06.26 1017 59.54 (100 m)
5.  PERISSER Thomas FRA 1991 DAUPHINS PALOIS 2:07.31 1000 1:00.86 (100 m)
6.  DUCOBU Kevin BEL 1992 AS LIBOURNE NATATION 2:07.69 994 1:01.99 (100 m)
7.  BOUNOUA Morgan FRA 1991 ASPTT BORDEAUX 2:07.85 992 1:01.30 (100 m)
8.  GRIGNARD Simon FRA 1991 SPN POITIERS 2:08.36 983 1:02.17 (100 m)
9.  PETIT Hugo FRA 1991 ASPTT LIMOGES 2:09.35 968 1:02.11 (100 m)
10.  BERIOU Benjamin FRA 1991 CN BALMA 2:09.45 966 1:02.02 (100 m)
11.  MORITZ Maxime FRA 1991 CN MONTMORILLON 2:09.46 966 1:02.29 (100 m)
12.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 2:09.57 964 1:02.39 (100 m)
13.  MAURANES Paul FRA 1992 MONTAUBAN NATATION 2:10.56 949 1:02.77 (100 m)
14.  POULOT Florian FRA 1992 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:11.18 939 1:01.59 (100 m)
15.  HUTELLIER Maximilien FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 2:11.21 939 1:03.77 (100 m)
16.  FORNES Maxime FRA 1991 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:11.61 932 1:02.09 (100 m)
17.  BOISSEAU Jean Marie FRA 1992 SA MERIGNAC 2:12.15 924 1:03.37 (100 m)
18.  MAILLARD Jérôme FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 2:12.36 921 1:04.91 (100 m)
19.  COMBEAUD Valentin FRA 1992 CN MONTMORILLON 2:15.01 881 1:04.73 (100 m)
20.  SOLOMONS Nathan FRA 1991 SO MILLAU N 2:15.45 874 1:03.53 (100 m)
21.  GEOFFROY Loïc FRA 1991 CN CUGNAUX 2:15.60 872 1:05.33 (100 m)
22.  ROUXEL Florent FRA 1992 SCN BLAGNAC 2:16.48 859 1:05.09 (100 m)
23.  BRIAN Maxime FRA 1992 MONTAUBAN NATATION 2:16.97 851 1:04.88 (100 m)
24.  BLAIN Terry FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 2:17.49 844 1:05.77 (100 m)
25.  GUERRY Guillaume FRA 1992 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 2:18.01 836 1:04.61 (100 m)
26.  THOMAS Pierrick FRA 1992 MONTAUBAN NATATION 2:18.26 832 1:07.19 (100 m)
27.  GROSJEAN Brian FRA 1991 LAVAUR NATATION 81 2:18.49 829 1:03.00 (100 m)
28.  GATEUIL William FRA 1991 EYSINES AQUA PLUS 2:19.70 811 1:04.23 (100 m)
28.  LEMARCHAND Damien FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:19.70 811 1:05.75 (100 m)
30.  BACHIRI Alexandre FRA 1992 GIRONDINS BORDEAUX 2:20.28 803 1:07.09 (100 m)
31.  DUMORA Jeremy FRA 1992 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:22.50 771 1:07.20 (100 m)
32.  PIN Mickael FRA 1992 AS AMBARES 2:25.63 728 1:07.40 (100 m)
N.C.  RAYNAUD Arthur FRA 1992 AVENIR MURET NATATION Frf dec. 0  

 

MINIMES ET APRES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DIGUET Nicolas FRA 1993 CN NIORT 2:07.81 992 1:04.03 (100 m)
2.  DUS Mathias FRA 1994 SU AGEN 2:08.74 977 1:02.71 (100 m)
3.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 2:08.84 976 1:02.48 (100 m)
4.  SANNA Paul FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:09.59 964 1:03.83 (100 m)
5.  GALAND Alexis FRA 1994 SPN POITIERS 2:09.89 959 1:03.33 (100 m)
6.  CARRAT Victor FRA 1993 CN GUERET 2:09.97 958 1:03.24 (100 m)
7.  HENRYON Thibault FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 2:11.75 930 1:02.76 (100 m)
8.  GINTRAND Norman FRA 1994 STADE RODEZ NATATION 2:12.27 922 1:02.92 (100 m)

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ALAPHILIPPE Antoine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 2:10.63 948 1:03.28 (100 m)
2.  HUVELIN Axel FRA 1994 SPN POITIERS 2:11.48 934 1:02.29 (100 m)
3.  PUJOL Sebastien FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:12.47 919 1:03.59 (100 m)
4.  DEHEZ Rémy FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:13.29 907 1:04.07 (100 m)
5.  COUTANCEAU Guillaume FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 2:14.18 893 1:05.19 (100 m)
6.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 2:15.44 874 1:05.35 (100 m)
7.  CARLADOUS Christophe FRA 1993 TARBES NAUTIC CLUB 2:16.52 858 1:04.52 (100 m)
N.C.  GENARD Andy FRA 1993 CN PAMIERS Frf dec. 0  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEPINEUX Valentin FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 2:09.33 968 1:03.47 (100 m)
2.  GINTRAND Norman FRA 1994 STADE RODEZ NATATION 2:10.10 956 1:03.48 (100 m)
3.  GALAND Alexis FRA 1994 SPN POITIERS 2:10.88 944 1:03.50 (100 m)
4.  SANNA Paul FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:10.92 943 1:04.36 (100 m)
5.  CARRAT Victor FRA 1993 CN GUERET 2:11.09 940 1:01.17 (100 m)
6.  DUS Mathias FRA 1994 SU AGEN 2:11.32 937 1:03.30 (100 m)
7.  DIGUET Nicolas FRA 1993 CN NIORT 2:11.42 935 1:04.29 (100 m)
8.  HENRYON Thibault FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 2:11.73 931 1:04.11 (100 m)
9.  ALAPHILIPPE Antoine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 2:11.86 929 1:05.12 (100 m)
10.  HUVELIN Axel FRA 1994 SPN POITIERS 2:11.96 927 1:02.10 (100 m)
11.  GENARD Andy FRA 1993 CN PAMIERS 2:12.44 920 1:04.56 (100 m)
12.  DEHEZ Rémy FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:12.68 916 1:04.10 (100 m)
13.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 2:13.66 901 1:04.84 (100 m)
14.  COUTANCEAU Guillaume FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 2:14.72 885 1:05.05 (100 m)
15.  PUJOL Sebastien FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:15.12 879 1:05.66 (100 m)
16.  CARLADOUS Christophe FRA 1993 TARBES NAUTIC CLUB 2:15.75 869 1:04.49 (100 m)
17.  MARSON Ludovic FRA 1993 US COLOMIERS NATATION 2:16.11 864 1:08.18 (100 m)
18.  BESSIERES Pierre FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:16.30 861 1:05.57 (100 m)
19.  GYSELS Romaric FRA 1994 SU AGEN 2:16.76 854 1:06.13 (100 m)
20.  TIMANTE Maxime FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 2:16.96 851 1:06.12 (100 m)
21.  TELMAN Christophe FRA 1993 AS LIBOURNE NATATION 2:17.14 849 1:06.55 (100 m)
22.  GAUDILLERE Thomas FRA 1994 GIRONDINS BORDEAUX 2:17.31 846 1:05.04 (100 m)
23.  FACHIN Francois FRA 1993 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:17.36 845 1:04.15 (100 m)
24.  GASQUET Mathieu FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 2:17.54 843 1:08.38 (100 m)
25.  MOTTARD Axel FRA 1994 AS AMBARES 2:17.72 840 1:05.73 (100 m)
26.  DEJEAN Guillaume FRA 1993 SCN BLAGNAC 2:17.95 837 1:05.44 (100 m)
27.  SICARD Marc FRA 1993 SA MERIGNAC 2:18.68 826 1:07.99 (100 m)
28.  DUPONT Grégoire FRA 1993 CN AUCH 2:19.38 816 1:02.02 (100 m)
29.  MOUNES Alexandre FRA 1993 ASPTT TOULOUSE 2:19.50 814 1:07.03 (100 m)
30.  DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:20.63 798 1:07.35 (100 m)
31.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 2:21.44 786 1:08.64 (100 m)
32.  D'ARDALHON Arnaud FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 2:21.53 785 1:08.29 (100 m)
33.  FABRE Clément FRA 1994 SO MILLAU N 2:22.42 773 1:09.26 (100 m)
34.  SUREAU Mathieu FRA 1994 CN NIORT 2:23.11 763 1:10.66 (100 m)
35.  LALIERE Romain FRA 1993 CN GUERET 2:23.62 756 1:08.61 (100 m)
36.  GUILLET Edwin FRA 1993 DAUPHINS CHATELLERAULT 2:24.14 748 1:10.23 (100 m)
36.  ALBAREDE Adrien FRA 1994 CN MAZAMET 2:24.14 748 1:08.40 (100 m)
38.  BEGUERIE Romain FRA 1993 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 2:24.17 748 1:07.44 (100 m)
39.  QUQUEL Jeremy FRA 1993 SU AGEN 2:24.50 743 1:08.40 (100 m)
40.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 2:24.67 741 1:10.69 (100 m)
41.  LE GALL Guillaume FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 2:25.35 732 1:09.93 (100 m)
42.  VILLEMEUR Victor FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:25.63 728 1:10.59 (100 m)
43.  ARNAUD Bertrand FRA 1994 CN PAMIERS 2:25.68 727 1:10.77 (100 m)
44.  BALLET Florian FRA 1994 MARMANDE NATATION 2:25.93 724 1:08.62 (100 m)
45.  CARILLIER Olivier FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:26.72 713 1:09.80 (100 m)
46.  EVRARD Alexis FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:26.98 710 1:10.09 (100 m)
47.  DANHO Thibaut FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 2:27.71 700 1:10.96 (100 m)
48.  CUCUROU Fabien FRA 1993 AS AMBARES 2:29.39 677 1:09.97 (100 m)
N.C.  CALVET Xavier FRA 1994 SO MILLAU N Frf dec. 0  
N.C.  DUPAS Louis FRA 1994 AS AMBARES Frf dec. 0  

 

haut de page