Header image  
LIMOGES

30-31/05-01/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FRAYSSE Vivien FRA 1987 SO MILLAU N 17:48.61 998 1:06.82 (100 m) - 2:16.70 (200 m) - 3:27.09 (300 m) - 4:37.81 (400 m) - 5:48.73 (500 m) - 7:00.25 (600 m) - 8:12.91 (700 m) - 9:26.26 (800 m) - 10:39.60 (900 m) - 11:53.17 (1000 m) - 13:03.69 (1100 m) - 14:13.75 (1200 m) - 15:27.51 (1300 m)
N.C.  DE SENNEVILLE Ludovic FRA 1976 GIRONDINS BORDEAUX 0  

 

JUNIORS

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FERNANDES Damien FRA 1989 SA MERIGNAC 17:17.50 1061 1:06.19 (100 m) - 2:15.92 (200 m) - 3:25.86 (300 m) - 4:35.00 (400 m) - 5:43.78 (500 m) - 6:52.70 (600 m) - 8:01.99 (700 m) - 9:11.62 (800 m) - 10:21.27 (900 m) - 11:31.63 (1000 m) - 12:41.01 (1100 m) - 13:50.94 (1200 m) - 15:01.09 (1300 m) - 16:10.74 (1400 m)

 

CADETS

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ARNAL Mathieu FRA 1992 SO MILLAU N 17:28.23 1039 1:05.21 (100 m) - 2:14.10 (200 m) - 3:23.53 (300 m) - 4:34.08 (400 m) - 5:44.11 (500 m) - 6:53.73 (600 m) - 8:03.59 (700 m) - 9:13.66 (800 m) - 10:23.80 (900 m) - 11:34.34 (1000 m) - 12:45.22 (1100 m) - 13:56.61 (1200 m) - 15:08.19 (1300 m) - 16:19.29 (1400 m)
2.  VANDERSCHUEREN Kevin FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 17:48.74 998 1:07.23 (100 m) - 2:17.84 (200 m) - 3:29.42 (300 m) - 4:42.44 (400 m) - 5:56.21 (500 m) - 7:07.78 (600 m) - 8:20.14 (700 m) - 9:32.02 (800 m) - 10:43.09 (900 m) - 11:54.81 (1000 m) - 13:06.27 (1100 m) - 14:18.28 (1200 m) - 15:29.78 (1300 m) - 16:40.88 (1400 m)
3.  GERARD Benoit FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 17:59.46 977 1:06.69 (100 m) - 2:16.99 (200 m) - 3:27.87 (300 m) - 4:39.54 (400 m) - 5:52.12 (500 m) - 7:04.41 (600 m) - 8:16.66 (700 m) - 9:30.24 (800 m) - 10:43.08 (900 m) - 11:55.42 (1000 m) - 13:08.59 (1100 m) - 14:21.47 (1200 m) - 15:34.18 (1300 m) - 16:47.65 (1400 m)
4.  MAURANES Paul FRA 1992 MONTAUBAN NATATION 18:09.50 957 1:07.53 (100 m) - 2:20.31 (200 m) - 3:33.78 (300 m) - 4:46.81 (400 m) - 6:00.65 (500 m) - 7:14.88 (600 m) - 8:28.28 (700 m) - 9:41.53 (800 m) - 10:54.81 (900 m) - 12:07.96 (1000 m) - 13:20.82 (1100 m) - 14:33.22 (1200 m) - 15:45.67 (1300 m) - 16:58.73 (1400 m)
5.  BOISSEAU Jean Marie FRA 1992 SA MERIGNAC 18:13.84 949 1:05.85 (100 m) - 2:16.98 (200 m) - 3:29.32 (300 m) - 4:41.97 (400 m) - 5:54.94 (500 m) - 7:08.30 (600 m) - 8:22.53 (700 m) - 9:37.24 (800 m) - 10:51.32 (900 m) - 12:06.14 (1000 m) - 13:20.64 (1100 m) - 14:35.45 (1200 m) - 15:50.17 (1300 m) - 17:03.05 (1400 m)
6.  HUTELLIER Maximilien FRA 1992 ASPTT TOULOUSE 18:17.49 942 1:07.77 (100 m) - 2:20.79 (200 m) - 3:34.33 (300 m) - 4:48.04 (400 m) - 6:01.47 (500 m) - 7:15.45 (600 m) - 8:29.22 (700 m) - 9:42.77 (800 m) - 10:56.02 (900 m) - 12:10.03 (1000 m) - 13:23.57 (1100 m) - 14:37.63 (1200 m) - 15:52.14 (1300 m) - 17:06.28 (1400 m)
7.  GEOFFROY Loïc FRA 1991 CN CUGNAUX 18:45.38 889 1:07.73 (100 m) - 2:21.20 (200 m) - 3:34.76 (300 m) - 4:49.79 (400 m) - 6:04.79 (500 m) - 7:19.57 (600 m) - 8:34.86 (700 m) - 9:50.15 (800 m) - 11:05.41 (900 m) - 12:22.60 (1000 m) - 13:39.15 (1100 m) - 14:55.61 (1200 m) - 16:12.84 (1300 m) - 17:29.99 (1400 m)

 

MINIMES ET APRES

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GALAND Alexis FRA 1994 SPN POITIERS 17:46.64 1002 1:05.78 (100 m) - 2:17.06 (200 m) - 3:29.19 (300 m) - 4:41.16 (400 m) - 5:53.48 (500 m) - 7:04.74 (600 m) - 8:16.44 (700 m) - 9:27.57 (800 m) - 10:39.12 (900 m) - 11:50.82 (1000 m) - 13:02.07 (1100 m) - 14:13.19 (1200 m) - 15:24.38 (1300 m) - 16:36.07 (1400 m)
2.  DUS Mathias FRA 1994 SU AGEN 17:57.64 980 1:05.41 (100 m) - 2:17.78 (200 m) - 3:30.32 (300 m) - 4:42.98 (400 m) - 5:55.68 (500 m) - 7:08.58 (600 m) - 8:21.37 (700 m) - 9:34.29 (800 m) - 10:46.57 (900 m) - 11:58.77 (1000 m) - 13:10.81 (1100 m) - 14:23.36 (1200 m) - 15:35.81 (1300 m) - 16:47.56 (1400 m)
3.  GARCIA Mathieu FRA 1994 MONTAUBAN NATATION 18:14.59 947 1:06.44 (100 m) - 2:18.28 (200 m) - 3:30.73 (300 m) - 4:43.70 (400 m) - 5:57.07 (500 m) - 7:10.68 (600 m) - 8:24.20 (700 m) - 9:37.47 (800 m) - 10:51.35 (900 m) - 12:05.63 (1000 m) - 13:19.64 (1100 m) - 14:34.47 (1200 m) - 15:49.74 (1300 m) - 17:03.90 (1400 m)
4.  COUTANCEAU Guillaume FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 18:15.78 945 1:07.08 (100 m) - 2:20.74 (200 m) - 3:34.59 (300 m) - 4:49.40 (400 m) - 6:03.88 (500 m) - 7:17.09 (600 m) - 8:31.68 (700 m) - 9:45.72 (800 m) - 10:59.82 (900 m) - 12:13.27 (1000 m) - 13:26.40 (1100 m) - 14:39.75 (1200 m) - 15:53.74 (1300 m) - 17:06.71 (1400 m)
5.  RAFFIN Thomas FRA 1994 SPN POITIERS 18:29.79 918 1:08.07 (100 m) - 2:22.74 (200 m) - 3:37.16 (300 m) - 4:51.19 (400 m) - 6:05.61 (500 m) - 7:19.52 (600 m) - 8:33.99 (700 m) - 9:48.24 (800 m) - 11:02.19 (900 m) - 12:16.59 (1000 m) - 13:31.36 (1100 m) - 14:46.05 (1200 m) - 16:00.50 (1300 m) - 17:15.31 (1400 m)
6.  CARLADOUS Christophe FRA 1993 TARBES NAUTIC CLUB 18:40.11 899 1:09.17 (100 m) - 2:22.70 (200 m) - 3:37.42 (300 m) - 4:52.58 (400 m) - 6:08.00 (500 m) - 7:22.82 (600 m) - 8:37.83 (700 m) - 9:53.28 (800 m) - 11:08.82 (900 m) - 12:24.42 (1000 m) - 13:41.32 (1100 m) - 14:57.35 (1200 m) - 16:13.65 (1300 m) - 17:28.39 (1400 m)
7.  MOTTARD Axel FRA 1994 AS AMBARES 18:41.32 896 1:08.88 (100 m) - 2:22.45 (200 m) - 3:36.71 (300 m) - 4:52.21 (400 m) - 6:07.69 (500 m) - 7:22.61 (600 m) - 8:37.92 (700 m) - 9:54.21 (800 m) - 11:10.12 (900 m) - 12:26.84 (1000 m) - 13:42.57 (1100 m) - 14:57.71 (1200 m) - 16:13.52 (1300 m) - 17:29.33 (1400 m)
8.  D'ARDALHON Arnaud FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 18:48.25 883 1:09.20 (100 m) - 2:24.19 (200 m) - 3:40.68 (300 m) - 4:57.89 (400 m) - 6:14.50 (500 m) - 7:30.40 (600 m) - 8:46.69 (700 m) - 10:03.41 (800 m) - 11:19.76 (900 m) - 12:35.21 (1000 m) - 13:50.70 (1100 m) - 15:06.54 (1200 m) - 16:22.08 (1300 m) - 17:37.34 (1400 m)
9.  GAUDILLERE Thomas FRA 1994 GIRONDINS BORDEAUX 18:53.50 874 1:10.53 (100 m) - 2:23.76 (200 m) - 3:36.46 (300 m) - 4:51.73 (400 m) - 6:07.80 (500 m) - 7:23.70 (600 m) - 8:40.78 (700 m) - 9:58.18 (800 m) - 11:14.77 (900 m) - 12:30.84 (1000 m) - 13:47.83 (1100 m) - 15:04.47 (1200 m) - 16:21.38 (1300 m) - 17:37.68 (1400 m)
10.  PUJOL Sebastien FRA 1993 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 18:57.02 867 1:08.48 (100 m) - 2:23.49 (200 m) - 3:39.41 (300 m) - 4:54.82 (400 m) - 6:11.41 (500 m) - 7:27.80 (600 m) - 8:44.50 (700 m) - 10:01.25 (800 m) - 11:17.73 (900 m) - 12:34.03 (1000 m) - 13:50.51 (1100 m) - 15:07.23 (1200 m) - 16:24.26 (1300 m) - 17:41.34 (1400 m)
11.  ALBAREDE Adrien FRA 1994 CN MAZAMET 19:03.77 855 1:09.90 (100 m) - 2:25.52 (200 m) - 3:42.00 (300 m) - 4:58.67 (400 m) - 6:14.97 (500 m) - 7:31.86 (600 m) - 8:48.91 (700 m) - 10:06.16 (800 m) - 11:22.98 (900 m) - 12:40.55 (1000 m) - 13:57.76 (1100 m) - 15:15.16 (1200 m) - 16:31.96 (1300 m) - 17:49.42 (1400 m)
12.  SICARD Marc FRA 1993 SA MERIGNAC 19:04.12 854 1:09.08 (100 m) - 2:23.96 (200 m) - 3:41.04 (300 m) - 4:58.63 (400 m) - 6:16.16 (500 m) - 7:33.37 (600 m) - 8:50.88 (700 m) - 10:08.02 (800 m) - 11:25.24 (900 m) - 12:41.73 (1000 m) - 13:58.77 (1100 m) - 15:15.74 (1200 m) - 16:32.70 (1300 m) - 17:49.71 (1400 m)
13.  FARRE Paul FRA 1994 CN AUCH 19:22.08 821 1:11.28 (100 m) - 2:27.14 (200 m) - 3:44.05 (300 m) - 5:02.33 (400 m) - 6:19.81 (500 m) - 7:38.78 (600 m) - 8:56.78 (700 m) - 10:15.47 (800 m) - 11:34.05 (900 m) - 12:52.91 (1000 m) - 14:10.39 (1100 m) - 15:29.48 (1200 m) - 16:48.50 (1300 m) - 18:06.05 (1400 m)
14.  LACROIX Robin FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 19:44.09 782 1:13.28 (100 m) - 2:30.92 (200 m) - 3:49.89 (300 m) - 5:08.59 (400 m) - 6:28.32 (500 m) - 7:48.00 (600 m) - 9:07.76 (700 m) - 10:27.15 (800 m) - 11:46.88 (900 m) - 13:07.25 (1000 m) - 14:27.28 (1100 m) - 15:46.74 (1200 m) - 17:06.39 (1300 m) - 18:26.29 (1400 m)

 

haut de page