Header image  
GAP

13-15/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m PAPILLON Messieurs Classement

SENIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEROY Loïc FRA 1980 MARTIGUES NATATION 26.06 1212  
2.  VINIT Jonathan FRA 1985 NAUTIC CLUB CORENC 26.43 1189  
3.  MOLETTA Romain FRA 1986 MONTAUBAN NATATION 26.45 1188  
4.  SYMONDS Thomas FRA 1987 AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.91 1160  
5.  SAKHRI Mehdi Roger FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 26.98 1156  
6.  GUERRA Justin FRA 1985 CNS VALLAURIS 27.03 1153  
7.  DE PALMAS Damien FRA 1987 CSM MARSEILLE 27.06 1151  
8.  PREZIOSA Maurice FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 27.23 1140  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEROY Loïc FRA 1980 MARTIGUES NATATION 26.18 1205  
2.  MOLETTA Romain FRA 1986 MONTAUBAN NATATION 26.63 1177  
3.  VINIT Jonathan FRA 1985 NAUTIC CLUB CORENC 26.68 1174  
4.  SAKHRI Mehdi Roger FRA 1984 MONTPELLIER ANUC 26.78 1168  
5.  SYMONDS Thomas FRA 1987 AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.86 1163  
6.  GUERRA Justin FRA 1985 CNS VALLAURIS 27.04 1152  
7.  DE PALMAS Damien FRA 1987 CSM MARSEILLE 27.10 1148  
8.  PREZIOSA Maurice FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 27.51 1124  
8.  BILLY Steve FRA 1987 NICE LA SEMEUSE 27.51 1124  
10.  DANSOU Aloïs FRA 1982 AQUATIC CLUB FIDESIEN 27.55 1121  
11.  DEROZIER Alban FRA 1987 US VILLEJUIF NATATION 28.09 1089  
12.  NOEL Guillaume FRA 1987 CN BALMA 28.32 1076  
N.C.  SUTY Thierry FRA 1987 EMS BRON Frf dec. 0  

 

JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRACQ Guillaume FRA 1990 MARSEILLE CELTIC NATATION 26.70 1173  
2.  VICTOIRE Jordan FRA 1990 EN ALBI 27.12 1147  
3.  CATHONNET Florent FRA 1989 SA THIERS 27.30 1136  
4.  GUILHEM Olivier FRA 1989 CN NARBONNE 27.51 1124  
5.  CALEY Pierre FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 27.61 1118  
6.  BARONI Christopher FRA 1989 UN ARLES 27.76 1109  
7.  GUILLARM Pierre FRA 1990 EMS BRON 27.90 1100  
8.  KUNSCH Antoine FRA 1988 CN ANTIBES 27.98 1096  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRACQ Guillaume FRA 1990 MARSEILLE CELTIC NATATION 26.78 1168  
2.  VICTOIRE Jordan FRA 1990 EN ALBI 27.45 1127  
3.  GUILHEM Olivier FRA 1989 CN NARBONNE 27.48 1125  
4.  CALEY Pierre FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 27.52 1123  
5.  BARONI Christopher FRA 1989 UN ARLES 27.66 1115  
6.  KUNSCH Antoine FRA 1988 CN ANTIBES 27.72 1111  
6.  GUILLARM Pierre FRA 1990 EMS BRON 27.72 1111  
6.  CATHONNET Florent FRA 1989 SA THIERS 27.72 1111  
9.  MONNIN Kevin FRA 1988 CS MEAUX NATATION 27.76 1109  
10.  SOUTERNON Florian FRA 1989 AQUATIC CLUB FIDESIEN 27.78 1108  
11.  PERRET Bryan FRA 1990 AVENIR NATATION BESANCON 27.84 1104  
12.  AMBRAISSE Kévin FRA 1989 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 27.90 1100  
13.  GRAND Loïc FRA 1988 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 27.91 1100  
13.  SEMPERE Jérôme FRA 1988 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 27.91 1100  
15.  VALERO Alexandre FRA 1989 US COLOMIERS NATATION 27.92 1099  
16.  DEBOURGES Robin FRA 1989 CN CANNES 28.07 1090  
16.  BERNARDI Guillaume FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 28.07 1090  
18.  CHALUS Grégoire FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 28.11 1088  
19.  PERSYN Cyril FRA 1990 ASPTT PERIGUEUX 28.18 1084  
20.  TAA Yassine FRA 1990 AIX-EN-PROVENCE NATATION 28.30 1077  
21.  GUDEFIN Thomas FRA 1988 EMS BRON 28.39 1072  
22.  ENJALBY Jérémy FRA 1990 CN MAZAMET 28.40 1071  
22.  LAVACHE Matthieu FRA 1989 CN NEVERS 28.40 1071  
24.  COUDERT Charly FRA 1988 DAUPHINS YSSINGEAUX 28.56 1062  
25.  ROSSI Pierrick FRA 1988 AUBAGNE NATATION 28.64 1057  
26.  DE WITTE Florian BEL 1990 UJS LA MULATIERE NATATION 28.92 1041  
27.  BESSIERE Florent FRA 1988 SN OYONNAX 28.99 1037  
28.  FAUCHER Florian FRA 1990 NAUTIC CLUB SORBIERS 29.02 1035  
N.C.  SCHAEFFER Thomas FRA 1988 SC SELESTAT Frf n.d. 0  

 

CADETS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEPOUDER Yoann FRA 1991 US LE BOUSCAT 27.13 1147  
2.  ROLLAND Alexis FRA 1991 CN BOURG-EN-BRESSE 27.54 1122  
3.  BRAS Hugo FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 27.65 1115  
4.  VIQUESNEL Jeremy FRA 1991 RHODIA CLUB NATATION 27.67 1114  
5.  LAURENS Morgan FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 28.03 1093  
6.  BESSON Jérémy FRA 1991 SO MILLAU N 28.13 1087  
7.  MOREY Alexandre FRA 1991 ASPTT LYON 28.19 1083  
8.  MAYOBRE Raphaël FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 28.27 1079  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEPOUDER Yoann FRA 1991 US LE BOUSCAT 27.37 1132  
2.  ROLLAND Alexis FRA 1991 CN BOURG-EN-BRESSE 27.61 1118  
3.  GAY Vivien FRA 1991 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 27.62 1117  
4.  VIQUESNEL Jeremy FRA 1991 RHODIA CLUB NATATION 27.73 1111  
5.  BRAS Hugo FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 27.94 1098  
6.  LAURENS Morgan FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 28.15 1086  
7.  MOREY Alexandre FRA 1991 ASPTT LYON 28.21 1082  
8.  BESSON Jérémy FRA 1991 SO MILLAU N 28.39 1072  
9.  MAYOBRE Raphaël FRA 1991 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 28.41 1070  
10.  CUPIF Clément FRA 1991 AUBAGNE NATATION 28.60 1059  
11.  GARCIA Fabien FRA 1991 CHASSIEU NATATION 28.79 1048  
12.  VALLET Julian FRA 1991 DAUPHINS LE COTEAU 28.95 1039  
13.  GRANIER Adrien FRA 1992 EN ALBI 28.97 1038  
14.  CASTAGNE Valentin FRA 1992 ENFANTS DU RHONE VALENCE 29.06 1033  
15.  LAGER Jean FRA 1991 MONISTROL NATATION 29.09 1031  
16.  RIBAUD Jérôme FRA 1992 CHASSIEU NATATION 29.11 1030  
17.  MARGOT Samson FRA 1992 EP MANOSQUE 29.33 1017  
18.  SAPONE Hugo FRA 1992 MARSEILLE CELTIC NATATION 29.87 987  
19.  SOBRERO Alberto FRA 1992 LYON NATATION 30.12 973  
20.  DUCHATEL Lucas FRA 1992 CN ANTIBES 30.20 968  
21.  LAFFONT Anthony FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.22 967  
22.  CESPEDES Anthony FRA 1992 UJS LA MULATIERE NATATION 30.51 951  
23.  MAGNIN Clément FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 30.55 949  
24.  NICOLAU Adrien FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 31.41 902  
25.  FABRE Jérôme FRA 1992 CN ANTIBES 31.69 887  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SORDES Julien FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 28.04 1092  
2.  CORMORECHE Anthony FRA 1994 AMBERIEU NATATION 28.35 1074  
3.  PIVOTTO Alexandre FRA 1994 AMBERIEU NATATION 28.37 1073  
4.  MOURET Fabien FRA 1993 AC DECINES 28.53 1063  
5.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 28.92 1041  
6.  SMEYERS Lucas FRA 1993 MONT BLANC NATATION 29.37 1015  
7.  SCHOLLER Florian FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 29.64 1000  
8.  LHERBIER Valentin FRA 1993 UN ARLES 29.94 983  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SORDES Julien FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 28.22 1082  
2.  MOURET Fabien FRA 1993 AC DECINES 28.69 1054  
3.  CORMORECHE Anthony FRA 1994 AMBERIEU NATATION 28.85 1045  
4.  SCHOLLER Florian FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 28.98 1037  
5.  PIVOTTO Alexandre FRA 1994 AMBERIEU NATATION 29.05 1033  
6.  SMEYERS Lucas FRA 1993 MONT BLANC NATATION 29.38 1014  
7.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 29.39 1014  
8.  LHERBIER Valentin FRA 1993 UN ARLES 29.49 1008  
9.  CAPDEILLAYRE Vincent FRA 1993 AC ALLAUCH 29.67 998  
10.  LELOUP Thomas FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 29.74 994  
11.  JEROME Thomas FRA 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 29.80 991  
12.  GRIMAULT Quentin FRA 1994 LYON NATATION 29.86 987  
13.  DEMONT Tristan FRA 1994 SORGUES NATATION 29.87 987  
14.  CLOQUELL Thibauld FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 29.90 985  
15.  ARNAISE Nicolas FRA 1993 AMBERIEU NATATION 29.91 984  
16.  DANIEL Jean FRA 1993 STADE CLERMONT NATATION 30.10 974  
17.  BRIETZ Emilien FRA 1993 CN ANTIBES 30.24 966  
18.  PESCHEUX Cyril FRA 1993 MONT BLANC NATATION 30.25 965  
19.  RAHMANI Hichem FRA 1993 MARSEILLE CELTIC NATATION 30.47 953  
20.  MARTY Hugo FRA 1994 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN 30.54 949  
21.  BRIGNON Hugues FRA 1994 CN ORLEANS-LA-SOURCE 30.66 943  
22.  BRUGUERA John FRA 1993 CN PONTARLIER VALDAHON 30.71 940  
23.  SASSI Simon FRA 1994 AC HYERES 30.91 929  
24.  MANISCALCO Thomas FRA 1994 ASR NATATION ROGNAC 31.00 924  
25.  GABRIEL Pierre FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 31.11 918  
26.  INIZAN Loïc FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 31.23 912  
27.  POTHAIN Jordan FRA 1994 NC ECHIROLLES 31.88 877  
28.  URRUTY Mathias FRA 1994 FC OLORON NATATION 31.96 873  
29.  CHATELAIN Yannick FRA 1994 NAUTIC CLUB NIMES 31.99 871  

 

haut de page