Header image  
GAP

13-15/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MANAUDOU Nicolas FRA 1985 AMBERIEU NATATION 24.39 1173  
2.  PEREZ Vivian FRA 1985 CN AVIGNON 25.01 1129  
3.  BOURD Vincent FRA 1984 VITROLLES SPORT NATATION 25.30 1108  
4.  SYMONDS Thomas FRA 1987 AIX-EN-PROVENCE NATATION 25.68 1082  
5.  VINIT Jonathan FRA 1985 NAUTIC CLUB CORENC 25.75 1077  
6.  PREZIOSA Maurice FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 26.22 1045  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MANAUDOU Nicolas FRA 1985 AMBERIEU NATATION 24.74 1148  
2.  PEREZ Vivian FRA 1985 CN AVIGNON 24.98 1131  
3.  SYMONDS Thomas FRA 1987 AIX-EN-PROVENCE NATATION 25.56 1090  
4.  VINIT Jonathan FRA 1985 NAUTIC CLUB CORENC 25.91 1066  
5.  BOURD Vincent FRA 1984 VITROLLES SPORT NATATION 25.94 1064  
6.  PREZIOSA Maurice FRA 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET 26.12 1052  
7.  SUTY Thierry FRA 1987 EMS BRON 26.45 1029  
N.C.  SAKHRI Mehdi Roger FRA 1984 MONTPELLIER ANUC Frf n.d. 0  

 

JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRACQ Guillaume FRA 1990 MARSEILLE CELTIC NATATION 24.80 1144  
2.  SEMPERE Jérôme FRA 1988 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 25.01 1129  
3.  ROSSI Pierrick FRA 1988 AUBAGNE NATATION 25.02 1128  
4.  HURTH Benoit FRA 1988 SR COLMAR 25.04 1127  
5.  GRANZIERA Régis FRA 1988 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 25.05 1126  
6.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 25.09 1123  
7.  VICTOIRE Jordan FRA 1990 EN ALBI 25.24 1112  
8.  VESTER Jérèmie FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 25.26 1111  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROSSI Pierrick FRA 1988 AUBAGNE NATATION 24.86 1139  
2.  HURTH Benoit FRA 1988 SR COLMAR 24.96 1132  
3.  VIEILLEDENT Adrien FRA 1989 STADE RODEZ NATATION 25.05 1126  
4.  GRANZIERA Régis FRA 1988 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 25.07 1124  
5.  VESTER Jérèmie FRA 1988 CN FONTAINEBLEAU-AVON 25.12 1121  
6.  SEMPERE Jérôme FRA 1988 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 25.14 1120  
7.  VICTOIRE Jordan FRA 1990 EN ALBI 25.24 1112  
8.  BRACQ Guillaume FRA 1990 MARSEILLE CELTIC NATATION 25.29 1109  
9.  KUNSCH Antoine FRA 1988 CN ANTIBES 25.30 1108  
10.  FARINOLE Benoit FRA 1989 CS MEAUX NATATION 25.53 1092  
11.  LE GAC Nicolas FRA 1990 CN MARSEILLE 25.79 1074  
12.  LE MENTEC Geoffrey FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 25.80 1074  
12.  FACCHINI Ludovic FRA 1990 VITROLLES SPORT NATATION 25.80 1074  
14.  MALOSSANE Bastien FRA 1989 SO MILLAU N 26.03 1058  
15.  CATY Thomas FRA 1990 VILLEURBANNE NATATION 26.18 1048  
16.  CHALUS Grégoire FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION 26.20 1046  
17.  CATHONNET Florent FRA 1989 SA THIERS 26.27 1042  
18.  FALCOU Hugo FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 26.54 1023  
19.  MILLEFIORI Aurélien FRA 1988 CHASSIEU NATATION 26.66 1015  
20.  BESSIERE Florent FRA 1988 SN OYONNAX 26.73 1011  
21.  CLOQUELL Yannick FRA 1990 NAT SASSENAGE SEYSSINET 26.82 1005  
22.  BRANCHEREAU Quentin FRA 1990 CN ORLEANS-LA-SOURCE 26.99 993  
23.  MOUELLO Loïc FRA 1988 MONTAUBAN NATATION 27.07 988  
N.C.  GARNIER Mathieu FRA 1990 LYON NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  MARIMOUTOU Julien FRA 1988 MONTPELLIER ANUC Frf n.d. 0  
N.C.  BERNARDI Guillaume FRA 1988 MONTPELLIER ANUC Frf n.d. 0  
N.C.  FRAYSSE Josian FRA 1990 SO MILLAU N Frf n.d. 0  

 

CADETS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  TONNERRE Kevin FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.09 1123  
2.  VALLET Julian FRA 1991 DAUPHINS LE COTEAU 25.23 1113  
3.  GRANIER Adrien FRA 1992 EN ALBI 25.32 1107  
4.  GRISETI Quentin FRA 1991 CSM MARSEILLE 25.43 1099  
5.  LEPOUDER Yoann FRA 1991 US LE BOUSCAT 25.60 1087  
6.  VANGELISTI Arthur FRA 1991 SC SELESTAT 25.71 1080  
7.  LEGER Arthur FRA 1992 ASPTT MARSEILLE 25.76 1076  
8.  FONTANEY Sacha FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 25.97 1062  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  VALLET Julian FRA 1991 DAUPHINS LE COTEAU 25.12 1121  
2.  TONNERRE Kevin FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.14 1120  
3.  GRANIER Adrien FRA 1992 EN ALBI 25.26 1111  
4.  LEPOUDER Yoann FRA 1991 US LE BOUSCAT 25.70 1081  
5.  FONTANEY Sacha FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 25.84 1071  
6.  GRISETI Quentin FRA 1991 CSM MARSEILLE 25.93 1065  
7.  LEGER Arthur FRA 1992 ASPTT MARSEILLE 25.97 1062  
8.  VANGELISTI Arthur FRA 1991 SC SELESTAT 25.99 1061  
9.  MATHLOUTHI Sami FRA 1991 DAUPHINS GRASSE 26.08 1054  
10.  ROUSSEL Roman FRA 1991 ALBI NATATION 26.15 1050  
11.  GARCIA Fabien FRA 1991 CHASSIEU NATATION 26.16 1049  
12.  POMMEREAU Thibaut FRA 1991 AC DECINES 26.17 1048  
13.  CUPIF Clément FRA 1991 AUBAGNE NATATION 26.18 1048  
14.  CASTAGNE Valentin FRA 1992 ENFANTS DU RHONE VALENCE 26.25 1043  
15.  MAGNIN Clément FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 26.31 1039  
16.  MOREY Alexandre FRA 1991 ASPTT LYON 26.32 1038  
16.  BRAS Hugo FRA 1992 VILLEURBANNE NATATION 26.32 1038  
18.  CLARET Hugo FRA 1992 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 26.33 1037  
19.  DONZE Antoine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C 26.34 1037  
20.  COULOMB Laurent FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 26.45 1029  
21.  CESPEDES Anthony FRA 1992 UJS LA MULATIERE NATATION 26.50 1026  
22.  LAURENS Morgan FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 26.53 1024  
23.  BONMARDION Arthur FRA 1991 AS FONTAINE NATATION 26.58 1021  
24.  DUMOULIN Alexandre FRA 1991 SAINT-RAPHAEL NATATION 26.73 1011  
25.  THIBAULT Benjamin FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.77 1008  
26.  BAUD Morgan FRA 1992 CN THONON-LES-BAINS 26.83 1004  
27.  SOBRERO Alberto FRA 1992 LYON NATATION 26.92 998  
28.  LAFFONT Anthony FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.93 997  
29.  MEALLET Mathieu FRA 1991 STADE CLERMONT NATATION 26.95 996  
30.  ROGNA Jerome FRA 1992 CN ANTIBES 27.16 982  
31.  LEGER Romain FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 27.19 980  
32.  GERVASONI Bastien FRA 1991 NAT SASSENAGE SEYSSINET 27.37 968  
33.  JACOBE Thibault FRA 1991 CN CARCASSONNE 27.93 932  
34.  THOUY Adrien FRA 1992 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 28.01 927  
35.  DELLA ROSA Thibault FRA 1992 NAUTIC CLUB CORENC 28.35 905  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SORDES Julien FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 25.86 1069  
2.  AGIER Léo FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.96 1063  
3.  DEMONT Tristan FRA 1994 SORGUES NATATION 26.28 1041  
4.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 26.41 1032  
5.  THIVOLLE Nicolas FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 26.47 1028  
6.  BIGOT Benoît FRA 1993 CN PONTARLIER VALDAHON 26.53 1024  
7.  FERRANDI Antoine Joseph FRA 1993 ASPTT BASTIA 26.63 1017  
8.  PIVOTTO Alexandre FRA 1994 AMBERIEU NATATION 26.79 1007  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  AGIER Léo FRA 1993 GRENOBLE MEYLAN.U.C 25.79 1074  
2.  SORDES Julien FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 26.07 1055  
3.  THIVOLLE Nicolas FRA 1993 SN BELLEY-POLLIEU 26.48 1027  
4.  BIANCHINI Thomas FRA 1993 TOULON VAR NATATION 26.52 1025  
5.  DEMONT Tristan FRA 1994 SORGUES NATATION 26.54 1023  
6.  PIVOTTO Alexandre FRA 1994 AMBERIEU NATATION 26.65 1016  
6.  BIGOT Benoît FRA 1993 CN PONTARLIER VALDAHON 26.65 1016  
8.  FERRANDI Antoine Joseph FRA 1993 ASPTT BASTIA 26.72 1011  
9.  ROUSSEL Quentin FRA 1993 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 26.79 1007  
10.  MOLLIMARD Pierre Loïc FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 26.97 995  
10.  NERI Damien FRA 1993 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 26.97 995  
12.  JANY Brian FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 26.99 993  
13.  DANGLES Paul FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 27.00 993  
13.  JOLY Benoit FRA 1993 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 27.00 993  
15.  AIRES Régis FRA 1994 E.P SEMEAC TARBES NAT 27.10 986  
15.  FLEURY Maxime FRA 1993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 27.10 986  
15.  BELLINO Christophe FRA 1994 CN SALON-DE-PROVENCE 27.10 986  
18.  SMEYERS Lucas FRA 1993 MONT BLANC NATATION 27.12 985  
19.  LELOUP Thomas FRA 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 27.23 977  
20.  MACHADO Damien FRA 1994 SEYNOD NATATION 27.30 973  
21.  GINTRAND Norman FRA 1994 STADE RODEZ NATATION 27.37 968  
22.  LEHOUX Edouard FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.41 966  
23.  DUMAZERT Jonathan FRA 1993 CN CEVENNES ALES 27.47 962  
24.  SCHOLLER Florian FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 27.52 959  
25.  LARGUIER Mathieu FRA 1994 TOULON VAR NATATION 27.56 956  
26.  LUC Guillaume FRA 1993 CN GAP 27.60 953  
26.  GIBERT Antoine FRA 1993 CN CEVENNES ALES 27.60 953  
28.  ARJONA Dorian FRA 1994 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 27.62 952  
29.  RUNDSTADLER Kévin FRA 1994 NAT SASSENAGE SEYSSINET 27.63 951  
30.  DAVID Jean Baptiste FRA 1994 CN ST-ASTIER 27.68 948  
31.  GERVAIS Mickael FRA 1994 CN DRAGUIGNAN 27.69 948  
32.  BLANC Alexis FRA 1994 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 27.77 942  
33.  CLOQUELL Thibauld FRA 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET 27.85 937  
34.  MESSINA Florian FRA 1993 LEZIGNAN-CORBIERES NATATION 27.90 934  
35.  LEVRIER Jérémy FRA 1993 CN BELLEGARDE 27.92 933  
35.  VIAUD Baptiste FRA 1994 AMBERIEU NATATION 27.92 933  
37.  CHARNI Thibault FRA 1993 CN MARSEILLE 27.94 931  
38.  LUBRANO Antoine FRA 1994 DAUPHINS FC SETE 27.95 931  
39.  FAURE Alexandre FRA 1994 NC BOUC-BEL-AIR 27.99 928  
40.  CASSIS Quentin FRA 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C 28.00 928  
41.  INIEVA Jérémi FRA 1994 ES NANTERRE 28.06 924  
42.  BOULARD Quentin FRA 1993 TOULON VAR NATATION 28.12 920  
43.  ELMERINI Sofiane FRA 1994 CN MARSEILLE 28.13 919  
44.  DORADO Anthony FRA 1994 AUBAGNE NATATION 28.17 917  
44.  PROST Adrien FRA 1994 NC BOUC-BEL-AIR 28.17 917  
46.  CHASSAGNE Justin FRA 1994 DAUPHINS LE COTEAU 28.20 915  
47.  MILLION Thibault FRA 1994 CN VOREPPE 28.21 914  
48.  PIGNEY Robert GBR 1994 CN CASTELNAUDARY 28.26 911  
49.  MARTINIE Nicolas FRA 1994 TOULON VAR NATATION 28.30 909  
49.  BLANC Guillaume FRA 1993 SO MILLAU N 28.30 909  
51.  BLAYAC Vincent FRA 1993 NC BOUC-BEL-AIR 28.34 906  
52.  INIZAN Loïc FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 28.43 900  
52.  SIMIAN Jocelyn FRA 1993 CNV L'ISLE-D'ABEAU 28.43 900  
54.  COSTE Gabriel FRA 1994 EP MANOSQUE 28.48 897  
55.  LEGRAND Alexandre FRA 1994 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 28.52 895  
56.  TAILLANDIER Maxime FRA 1994 GANNAT OLYMPIQUE N 28.55 893  
57.  SAPET Maxime FRA 1994 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 28.56 892  
58.  D'ALETTO Enzo FRA 1993 EMS BRON 28.58 891  
59.  MENON Julien FRA 1994 GANNAT OLYMPIQUE N 28.81 877  
60.  WELLECAM Maxime FRA 1994 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 28.85 874  
61.  DANHO Thibaut FRA 1994 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 28.93 869  
62.  JOANNON Alain FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 28.96 867  
63.  CARTON Julien FRA 1994 CN GAP 29.00 865  
64.  SAMSON Jean Baptiste FRA 1994 CN ORANGE 29.31 846  
65.  MONSAINGEON Noe FRA 1994 MONT BLANC NATATION 29.33 844  

 

haut de page