Header image  
GAP

13-15/06/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 32.09 1184  
2.  MISSLIN Nadège FRA 1984 US ST-EGREVE 32.19 1178  
3.  CLITON Nadège FRA 1978 MONTCHANIN NATATION 32.31 1171  
4.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.02 1129  
5.  LOMBARD Audrey FRA 1985 ISTRES SPORT NATATION 34.35 1053  
6.  MORO Marion FRA 1987 NAT SASSENAGE SEYSSINET 35.62 984  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  RIERA Florence FRA 1979 TOULON VAR NATATION 32.46 1162  
2.  MISSLIN Nadège FRA 1984 US ST-EGREVE 32.74 1145  
3.  CLITON Nadège FRA 1978 MONTCHANIN NATATION 32.98 1131  
4.  CORGNAC Emilie FRA 1985 SAINT-RAPHAEL NATATION 33.44 1105  
5.  LOMBARD Audrey FRA 1985 ISTRES SPORT NATATION 33.97 1075  
6.  MORO Marion FRA 1987 NAT SASSENAGE SEYSSINET 35.69 980  

 

JUNIORS

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CICION Marion FRA 1990 CN CANNES 33.02 1129  
2.  HUGUET Margaux FRA 1990 CS MEAUX NATATION 33.04 1128  
3.  GAUDIN Vanessa FRA 1988 VILLEURBANNE NATATION 33.71 1090  
4.  SCHMITZ Manon FRA 1988 SCN BLAGNAC 34.20 1062  
5.  GRAL Alice FRA 1989 EN ALBI 34.68 1035  
6.  SUEUR Florence FRA 1990 PERTUIS NATATION 34.78 1030  
7.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.89 1023  
8.  BONNEFOY Marine FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 35.85 971  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CICION Marion FRA 1990 CN CANNES 33.61 1095  
2.  HUGUET Margaux FRA 1990 CS MEAUX NATATION 33.62 1095  
3.  GAUDIN Vanessa FRA 1988 VILLEURBANNE NATATION 33.63 1094  
4.  GRAL Alice FRA 1989 EN ALBI 33.93 1077  
5.  SCHMITZ Manon FRA 1988 SCN BLAGNAC 34.37 1052  
6.  SUEUR Florence FRA 1990 PERTUIS NATATION 34.78 1030  
7.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.23 1005  
8.  BONNEFOY Marine FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION 35.41 995  
9.  PAGANO Marion FRA 1990 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 35.42 994  
10.  MANENS Tiphanie FRA 1990 SPORTING CLUB GRAULHET 35.63 983  
11.  WOLOZAN Léa FRA 1990 AS FONTAINE NATATION 35.87 970  
12.  ORIGAS Anais FRA 1988 AQUAVALLEES NATATION CLUB 36.38 943  
13.  BAOUDOUR Gaëlle FRA 1990 MONTCHANIN NATATION 36.95 913  
14.  MULLER Perrine FRA 1990 CN DISTRICT ILLFURTH 36.97 912  
15.  BONHOMME Laura FRA 1989 RHODIA CLUB NATATION 37.29 895  
16.  CURIAL Pauline FRA 1990 SN OYONNAX 37.73 873  

 

CADETTES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  POULET Laure FRA 1992 LYON NATATION 31.76 1203  
2.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 32.22 1176  
3.  RUBBO Laurie FRA 1992 CN CEVENNES ALES 33.76 1087  
4.  DELSOL Lucile FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 34.44 1048  
5.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 34.61 1039  
6.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 34.62 1038  
7.  MEUNIER Alexandra FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 34.81 1028  
8.  DUMAX BAUDRON Celia FRA 1992 MONT BLANC NATATION 34.84 1026  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  POULET Laure FRA 1992 LYON NATATION 32.11 1182  
2.  RONXIN Camille FRA 1991 ES NANTERRE 32.60 1154  
3.  CARPENTIER Laëtitia FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 34.12 1066  
4.  RUBBO Laurie FRA 1992 CN CEVENNES ALES 34.13 1066  
5.  MEUNIER Alexandra FRA 1991 ANNEMASSE NATATION 34.28 1057  
6.  DELSOL Lucile FRA 1992 STADE RODEZ NATATION 34.40 1051  
7.  FAURE Julie FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION 34.50 1045  
8.  DUMAX BAUDRON Celia FRA 1992 MONT BLANC NATATION 34.54 1043  
9.  BARET Laura FRA 1991 CN AVIGNON 34.69 1034  
10.  BICHET Alexandra FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 34.86 1025  
11.  COTTE Alexia FRA 1992 US LE PONTET 35.01 1017  
12.  FREY Aurelie FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 35.12 1011  
13.  HYMOND Hermance FRA 1991 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 35.19 1007  
13.  RICARD Alaïs GBR 1991 SO MILLAU N 35.19 1007  
15.  ROSSI Marine FRA 1992 AUBAGNE NATATION 35.36 998  
16.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 35.40 995  
17.  MUSSARD Jane FRA 1991 AVENIR NATATION BESANCON 35.60 985  
18.  CANDY Clara FRA 1992 CN GAP 35.93 967  
19.  FARRE Anaëlle FRA 1992 CN AUCH 35.98 964  
20.  PEREZ Camille FRA 1992 SEYNOD NATATION 36.04 961  
21.  BIESBROUCK Johanna FRA 1992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 36.05 960  
22.  PATAMIA Eléonore FRA 1991 SR COLMAR 36.56 933  
23.  BOUGON Adele FRA 1992 CN AIX-LES-BAINS 36.61 931  
24.  DAVID Chloé FRA 1992 CN MELUN VAL DE SEINE 36.82 920  
25.  DORADO Celia FRA 1991 AUBAGNE NATATION 37.68 875  
26.  BURG Benedicte FRA 1992 AQUAVALLEES NATATION CLUB 37.78 870  
27.  VIEILLE PETIT Caroline FRA 1992 TARBES NAUTIC CLUB 37.92 863  
28.  LAUNE Perrine FRA 1991 EVEIL MENDE NATATION 37.97 861  
29.  LEONARDI Ornella FRA 1991 AC DECINES 37.98 860  
30.  RIBEIRO Joanna FRA 1992 CMS MARIGNANE NATATION 40.15 754  

 

MINIMES

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 33.76 1087  
2.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 33.88 1080  
3.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 33.92 1078  
4.  DRAGUSIN Bianca ROU 1994 LYON NATATION 33.98 1074  
5.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 34.03 1071  
6.  CARREL Bertille FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 34.48 1046  
7.  BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 34.87 1025  
8.  LUIS Ophélie FRA 1994 CN MAZAMET 35.25 1004  

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MAGDALENC Elodie FRA 1994 ST-ETIENNE NATATION 33.67 1092  
2.  DRAGUSIN Bianca ROU 1994 LYON NATATION 33.98 1074  
3.  LAMPIN Eva FRA 1994 CN CANNES 34.31 1056  
4.  CARREL Bertille FRA 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 34.50 1045  
5.  LUIS Ophélie FRA 1994 CN MAZAMET 34.53 1043  
6.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 34.61 1039  
7.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 34.63 1038  
8.  BRUNET Gabrielle FRA 1993 AIX-EN-PROVENCE NATATION 34.73 1032  
9.  NICOLLIN Justine FRA 1993 CN BOURG-EN-BRESSE 34.82 1027  
10.  TARDY Camille FRA 1993 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 34.98 1018  
11.  MAISON Julie FRA 1993 SEYNOD NATATION 35.02 1016  
12.  DUBOIS Julie FRA 1993 ASPTT NICE 35.06 1014  
13.  DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 35.10 1012  
14.  CORNAND Coralie FRA 1994 CN GAP 35.18 1007  
15.  PINEAU Ornella FRA 1994 CN CANNES 35.19 1007  
16.  LEBASTARD Audrey FRA 1993 CN AUCH 35.23 1005  
17.  BEDU Cassandre FRA 1993 SA THIERS 35.25 1004  
18.  PAGANO Léa FRA 1994 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 35.26 1003  
19.  MERISIER Laura FRA 1994 DAUPHINS GRASSE 35.28 1002  
20.  BALAUZE Pauline FRA 1994 CN CARCASSONNE 35.36 998  
21.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 35.49 991  
22.  COMPARAT Melodie FRA 1994 CN ANTIBES 35.50 990  
23.  DUNYACH RAMOS Lily FRA 1994 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 35.57 986  
24.  GERARD Amélie FRA 1993 AS CACHALOTS SIX-FOURS 35.60 985  
25.  CECHET Julie FRA 1993 EN ALBI 35.61 984  
26.  DELACROIX Pauline FRA 1994 DAUPHINS EMBRUN 35.74 977  
27.  MELIH Amel FRA 1993 EMS BRON 35.75 977  
28.  BLAIX Clemence FRA 1993 MONT BLANC NATATION 35.85 971  
28.  ZAID Célia FRA 1994 CN CEVENNES ALES 35.85 971  
30.  SALELLES Marion FRA 1994 TOULON VAR NATATION 35.90 968  
31.  LACOMBE Manon FRA 1993 MONTPELLIER ANUC 36.05 960  
32.  ROQUES Adeline FRA 1993 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 36.46 939  
33.  LE MAITRE Elodie FRA 1994 SAINT-RAPHAEL NATATION 36.50 937  
34.  HORNEBECQ Occia FRA 1994 SEYNOD NATATION 36.53 935  
35.  MARSON Charlotte FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 36.54 934  
36.  PALMER Alice GER 1994 CN CEVENNES ALES 36.60 931  
37.  AUBERT Emmanuelle FRA 1993 US ST-EGREVE 36.64 929  
38.  LUNET DE LAJONQUIERE Maxine FRA 1994 AS CACHALOTS SIX-FOURS 36.97 912  
39.  GAILLARD Pauline FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 37.03 909  
40.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 37.10 905  
41.  DUPUIS Fiona FRA 1994 FERNEY-GEX NATATION 37.45 887  
42.  FOURARI Ryzelene FRA 1993 EMS BRON 37.49 885  
43.  PRAT Victoria FRA 1994 ROQUEBRUNE NATATION 37.75 872  
44.  BODART Tiphanie FRA 1993 CN FONTAINEBLEAU-AVON 37.80 869  
45.  VIVIER Clémentine FRA 1993 TARBES NAUTIC CLUB 39.61 780  
N.C.  MANDROU Agathe FRA 1994 CN AUCH Frf dec. 0  

 

haut de page