Header image  
DUNKERQUE

20-27/04/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
200 m DOS Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROGER Pierre FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 1:58.42 1365 27.40 (50 m) - 57.26 (100 m) - 1:27.63 (150 m)
2.  DUFOUR Simon FRA 1979 MONTPELLIER ANUC 1:59.52 1348 27.98 (50 m) - 57.94 (100 m) - 1:28.97 (150 m)
3.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 1:59.57 1347 27.33 (50 m) - 57.61 (100 m) - 1:28.85 (150 m)
4.  RESS Eric FRA 1990 CN ANTIBES 2:03.05 1292 29.42 (50 m) - 59.21 (100 m) - 1:30.64 (150 m)
5.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 2:03.28 1288 28.78 (50 m) - 1:00.08 (100 m) - 1:31.69 (150 m)
6.  STRAVIUS Jérémy FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 2:04.81 1264 28.91 (50 m) - 59.97 (100 m) - 1:32.59 (150 m)
7.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 2:05.20 1258 28.95 (50 m) - 1:00.17 (100 m) - 1:32.37 (150 m)
8.  MISDARIIS Antony FRA 1987 C VIKINGS DE ROUEN 2:05.61 1252 29.31 (50 m) - 1:00.58 (100 m) - 1:33.01 (150 m)

 

1/2 Finales

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROGER Pierre FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 1:59.43 1349 27.81 (50 m) - 57.91 (100 m) - 1:29.51 (150 m)
2.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 1:59.77 1344 27.58 (50 m) - 57.96 (100 m) - 1:29.05 (150 m)
3.  DUFOUR Simon FRA 1979 MONTPELLIER ANUC 2:00.72 1328 28.51 (50 m) - 59.10 (100 m) - 1:30.11 (150 m)
4.  RESS Eric FRA 1990 CN ANTIBES 2:02.92 1294 29.33 (50 m) - 59.54 (100 m) - 1:30.99 (150 m)
5.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 2:03.80 1280 29.07 (50 m) - 1:00.19 (100 m) - 1:31.92 (150 m)
6.  STRAVIUS Jérémy FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 2:03.83 1279 29.26 (50 m) - 1:00.42 (100 m) - 1:32.47 (150 m)
7.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 2:04.90 1263 28.52 (50 m) - 59.40 (100 m) - 1:31.82 (150 m)
8.  MISDARIIS Antony FRA 1987 C VIKINGS DE ROUEN 2:06.22 1242 29.61 (50 m) - 1:01.58 (100 m) - 1:34.00 (150 m)
9.  NABONNE Arnaud FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:06.91 1232 29.46 (50 m) - 1:01.85 (100 m) - 1:34.29 (150 m)
10.  MIGEON Victor FRA 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 2:07.61 1221 30.27 (50 m) - 1:02.64 (100 m) - 1:35.63 (150 m)
11.  RUBIN Nicolas FRA 1985 CERGY PONTOISE NATATION 2:08.06 1214 30.34 (50 m) - 1:02.48 (100 m) - 1:35.26 (150 m)
12.  CHESNEL Paul FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 2:08.75 1204 29.49 (50 m) - 1:01.83 (100 m) - 1:34.90 (150 m)
13.  GANDIN Dorian FRA 1991 CN ANTIBES 2:08.82 1203 29.61 (50 m) - 1:01.95 (100 m) - 1:35.39 (150 m)
14.  BAILLIARD Fabien FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:09.22 1197 30.71 (50 m) - 1:03.07 (100 m) - 1:36.67 (150 m)
15.  GUILLON Thomas FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:09.56 1192 30.05 (50 m) - 1:02.47 (100 m) - 1:35.82 (150 m)
16.  PIOT Philippe FRA 1983 LYON NATATION 2:11.60 1161 29.89 (50 m) - 1:03.34 (100 m) - 1:37.61 (150 m)

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 2:00.33 1335 27.99 (50 m) - 58.56 (100 m) - 1:29.68 (150 m)
2.  DUFOUR Simon FRA 1979 MONTPELLIER ANUC 2:01.20 1321 28.52 (50 m) - 59.01 (100 m) - 1:30.24 (150 m)
3.  ROGER Pierre FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 2:01.49 1316 28.37 (50 m) - 58.78 (100 m) - 1:30.41 (150 m)
4.  RESS Eric FRA 1990 CN ANTIBES 2:03.86 1279 29.24 (50 m) - 59.68 (100 m) - 1:31.31 (150 m)
5.  BECQ Clement FRA 1990 DAUPHINS CRETEIL 2:05.23 1258 29.50 (50 m) - 1:00.53 (100 m) - 1:33.04 (150 m)
6.  NABONNE Arnaud FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:06.18 1243 30.01 (50 m) - 1:02.74 (100 m) - 1:34.98 (150 m)
7.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 2:06.31 1241 29.00 (50 m) - 1:00.90 (100 m) - 1:33.47 (150 m)
8.  LACOURT Camille FRA 1985 CANET 66 NATATION 2:06.41 1240 28.20 (50 m) - 59.35 (100 m) - 1:32.32 (150 m)
9.  STRAVIUS Jérémy FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 2:06.46 1239 29.16 (50 m) - 1:01.32 (100 m) - 1:34.10 (150 m)
10.  MISDARIIS Antony FRA 1987 C VIKINGS DE ROUEN 2:07.45 1224 29.84 (50 m) - 1:01.52 (100 m) - 1:34.41 (150 m)
11.  CHESNEL Paul FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 2:08.50 1208 29.77 (50 m) - 1:01.65 (100 m) - 1:34.97 (150 m)
12.  MIGEON Victor FRA 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 2:08.74 1204 30.71 (50 m) - 1:03.79 (100 m) - 1:36.78 (150 m)
13.  GUILLON Thomas FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 2:08.95 1201 30.49 (50 m) - 1:03.60 (100 m) - 1:36.46 (150 m)
14.  GANDIN Dorian FRA 1991 CN ANTIBES 2:09.04 1200 29.90 (50 m) - 1:02.25 (100 m) - 1:35.70 (150 m)
15.  PIOT Philippe FRA 1983 LYON NATATION 2:09.14 1198 30.81 (50 m) - 1:03.01 (100 m) - 1:36.28 (150 m)
16.  RUBIN Nicolas FRA 1985 CERGY PONTOISE NATATION 2:09.55 1192 30.12 (50 m) - 1:01.65 (100 m) - 1:35.35 (150 m)
17.  BAILLIARD Fabien FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:09.67 1190 30.68 (50 m) - 1:02.73 (100 m) - 1:36.15 (150 m)
18.  BERAUD Romain FRA 1988 CS CLICHY 92 2:09.88 1187 31.26 (50 m) - 1:03.97 (100 m) - 1:37.01 (150 m)
19.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 2:10.24 1181 30.58 (50 m) - 1:03.81 (100 m) - 1:37.15 (150 m)
20.  CABROL Alexis FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 2:10.48 1178 30.19 (50 m) - 1:03.39 (100 m) - 1:37.38 (150 m)
21.  GUERIN Benjamin FRA 1987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:10.54 1177 30.30 (50 m) - 1:02.83 (100 m) - 1:36.87 (150 m)
22.  LEBEAUX Fabien FRA 1985 LYON NATATION 2:10.72 1174 31.41 (50 m) - 1:04.45 (100 m) - 1:38.06 (150 m)
23.  DUGRENIL Florian FRA 1989 CN ANTIBES 2:10.85 1172 29.93 (50 m) - 1:03.01 (100 m) - 1:37.36 (150 m)
24.  JOLY Florian FRA 1991 MONT BLANC NATATION 2:11.01 1170 30.13 (50 m) - 1:02.67 (100 m) - 1:36.49 (150 m)
25.  BELLEMANS Gauthier FRA 1991 MULHOUSE ON 2:11.12 1168 30.88 (50 m) - 1:03.80 (100 m) - 1:38.21 (150 m)
26.  COURTEILLE Emeric FRA 1987 CSN GUYANCOURT 2:11.22 1167 31.32 (50 m) - 1:04.35 (100 m) - 1:38.15 (150 m)
27.  MADELAINE Jean FRA 1987 CN ANTIBES 2:11.56 1162 30.60 (50 m) - 1:03.63 (100 m) - 1:37.21 (150 m)
28.  MOREL Florent FRA 1990 RACING CLUB ARRAS 2:11.62 1161 30.82 (50 m) - 1:03.76 (100 m) - 1:37.35 (150 m)
29.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 2:12.45 1149 31.18 (50 m) - 1:04.69 (100 m) - 1:38.62 (150 m)
30.  HONNART Baptiste FRA 1989 LILLE METROPOLE NATATION 2:13.07 1139 30.76 (50 m) - 1:04.61 (100 m) - 1:39.08 (150 m)
31.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 2:13.32 1136 30.31 (50 m) - 1:03.25 (100 m) - 1:37.79 (150 m)
32.  DELECLUSE Thibault FRA 1989 CALAIS NATATION 2:15.30 1107 29.92 (50 m) - 1:03.19 (100 m) - 1:39.06 (150 m)

 

haut de page