Header image  
DUNKERQUE

20-27/04/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 51.50 1387 23.74 (50 m)
2.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 52.25 1363 24.65 (50 m)
3.  HEERSBRANDT Francois BEL 1989 DENAIN NATATION CAPH 53.88 1311 25.14 (50 m)
4.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 53.89 1310 25.19 (50 m)
5.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 54.76 1283 26.25 (50 m)
6.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 55.05 1274 25.65 (50 m)
7.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 55.64 1256 25.39 (50 m)
8.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 55.70 1254 25.87 (50 m)

 

1/2 Finales

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 51.83 1376 23.81 (50 m)
2.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 53.38 1326 25.20 (50 m)
3.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 53.92 1309 25.09 (50 m)
4.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 54.01 1307 25.80 (50 m)
5.  HEERSBRANDT Francois BEL 1989 DENAIN NATATION CAPH 54.81 1281 24.89 (50 m)
6.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 55.45 1262 25.75 (50 m)
6.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 55.45 1262 25.48 (50 m)
8.  PEREZ Adrien SUI 1988 SO MILLAU N 55.59 1257 24.76 (50 m)
9.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 55.60 1257 26.12 (50 m)
10.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 55.79 1251 26.50 (50 m)
11.  LANDRY Romain FRA 1989 NANTES NATATION 55.87 1249 26.25 (50 m)
12.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 55.96 1246 25.78 (50 m)
13.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 56.41 1232 25.76 (50 m)
14.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 56.43 1231 25.61 (50 m)
15.  TURBAN François FRA 1985 LILLE METROPOLE NATATION 56.48 1230 26.33 (50 m)
16.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 58.36 1173 26.57 (50 m)

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 52.76 1346 25.10 (50 m)
2.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 53.02 1338 24.50 (50 m)
3.  HEERSBRANDT Francois BEL 1989 DENAIN NATATION CAPH 54.22 1300 25.05 (50 m)
4.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 54.36 1296 25.56 (50 m)
5.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 54.40 1294 25.56 (50 m)
6.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 55.21 1269 25.43 (50 m)
7.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 55.22 1269 25.49 (50 m)
8.  PEREZ Adrien SUI 1988 SO MILLAU N 55.50 1260 25.26 (50 m)
9.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 56.05 1243 25.75 (50 m)
10.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 56.17 1239 26.20 (50 m)
11.  TURBAN François FRA 1985 LILLE METROPOLE NATATION 56.22 1238 26.54 (50 m)
12.  BENABID Raouf FRA 1985 EN ALBI 56.26 1237 25.88 (50 m)
13.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 56.31 1235 25.90 (50 m)
13.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 56.31 1235 26.15 (50 m)
15.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 56.41 1232 26.33 (50 m)
16.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 56.52 1229 26.47 (50 m)
17.  LANDRY Romain FRA 1989 NANTES NATATION 56.62 1226 26.03 (50 m)
18.  LEURQUIN Benjamin FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 56.68 1224 26.24 (50 m)
19.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.71 1223 26.81 (50 m)
20.  TONNELE Jean Charles FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.73 1222 26.44 (50 m)
21.  SLIMANI Aghiles ALG 1982 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 56.76 1221 26.23 (50 m)
22.  OBERHOLZER Simon SUI 1985 AVENIR NATATION BESANCON 56.77 1221 26.53 (50 m)
23.  CHARPIOT Clément FRA 1986 AQUATIC CLUB BOURGES 56.78 1221 26.12 (50 m)
24.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 56.80 1220 26.45 (50 m)
25.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 56.82 1220 26.70 (50 m)
26.  JOVIGNOT Justin FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 56.85 1219 26.77 (50 m)
27.  BOUSQUET Anthony FRA 1987 CN ANTIBES 56.89 1217 26.61 (50 m)
28.  ASCER Paolo ITA 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 56.91 1217 26.64 (50 m)
29.  MOREAU Nicolas FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 57.12 1210 26.84 (50 m)
30.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 57.16 1209 26.43 (50 m)
31.  MORISSE Basile FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 57.17 1209 26.63 (50 m)
32.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 57.27 1206 27.10 (50 m)
33.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 57.35 1204 26.57 (50 m)
34.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 57.41 1202 26.37 (50 m)
35.  RONDAN Arnaud FRA 1988 NOGENT NATATION 94 57.45 1200 26.96 (50 m)
36.  RENARD Cédric FRA 1991 CN DE BAIE-MAHAULT 57.49 1199 27.14 (50 m)
37.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 57.52 1198 26.27 (50 m)
38.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 57.58 1197 26.85 (50 m)
39.  JALAL Shems FRA 1984 C VIKINGS DE ROUEN 57.62 1195 26.39 (50 m)
40.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 57.72 1192 26.98 (50 m)
41.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 57.74 1192 27.07 (50 m)
42.  DJENDOUCI Ryad ALG 1988 LAGARDERE PARIS RACING 57.75 1191 25.50 (50 m)
43.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 57.80 1190 27.07 (50 m)
44.  MORIN Alexandre FRA 1990 CN ANTIBES 57.83 1189 26.38 (50 m)
45.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 57.85 1188 26.83 (50 m)
46.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 57.92 1186 27.11 (50 m)
47.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 S.M MONTROUGE 57.97 1185 27.23 (50 m)
48.  PURNELL William GBR 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 58.03 1183 27.81 (50 m)
48.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 58.03 1183 26.51 (50 m)
50.  MOLETTA Romain FRA 1986 MONTAUBAN NATATION 58.11 1181 26.95 (50 m)
51.  FORGET Antoine FRA 1982 LAGARDERE PARIS RACING 58.51 1169 26.92 (50 m)
52.  CAHIERC Romain FRA 1990 EN CAEN 58.84 1159 27.16 (50 m)
53.  GELAUDE Francois FRA 1988 JN COMPIEGNE 59.05 1153 26.92 (50 m)
54.  DUBIEF Mikael FRA 1989 ASPTT STRASBOURG 59.11 1151 27.20 (50 m)
55.  SASSI Mohamed Ali TUN 1985 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 59.29 1146 27.23 (50 m)
56.  ADOUM Thomas FRA 1989 REIMS NATATION 89 59.58 1137 26.59 (50 m)
57.  SCREVE Mathieu FRA 1985 C VIKINGS DE ROUEN 59.65 1135 27.64 (50 m)
57.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 59.65 1135 27.17 (50 m)
59.  DAUNAY Maxime FRA 1987 AQUATIC CLUB BOURGES 59.73 1133 27.74 (50 m)
60.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 1:00.59 1108 27.98 (50 m)
61.  ZELIC Jonathan FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 1:00.66 1106 27.18 (50 m)
N.C.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON Frf n.d. 0  

 

haut de page