Header image  
DUNKERQUE

20-27/04/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 47.82 1376 21.97 (50 m)
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 48.02 1368 22.71 (50 m)
3.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 48.71 1342 23.08 (50 m)
4.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 48.79 1339 23.15 (50 m)
5.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 48.96 1333 23.64 (50 m)
6.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 49.09 1328 23.30 (50 m)
7.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.56 1311 23.85 (50 m)
8.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 50.31 1284 23.95 (50 m)

 

1/2 Finales

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 48.04 1367 22.65 (50 m)
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 48.38 1355 22.91 (50 m)
2.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 48.38 1355 23.30 (50 m)
4.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 48.52 1350 23.24 (50 m)
5.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 49.04 1330 23.14 (50 m)
6.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 49.71 1306 24.01 (50 m)
7.  KEBBAB Nabil ALG 1983 CN MARSEILLE 49.75 1304 23.67 (50 m)
8.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 50.01 1295 23.67 (50 m)
9.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 50.16 1289 23.62 (50 m)
10.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 50.20 1288 24.31 (50 m)
11.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 50.56 1275 24.22 (50 m)
12.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 50.66 1271 24.22 (50 m)
13.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 50.81 1266 23.86 (50 m)
14.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 51.16 1253 24.63 (50 m)
15.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 51.47 1242 24.41 (50 m)
16.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.91 1226 24.11 (50 m)

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 48.78 1340 23.13 (50 m)
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 48.85 1337 23.32 (50 m)
3.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 48.95 1334 23.54 (50 m)
4.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 48.97 1333 23.57 (50 m)
5.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 49.07 1329 22.95 (50 m)
6.  KEBBAB Nabil ALG 1983 CN MARSEILLE 49.44 1315 23.80 (50 m)
7.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 49.64 1308 23.91 (50 m)
8.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 49.95 1297 23.94 (50 m)
9.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 50.35 1282 23.94 (50 m)
10.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 50.44 1279 24.08 (50 m)
11.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 50.51 1276 24.13 (50 m)
12.  BODET Sébastien FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 50.78 1267 24.14 (50 m)
13.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 50.79 1266 24.55 (50 m)
14.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 50.80 1266 23.64 (50 m)
15.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 51.09 1256 24.46 (50 m)
16.  STASIULIS Benjamin FRA 1986 MULHOUSE ON 51.13 1254 24.47 (50 m)
17.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.15 1253 24.15 (50 m)
18.  PEREZ Adrien SUI 1988 SO MILLAU N 51.21 1251 24.50 (50 m)
19.  STROHMEYER Guillaume FRA 1985 MULHOUSE ON 51.43 1243 24.48 (50 m)
20.  MEYNARD William FRA 1987 CN MARSEILLE 51.45 1243 24.19 (50 m)
21.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 51.51 1240 24.93 (50 m)
22.  POELS Corentin BEL 1987 DENAIN NATATION CAPH 51.58 1238 24.85 (50 m)
23.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 51.86 1228 24.56 (50 m)
24.  PELAGIE Nosy FRA 1991 CNIC LES SQUALES 51.96 1224 25.43 (50 m)
25.  DAHLIA Thomas FRA 1990 CN CALEDONIENS 52.07 1221 25.29 (50 m)
26.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 52.08 1220 24.74 (50 m)
27.  GONZALEZ Aurélien FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 52.15 1218 24.62 (50 m)
28.  NABONNE Arnaud FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 52.22 1215 25.40 (50 m)
29.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 52.26 1214 25.35 (50 m)
30.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.28 1213 25.20 (50 m)
31.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.37 1210 24.81 (50 m)
32.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 52.39 1209 25.29 (50 m)
33.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 S.M MONTROUGE 52.40 1209 25.03 (50 m)
34.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 52.41 1209 24.63 (50 m)
35.  CAYETTE Germain FRA 1983 AIX-EN-PROVENCE NATATION 52.42 1208 24.62 (50 m)
36.  PERRET Rémi FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 52.45 1207 25.59 (50 m)
37.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 52.48 1206 25.39 (50 m)
38.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.52 1205 25.29 (50 m)
39.  STRAVIUS Jérémy FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT. 52.54 1204 25.24 (50 m)
40.  LAGET Adrien FRA 1988 CN CARPENTRAS 52.56 1203 25.19 (50 m)
41.  JOSEPH Sylvain FRA 1983 US LE PONTET 52.62 1201 25.30 (50 m)
42.  DJENDOUCI Badis ALG 1988 LAGARDERE PARIS RACING 52.67 1199 25.53 (50 m)
43.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.71 1198 25.19 (50 m)
44.  KOUHAILI Emeric FRA 1990 MULHOUSE ON 52.74 1197 24.77 (50 m)
45.  SUDRES Pierre Emmanuel FRA 1986 MOUETTES DE PARIS 52.77 1196 25.22 (50 m)
46.  RAFFARD Arthur FRA 1985 LYON NATATION 52.86 1193 25.24 (50 m)
47.  GUILLON Thomas FRA 1988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 52.87 1192 25.68 (50 m)
47.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 52.87 1192 25.38 (50 m)
49.  QUILLIEC Benjamin FRA 1988 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.88 1192 25.16 (50 m)
50.  BLANCHARD Robin FRA 1990 LYON NATATION 52.95 1190 25.68 (50 m)
51.  HULME Ian GBR 1984 EN ALBI 52.99 1188 25.56 (50 m)
52.  BOUSQUET Anthony FRA 1987 CN ANTIBES 53.00 1188 25.39 (50 m)
52.  MORISSE Basile FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 53.00 1188 25.03 (50 m)
54.  TURBAN François FRA 1985 LILLE METROPOLE NATATION 53.01 1188 25.54 (50 m)
55.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.12 1184 25.72 (50 m)
56.  BON Maximilien FRA 1989 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 53.14 1183 25.48 (50 m)
57.  HARAMBOURE Antton FRA 1991 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 53.23 1180 26.05 (50 m)
58.  FEBVAY Antoine FRA 1987 MULHOUSE ON 53.31 1177 25.46 (50 m)
59.  CHOQUET Alexis FRA 1986 LILLE METROPOLE NATATION 53.32 1177 25.77 (50 m)
59.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 53.32 1177 25.07 (50 m)
61.  DA COSTA Alexandre FRA 1985 ASPTT NANCY 53.39 1174 25.78 (50 m)
62.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 53.42 1173 25.77 (50 m)
63.  SAVIN Florian FRA 1990 C VIKINGS DE ROUEN 53.47 1172 25.63 (50 m)
64.  SCREVE Mathieu FRA 1985 C VIKINGS DE ROUEN 53.48 1171 26.10 (50 m)
65.  COIFFARD Sébastien FRA 1986 LYON NATATION 53.52 1170 25.38 (50 m)
66.  GAUTIER Jean Yves FRA 1983 US TALENCE 53.54 1169 25.23 (50 m)
67.  JALAL Shems FRA 1984 C VIKINGS DE ROUEN 53.56 1168 25.79 (50 m)
68.  CHESNEL Paul FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 53.57 1168 26.18 (50 m)
69.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 53.60 1167 26.04 (50 m)
70.  BRION Guillaume FRA 1987 C VIKINGS DE ROUEN 53.61 1167 25.80 (50 m)
71.  CHARPIOT Clément FRA 1986 AQUATIC CLUB BOURGES 53.70 1164 25.56 (50 m)
72.  BEN JEDDI Farouk FRA 1989 SPN POITIERS 53.72 1163 25.97 (50 m)
73.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 53.88 1157 25.55 (50 m)
74.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 53.94 1155 25.82 (50 m)
75.  LE MAGUET Benjamin SUI 1990 SO MILLAU N 53.95 1155 25.86 (50 m)
75.  GUERIN Benjamin FRA 1987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 53.95 1155 26.25 (50 m)
77.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 54.04 1152 25.60 (50 m)
77.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 54.04 1152 25.66 (50 m)
79.  BAESA Arnaud FRA 1984 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 54.06 1151 26.11 (50 m)
80.  LEURQUIN Benjamin FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 54.09 1150 25.99 (50 m)
81.  BERAUD Romain FRA 1988 CS CLICHY 92 54.12 1149 26.31 (50 m)
82.  PINTHIER Pierre FRA 1990 EN CAEN 54.15 1148 26.08 (50 m)
83.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 54.59 1133 26.45 (50 m)
84.  FERMIS Vincent FRA 1986 STADE CLERMONT NATATION 54.76 1127 26.00 (50 m)
85.  GELAUDE Francois FRA 1988 JN COMPIEGNE 56.40 1072 26.48 (50 m)
N.C.  PANNIER Anthony FRA 1988 CN BRAUD ST-LOUIS Frf n.d. 0  

 

haut de page