Header image  
MASSY

23-25/05/2008

Bassin 50 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 25.22 1265  
2.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 25.33 1258  
3.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 25.34 1257  
4.  CANTAVENNA Fabio ITA 1989 LYON NATATION 25.52 1246  
5.  HELAL Damien FRA 1990 CERGY PONTOISE NATATION 25.62 1240  
6.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 25.64 1239  
6.  GELAUDE Francois FRA 1988 JN COMPIEGNE 25.64 1239  
8.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 25.78 1230  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 25.53 1245  
2.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 25.83 1227  
3.  NOEL Brian FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 26.01 1215  
4.  ADOUM Thomas FRA 1989 REIMS NATATION 89 26.04 1213  
4.  LEURQUIN Benjamin FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 26.04 1213  
6.  RENARD Cédric FRA 1991 CN DE BAIE-MAHAULT 26.18 1205  
7.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.20 1204  
N.C.  GOUPIL Bruno FRA 1990 CEPS DINAN-ARMOR Frf n.d. 0  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 25.38 1255  
2.  LEVEAUX Aurelien FRA 1989 MULHOUSE ON 25.46 1250  
3.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 25.56 1244  
4.  CANTAVENNA Fabio ITA 1989 LYON NATATION 25.63 1239  
5.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 25.69 1235  
6.  GELAUDE Francois FRA 1988 JN COMPIEGNE 25.70 1235  
7.  HELAL Damien FRA 1990 CERGY PONTOISE NATATION 25.77 1230  
8.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 25.82 1227  
9.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 25.85 1225  
10.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 25.90 1222  
11.  LANDRY Romain FRA 1989 NANTES NATATION 25.98 1217  
12.  LEURQUIN Benjamin FRA 1989 C VIKINGS DE ROUEN 25.99 1217  
13.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 26.14 1207  
14.  NOEL Brian FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 26.15 1207  
15.  RENARD Cédric FRA 1991 CN DE BAIE-MAHAULT 26.18 1205  
16.  ADOUM Thomas FRA 1989 REIMS NATATION 89 26.20 1204  
17.  JOUVION Matthieu FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.29 1198  
18.  GOUPIL Bruno FRA 1990 CEPS DINAN-ARMOR 26.32 1196  
19.  LEMAIRE Paul FRA 1991 EA NOGENT-VILLERS 26.38 1192  
20.  DJENDOUCI Ryad ALG 1988 LAGARDERE PARIS RACING 26.44 1189  
21.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 26.45 1188  
22.  GARREC Ronan FRA 1988 ES MASSY NATATION 26.51 1184  
23.  BONO Andréa FRA 1990 LYON NATATION 26.52 1184  
24.  JOVIGNOT Justin FRA 1988 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 26.62 1178  
25.  GUITARD Thomas FRA 1988 ES NANTERRE 26.71 1172  
25.  BELLANCE Matthias FRA 1993 LONGVILLIERS CLUB 26.71 1172  
25.  VALL Jonathan FRA 1990 SPN POITIERS 26.71 1172  
28.  LEMOINE Aurelien FRA 1988 RACING CLUB ARRAS 26.76 1169  
29.  CAHIERC Romain FRA 1990 EN CAEN 26.81 1166  
30.  MORIN Alexandre FRA 1990 CN ANTIBES 26.82 1165  
31.  AUBRAS Aurélien FRA 1989 US LA FLECHE 26.85 1164  
32.  FOUGERON Adrien FRA 1990 CN VIRY-CHATILLON 26.87 1162  
33.  GENISSEL Cédric FRA 1993 SO ROSNY 26.88 1162  
34.  DELECLUSE Thibault FRA 1989 CALAIS NATATION 26.93 1159  
35.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 26.97 1156  
36.  DI MARTINO Victor FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 26.98 1156  
37.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 27.08 1150  
38.  DESMONS Yoann FRA 1988 NC ECHIROLLES 27.09 1149  
39.  ESTACHY Yohann FRA 1988 DAUPHINS MATHEYSINS 27.11 1148  
40.  PATAMIA Jean Baptiste FRA 1993 SR COLMAR 27.17 1144  
41.  AMBRAISSE Kévin FRA 1989 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 27.18 1144  
42.  EBERHARDT Maxime FRA 1989 CHASSIEU NATATION 27.21 1142  
43.  DELFOSSE Laurent FRA 1988 AS CARQUEFOU 27.25 1139  
44.  PIROUX MOUNIER Simon FRA 1989 MONISTROL NATATION 27.37 1132  
45.  DELCOMINETTE Cédric BEL 1990 LILLE METROPOLE NATATION 27.43 1128  
46.  FOURNIER Aurelien FRA 1989 SN VERSAILLES 27.44 1128  
47.  JANIN Yoann FRA 1991 NC ECHIROLLES 27.72 1111  
48.  LE DALLOUR Thibaut FRA 1988 SAINT-RAPHAEL NATATION 27.77 1108  
49.  LEROY Thomas FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 27.87 1102  
50.  PAPON Alexandre FRA 1991 LYON NATATION 27.91 1100  
51.  HAQUIN Maximilien FRA 1989 STADE DE VANVES 28.01 1094  
52.  JACQUOTOT Kevin FRA 1992 AS BONDY 28.34 1074  

 

haut de page