Header image  
NIMES

07-09/12/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 21.24 1410  
2.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 21.56 1385  
3.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 21.84 1363  
4.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 21.97 1353  
5.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 22.03 1349  
6.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 22.05 1347  
7.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 22.32 1326  
8.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 22.86 1285  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 22.93 1280  
2.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 23.23 1258  
2.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 23.23 1258  
4.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 23.28 1254  
5.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 23.35 1249  
6.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 23.36 1248  
7.  KOUHAILI Emeric FRA 1990 MULHOUSE ON 23.39 1246  
8.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 23.42 1244  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 21.64 1379  
2.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 21.84 1363  
3.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 21.99 1352  
4.  GALAVTINE Antoine FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 22.11 1342  
5.  SICOT Julien FRA 1978 CS CLICHY 92 22.17 1338  
6.  GRANDJEAN Yoris BEL 1989 CN ANTIBES 22.35 1324  
7.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 22.71 1297  
8.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 22.78 1291  
9.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 22.89 1283  
10.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 23.03 1273  
11.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 23.15 1264  
12.  KOUHAILI Emeric FRA 1990 MULHOUSE ON 23.18 1261  
13.  MUNIER Kévin FRA 1988 LAGARDERE PARIS RACING 23.21 1259  
14.  MANAUDOU Florent FRA 1990 AMBERIEU NATATION 23.31 1252  
15.  MARCHAL Vincent FRA 1985 DAUPHINS D'ANNECY 23.52 1236  
16.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 23.54 1235  
17.  BACCALA Yohan FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 23.57 1233  
18.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 23.58 1232  
19.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 23.83 1213  
20.  PANIZ GUIRAL Thibaud FRA 1990 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY 23.95 1205  
N.C.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE Frf n.d. 0  
N.C.  GUTU Octavian ROU 1982 CANET 66 NATATION Frf n.d. 0  

 

haut de page