Header image  
NIMES

07-09/12/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
50 m BRASSE Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GIBSON James GBR 1980 CN MARSEILLE 27.53 1374  
2.  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 CN LE HAVRE 27.72 1363  
3.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 28.13 1338  
4.  SUDRIE Thibaut FRA 1988 LILLE METROPOLE NATATION 28.28 1329  
5.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 28.61 1310  
6.  LAFOSSE Marc FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 28.76 1301  
7.  MARTINS David FRA 1987 MARTIGUES NATATION 28.85 1295  
8.  LEMOINE Aurelien FRA 1988 RACING CLUB ARRAS 28.87 1294  

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  FALL Malik SEN 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.02 1345  
2.  BUSSIERE Maxime FRA 1987 CN MARSEILLE 28.78 1300  
3.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.33 1267  
4.  RICHARD Christophe FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 29.40 1263  
5.  BRIATTE Geoffrey FRA 1983 DUNKERQUE NATATION 29.42 1262  
6.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 29.95 1232  

 

Barrages

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 10:00.01 1  
2.  LEMOINE Aurelien FRA 1988 RACING CLUB ARRAS 10:00.02 1  

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 CN LE HAVRE 27.78 1359  
2.  GIBSON James GBR 1980 CN MARSEILLE 28.19 1334  
3.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 28.21 1333  
4.  FALL Malik SEN 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 28.45 1319  
5.  SUDRIE Thibaut FRA 1988 LILLE METROPOLE NATATION 28.63 1308  
6.  LAFOSSE Marc FRA 1981 GIRONDINS BORDEAUX 28.73 1303  
7.  MARTINS David FRA 1987 MARTIGUES NATATION 28.81 1298  
8.  LEMOINE Aurelien FRA 1988 RACING CLUB ARRAS 28.92 1291  
8.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 28.92 1291  
10.  BRIATTE Geoffrey FRA 1983 DUNKERQUE NATATION 28.98 1288  
11.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.19 1276  
12.  BUSSIERE Maxime FRA 1987 CN MARSEILLE 29.24 1273  
13.  RICHARD Christophe FRA 1983 AAS SARCELLES NATATION 95 29.34 1267  
14.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 29.96 1231  
N.C.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE Frf n.d. 0  

 

haut de page