Header image  
NIMES

07-09/12/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
100 m PAPILLON Messieurs Classement

Finale A

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 52.19 1364 24.64 (50 m)
2.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 52.59 1352 24.47 (50 m)
3.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 52.82 1344 24.68 (50 m)
4.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 54.52 1291 25.30 (50 m)
5.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 54.89 1279 25.57 (50 m)
6.  SLIMANI Aghiles ALG 1982 ALGERIE 55.03 1275 25.61 (50 m)
7.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 55.18 1270 25.92 (50 m)
8.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 55.49 1260 25.59 (50 m)

 

Finale B

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 53.34 1328 24.94 (50 m)
2.  ASCER Paolo ITA 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 55.28 1267 25.79 (50 m)
3.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 55.35 1265 25.75 (50 m)
4.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 55.38 1264 26.04 (50 m)
5.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 55.64 1256 26.20 (50 m)
6.  AMISSE Jérôme FRA 1988 ES MASSY NATATION 55.99 1245 26.26 (50 m)
7.  CHARPIOT Clément FRA 1986 AQUATIC CLUB BOURGES 56.18 1239 26.27 (50 m)
8.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.20 1239 26.53 (50 m)

 

Séries

Place
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEVEAUX Amaury FRA 1985 MULHOUSE ON 52.86 1343 24.58 (50 m)
2.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES 53.44 1325 24.85 (50 m)
3.  LEFERT Clément FRA 1987 OLYMPIC NICE NATATION 53.54 1321 24.92 (50 m)
4.  TRANNOY Kevin FRA 1987 JN COMPIEGNE 54.36 1296 25.24 (50 m)
5.  DESMARET Joris FRA 1990 CN MARSEILLE 54.66 1286 25.81 (50 m)
6.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE 55.24 1268 25.62 (50 m)
7.  VILACECA Thomas FRA 1990 EN ALBI 55.25 1268 25.89 (50 m)
8.  SLIMANI Aghiles ALG 1982 ALGERIE 55.29 1267 25.65 (50 m)
9.  DELAFONT Vincent FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 55.35 1265 26.03 (50 m)
10.  SASSOT Romain FRA 1986 LYON NATATION 55.37 1264 25.75 (50 m)
11.  AMISSE Jérôme FRA 1988 ES MASSY NATATION 55.70 1254 26.01 (50 m)
12.  RAUMEL Marc Antoine FRA 1987 CN MARSEILLE 55.76 1252 26.10 (50 m)
13.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.83 1250 26.13 (50 m)
14.  FAVIERE Stéphane FRA 1983 AQUATIC CLUB BOURGES 55.85 1249 25.74 (50 m)
15.  CHARPIOT Clément FRA 1986 AQUATIC CLUB BOURGES 55.89 1248 26.01 (50 m)
16.  ASCER Paolo ITA 1981 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 55.98 1245 26.38 (50 m)
17.  ROSTOUCHER Nicolas FRA 1981 CS CLICHY 92 55.99 1245 26.23 (50 m)
18.  JOLIVARD Geoffrey FRA 1985 LAGARDERE PARIS RACING 56.01 1244 26.08 (50 m)
19.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 56.24 1237 25.47 (50 m)
20.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 56.35 1234 26.59 (50 m)
20.  MORIN Alexandre FRA 1990 CN ANTIBES 56.35 1234 25.96 (50 m)
22.  MOREAU Nicolas FRA 1985 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 56.65 1225 26.52 (50 m)
23.  COSTE Camille FRA 1989 EP MANOSQUE 56.68 1224 26.45 (50 m)
24.  LANDRY Romain FRA 1989 NANTES NATATION 56.74 1222 26.68 (50 m)
25.  MOLETTA Romain FRA 1986 MONTAUBAN NATATION 56.75 1222 26.66 (50 m)
26.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 56.90 1217 26.34 (50 m)
27.  RENARD Cédric FRA 1991 CN DE BAIE-MAHAULT 57.21 1208 26.85 (50 m)
28.  FUNKE Yannick FRA 1985 ES MASSY NATATION 57.71 1193 26.45 (50 m)

 

haut de page