papillonneur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS /CAT 2006/2007 >
espace invisible
 
50 m PAPILLON Messieurs - par Catégories - Bassin de 25 m
Séniors
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  SDRAULIG Jean Luc (1972) 27.06 17/12/2006 ALBI
2.  BARBIER Antoine (1984) 27.67 03/12/2006 PAMIERS
3.  BETZ Jeremy (1984) 28.32 26/11/2006 COLOMIERS
4.  GAUBUSSEAU Adrien (1983) 28.82 25/03/2007 COLOMIERS
5.  GUIVARC'H Pierre (1986) 29.45 19/11/2006 MURET
6.  BEGUE Clément (1981) 29.46 04/02/2007 CASTRES
7.  PERONI Vincent (1986) 29.54 26/11/2006 COLOMIERS
8.  FOURRAGEAT Romain (1983) 29.61 27/01/2007 MONTAUBAN
9.  PILORGET Loïc (1976) 29.80 04/02/2007 CASTRES
10.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 29.81 27/01/2007 MONTAUBAN
11.  LE DUIGOU Loïc (1982) 29.85 27/01/2007 MONTAUBAN
12.  LEMAITRE Thierry (1964) 30.12 26/11/2006 COLOMIERS
13.  CORTES Frédéric (1978) 30.21 17/12/2006 ALBI
14.  CHEBANCE Hugues (1986) 31.82 26/11/2006 COLOMIERS
15.  BEGNY Sébastien (1977) 31.87 04/02/2007 CASTRES
16.  THIBAULT Didier (1958) 33.58 17/12/2006 ALBI
17.  VENTURI Bertrand (1985) 1:02.75 17/12/2006 ALBI
18.  CHUITON Mathieu (1982) 1:06.41 17/12/2006 ALBI
19.  SYRYN Jan (1971) 1:12.23 17/12/2006 ALBI

 

Juniors

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  LEMAITRE Rémy (1989) 27.62 03/12/2006 PAMIERS
2.  GOURI Lucas (1989) 29.95 03/12/2006 PAMIERS
3.  PESQUET David (1987) 32.65 03/03/2007 CAHORS

 

Cadets

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Benjamin (1990) 29.16 03/12/2006 PAMIERS
2.  PARIS Matthieu (1990) 29.58 03/12/2006 PAMIERS
3.  MIGEON Victor (1990) 30.10 03/12/2006 PAMIERS
4.  LAFFONT Tristan (1990) 30.61 26/11/2006 COLOMIERS
5.  COMBANIERE Jérôme (1991) 30.96 03/12/2006 PAMIERS

 

Minimes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  FELIX Mathieu (1993) 27.54 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
2.  MOUNES Alexandre (1993) 33.99 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
3.  HUTELLIER Maximilien (1992) 34.68 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
4.  RANC Maxime (1993) 43.54 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

Benjamins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  INIZAN Loic (1994) 33.80 10/06/2007 AUCH
2.  COIFFARD Florian (1995) 35.20 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
3.  DANHO Thibaut (1994) 36.92 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
4.  MARTINS Damien (1995) 37.10 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 37.27 01/07/2007 SAINT MAIXENT
6.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 41.39 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
6.  DEVILARD Pierre (1995) 41.39 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
8.  AUDOUY Clement (1994) 44.47 10/06/2007 AUCH

 

Poussins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Adrien (1997) 38.15 28/01/2007 MURET
2.  CROS Donatien (1996) 42.92 22/04/2007 SAINT GAUDENS

 

Avenirs

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  MAS Christophe (1999) 1:07.50 28/01/2007 MURET

 

haut de page