crawleur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS /CAT 2006/2007
espace invisible
 
50 m NAGE LIBRE Messieurs - par Catégories - Bassin de 25 m
Séniors
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  BARBIER Antoine (1984) 24.12 17/12/2006 ALBI
2.  SDRAULIG Jean Luc (1972) 24.37 04/02/2007 CASTRES
3.  GAUBUSSEAU Adrien (1983) 26.15 27/01/2007 MONTAUBAN
4.  TEXIER Jocelyn (1972) 26.67 18/03/2007 ANGERS
5.  CHEBANCE Hugues (1986) 26.76 27/01/2007 MONTAUBAN
6.  LEMAITRE Thierry (1964) 27.09 17/12/2006 ALBI
7.  WAI CHOON Jean François (1983) 27.25 17/12/2006 ALBI
8.  FOURRAGEAT Romain (1983) 27.29 03/03/2007 CAHORS
9.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 27.54 04/02/2007 CASTRES
10.  LI FOK WAI David (1979) 27.67 17/12/2006 ALBI
11.  BETZ Jeremy (1984) 27.98 26/11/2006 COLOMIERS
12.  BEGNY Sébastien (1977) 27.99 04/02/2007 CASTRES
13.  TARTANAC Vincent (1982) 28.54 03/12/2006 PAMIERS
14.  GUIVARC'H Pierre (1986) 29.05 19/11/2006 MURET
15.  GUIVARC'H Laurent (1981) 29.07 26/11/2006 COLOMIERS
16.  PERONI Vincent (1986) 29.12 19/11/2006 MURET
17.  PILORGET Loïc (1976) 30.12 04/02/2007 CASTRES
18.  BOTELLA Damien (1980) 30.56 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
19.  LESCURE Aurélien (1986) 33.85 26/11/2006 COLOMIERS
20.  CAMUS Thierry (1959) 34.06 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
21.  BIGNOLLES Nicolas (1980) 34.10 26/11/2006 COLOMIERS
22.  GAUTHIER Christophe (1971) 38.16 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
23.  ARURAULT Laurent (1967) 39.27 26/11/2006 COLOMIERS
24.  GENET David (1982) 1:57.45 17/12/2006 ALBI
25.  VENTURI Jean Francois (1960) 2:19.47 17/12/2006 ALBI

 

Juniors

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  SARANT Jonathan (1988) 25.34 27/01/2007 MONTAUBAN
2.  GOURI Lucas (1989) 25.55 03/12/2006 PAMIERS
3.  BORDERAS Sebastien (1988) 25.97 17/12/2006 ALBI
4.  PESQUET David (1987) 26.59 27/01/2007 MONTAUBAN
5.  GIRARD Jules (1987) 26.80 03/12/2006 PAMIERS
6.  DEVOS Ludovic (1988) 26.90 03/03/2007 CAHORS
7.  BOLORINOS Laurent (1989) 27.38 27/01/2007 MONTAUBAN
8.  LEMAITRE Rémy (1989) 27.58 03/12/2006 PAMIERS
9.  FAUVERTE Hadrien (1988) 29.23 25/03/2007 COLOMIERS
10.  GUERMONPREZ Christian (1988) 29.41 25/03/2007 COLOMIERS
11.  LECLAIR Timothee (1989) 31.09 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
12.  BADIE Laurent (1989) 32.81 26/11/2006 COLOMIERS

 

Cadets

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Benjamin (1990) 25.44 03/12/2006 PAMIERS
2.  PARIS Matthieu (1990) 26.89 17/12/2006 ALBI
3.  LAFFONT Tristan (1990) 27.92 26/11/2006 COLOMIERS
4.  MIGEON Victor (1990) 28.02 03/12/2006 PAMIERS
5.  COMBANIERE Jérôme (1991) 28.90 03/12/2006 PAMIERS

 

Minimes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  HUTELLIER Maximilien (1992) 29.24 10/06/2007 AUCH
2.  FELIX Mathieu (1993) 29.86 03/03/2007 CAHORS
3.  MOUNES Alexandre (1993) 29.98 27/01/2007 MONTAUBAN
4.  SALON Jérémie (1992) 30.44 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  CROS Pierre Louis (1993) 30.53 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
6.  RANC Maxime (1993) 33.11 25/03/2007 COLOMIERS
7.  SUDAN Quentin (1993) 34.34 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

Benjamins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  MARTINS Damien (1995) 30.96 10/06/2007 AUCH
2.  COIFFARD Florian (1995) 31.00 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
3.  INIZAN Loic (1994) 31.70 29/04/2007 BALMA
4.  DANHO Thibaut (1994) 32.02 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 33.21 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
6.  DEVILARD Pierre (1995) 33.90 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
7.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 34.19 10/06/2007 AUCH
8.  AUDOUY Clement (1994) 40.87 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

Poussins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Adrien (1997) 33.04 12/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
2.  CROS Donatien (1996) 35.13 24/03/2007 CASTRES
3.  BEN ABDELLAH Mickaël (1996) 40.50 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
4.  PISTRE Maxence (1996) 42.92 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE

 

Avenirs

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  MAS Christophe (1999) 47.02 12/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
2.  SERBOUH Yanis (1999) 54.26 24/03/2007 CASTRES
3.  SIMON Allan (1998) 54.37 28/01/2007 MURET
4.  MONCASSIN Thomas (1998) 57.37 20/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  VIDAUD Jean Baptiste (1999) 1:03.75 20/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
6.  MBARKI Tabel (1999) 2:16.45 20/01/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

haut de page