brasseur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS TC 2006/2007 >
espace invisible
 
50 m BRASSE Messieurs - Toutes Catégories - Bassin de 25 m
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  TARTANAC Vincent (1982) 30.97 17/12/2006 ALBI
2.  LE DUIGOU Loïc (1982) 31.80 27/01/2007 MONTAUBAN
3.  GOURI Lucas (1989) 32.07 03/12/2006 PAMIERS
4.  BEGUE Clément (1981) 32.27 27/01/2007 MONTAUBAN
5.  GUERMONPREZ Christian (1988) 32.68 27/01/2007 MONTAUBAN
6.  DEVOS Ludovic (1988) 33.23 27/01/2007 MONTAUBAN
7.  PILLON Alexandre (1985) 33.50 17/12/2006 ALBI
8.  FOURRAGEAT Romain (1983) 34.09 27/01/2007 MONTAUBAN
9.  BEGNY Sébastien (1977) 34.14 04/02/2007 CASTRES
10.  MIGEON Victor (1990) 34.44 03/12/2006 PAMIERS
11.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 35.21 04/02/2007 CASTRES
12.  MIGEON Philippe (1961) 35.93 04/02/2007 CASTRES
13.  BADIE Laurent (1989) 36.40 27/01/2007 MONTAUBAN
14.  CROS Pierre Louis (1993) 38.86 10/06/2007 AUCH
15.  BOTELLA Damien (1980) 39.06 26/11/2006 COLOMIERS
16.  TEXIER Jocelyn (1972) 39.87 26/11/2006 COLOMIERS
17.  SUDAN Quentin (1993) 40.86 25/03/2007 COLOMIERS
18.  COIFFARD Florian (1995) 41.44 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
19.  MOUNES Alexandre (1993) 42.19 25/03/2007 COLOMIERS
20.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 42.36 10/06/2007 AUCH
21.  COIFFARD Adrien (1997) 42.39 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
22.  DANHO Thibaut (1994) 42.92 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
23.  SALON Jérémie (1992) 43.48 25/03/2007 COLOMIERS
24.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 44.10 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
25.  INIZAN Loic (1994) 44.36 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
26.  RANC Maxime (1993) 44.76 25/03/2007 COLOMIERS
27.  MARTINS Damien (1995) 45.03 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
28.  COMBANIERE Baptiste (1992) 45.80 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
29.  PISTRE Maxence (1996) 47.95 24/03/2007 CASTRES
30.  CROS Donatien (1996) 48.13 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
31.  DEVILARD Pierre (1995) 49.18 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
32.  AUDOUY Clement (1994) 49.85 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
33.  BEN ABDELLAH Mickaël (1996) 50.42 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
34.  DOMINGUEZ Benjamin (1998) 1:02.78 17/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
35.  VIDAUD Jean Baptiste (1999) 1:04.31 12/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
36.  MAS Christophe (1999) 1:08.44 17/03/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

haut de page