crawleur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS /CAT 2006/2007 >
espace invisible
 
400 m NAGE LIBRE Messieurs - par Catégories - Bassin de 25 m
Séniors
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  GENET David (1982) 3:56.21 17/12/2006 ALBI
2.  PERONI Vincent (1986) 4:10.22 26/11/2006 COLOMIERS
3.  GUIVARC'H Pierre (1986) 4:19.70 25/03/2007 COLOMIERS
4.  PILORGET Loïc (1976) 4:30.49 04/02/2007 CASTRES
5.  TEXIER Jocelyn (1972) 4:38.30 16/03/2007 ANGERS
6.  SYRYN Jan (1971) 4:40.30 17/12/2006 ALBI
7.  GUIVARC'H Laurent (1981) 4:44.80 26/11/2006 COLOMIERS
8.  LESCURE Aurélien (1986) 4:46.21 17/12/2006 ALBI
9.  VENTURI Jean Francois (1960) 4:47.11 17/12/2006 ALBI
10.  FOURRAGEAT Romain (1983) 4:47.54 28/01/2007 MONTAUBAN
11.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 5:08.98 26/11/2006 COLOMIERS
12.  ARURAULT Laurent (1967) 5:55.55 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
13.  ROCHETTE Alexandre (1973) 6:05.75 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE

 

Juniors

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  GOURI Lucas (1989) 4:18.12 12/11/2006 MAZAMET
2.  BORDERAS Sebastien (1988) 4:19.01 03/12/2006 PAMIERS
3.  LEMAITRE Rémy (1989) 4:40.78 12/11/2006 MAZAMET
4.  DEVOS Ludovic (1988) 4:46.52 17/12/2006 ALBI

 

Cadets

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Benjamin (1990) 4:16.53 03/12/2006 PAMIERS
2.  MIGEON Victor (1990) 4:18.15 12/11/2006 MAZAMET
3.  COMBANIERE Jérôme (1991) 4:41.20 12/11/2006 MAZAMET

 

Minimes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  HUTELLIER Maximilien (1992) 4:51.38 28/01/2007 MONTAUBAN
2.  MOUNES Alexandre (1993) 5:06.10 29/04/2007 BALMA
3.  RANC Maxime (1993) 5:32.36 10/06/2007 AUCH

 

Benjamins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 5:01.10 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
2.  COIFFARD Florian (1995) 5:13.76 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
3.  MARTINS Damien (1995) 5:21.92 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
4.  DANHO Thibaut (1994) 5:27.49 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  INIZAN Loic (1994) 5:32.31 11/03/2007 TOULKOUSE NAKACHE
6.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 5:55.95 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
7.  DEVILARD Pierre (1995) 6:26.58 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
8.  AUDOUY Clement (1994) 7:07.72 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

Poussins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Adrien (1997) 5:37.69 22/04/2007 SAINT GAUDENS
2.  CROS Donatien (1996) 6:08.52 22/04/2007 SAINT GAUDENS

 

haut de page