crawleur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS TC 2006/2007 >
espace invisible
 
200 m NAGE LIBRE Messieurs - Toutes Catégories - Bassin de 25 m
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  GENET David (1982) 1:55.75 17/03/2007 ANGERS
2.  COIFFARD Benjamin (1990) 1:56.86 17/12/2006 ALBI
3.  BORDERAS Sebastien (1988) 1:58.57 03/12/2006 PAMIERS
4.  MIGEON Victor (1990) 2:01.27 03/12/2006 PAMIERS
5.  GOURI Lucas (1989) 2:01.61 03/12/2006 PAMIERS
6.  PERONI Vincent (1986) 2:02.65 19/11/2006 MURET
7.  GUIVARC'H Pierre (1986) 2:04.77 19/11/2006 MURET
8.  PILORGET Loïc (1976) 2:05.58 17/03/2007 ANGERS
9.  GUIVARC'H Laurent (1981) 2:06.12 17/12/2006 ALBI
10.  COMBANIERE Jérôme (1991) 2:07.83 03/12/2006 PAMIERS
11.  LEMAITRE Rémy (1989) 2:08.33 03/12/2006 PAMIERS
12.  FOURRAGEAT Romain (1983) 2:10.16 04/03/2007 CAHORS
13.  FAUVERTE Hadrien (1988) 2:10.32 25/03/2007 COLOMIERS
14.  TEXIER Jocelyn (1972) 2:10.95 17/03/2007 ANGERS
15.  DEVOS Ludovic (1988) 2:11.33 04/03/2007 CAHORS
16.  PESQUET David (1987) 2:11.87 28/01/2007 MONTAUBAN
17.  SYRYN Jan (1971) 2:17.12 17/12/2006 ALBI
18.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 2:17.42 17/12/2006 ALBI
19.  SARANT Jonathan (1988) 2:18.09 04/03/2007 CAHORS
20.  BOLORINOS Laurent (1989) 2:18.10 17/12/2006 ALBI
21.  LESCURE Aurélien (1986) 2:18.57 17/12/2006 ALBI
22.  PARIS Matthieu (1990) 2:19.76 03/12/2006 PAMIERS
23.  HUTELLIER Maximilien (1992) 2:21.52 28/01/2007 MONTAUBAN
24.  MOUNES Alexandre (1993) 2:22.12 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
25.  CHEBANCE Hugues (1986) 2:22.35 04/03/2007 CAHORS
26.  COIFFARD Florian (1995) 2:24.92 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
27.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 2:29.25 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
28.  SALON Jérémie (1992) 2:30.46 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
29.  MARTINS Damien (1995) 2:37.73 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
30.  DANHO Thibaut (1994) 2:38.12 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
31.  INIZAN Loic (1994) 2:38.22 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
32.  RANC Maxime (1993) 2:39.79 10/06/2007 AUCH
33.  ARURAULT Laurent (1967) 2:50.16 26/11/2006 COLOMIERS
34.  COIFFARD Adrien (1997) 2:51.00 22/04/2007 SAINT GAUDENS
35.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 2:51.35 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
36.  ROCHETTE Alexandre (1973) 2:56.54 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
37.  CROS Donatien (1996) 2:59.21 22/04/2007 SAINT GAUDENS
38.  DEVILARD Pierre (1995) 3:02.54 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
39.  GAUTHIER Christophe (1971) 3:06.78 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
40.  AUDOUY Clement (1994) 3:30.48 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
41.  VENTURI Jean Francois (1960) 3:33.49 17/12/2006 ALBI

 

haut de page