crawleuse  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisible LES RANKINGS TC 2006/2007 >
espace invisible
 
200 m NAGE LIBRE Dames - Toutes Catégories - Bassin de 25 m
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  PLOUVIEZ Coralie (1986) 2:12.40 17/12/2006 ALBI
2.  SAUZADE Catherine (1989) 2:14.03 03/12/2006 PAMIERS
3.  GIRALT Laura (1991) 2:14.29 17/12/2006 ALBI
4.  DEJEAN Coline (1991) 2:20.45 03/12/2006 PAMIERS
5.  SRUTWA Lisa (1990) 2:21.54 03/12/2006 PAMIERS
6.  BRIDONNEAU Lucie (1987) 2:22.64 28/01/2007 MONTAUBAN
7.  CONTE Jennifer (1986) 2:24.86 17/12/2006 ALBI
8.  MAS Emmanuelle (1993) 2:29.58 04/03/2007 CAHORS
9.  GONDAL Laury (1992) 2:29.84 04/03/2007 CAHORS
10.  MOMMEJA Marie (1994) 2:32.08 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
11.  BARTEL Ophélie (1994) 2:35.54 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
12.  HILSELBERGER Sandra (1992) 2:36.15 17/12/2006 ALBI
13.  CERISIER Camille (1994) 2:38.15 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
14.  LESTRADE Thiphaine (1989) 2:38.38 12/11/2006 MAZAMET
15.  MARTINEZ Marylou (1992) 2:39.69 10/06/2007 AUCH
16.  CROS Marion (1991) 2:39.96 28/01/2007 MONTAUBAN
17.  MAS Alexandra (1995) 2:43.99 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
18.  SHIP Meredith (1986) 2:50.07 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
19.  KEBALO Emilie (1987) 2:51.75 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
20.  POUX Jessica (1990) 2:54.58 17/12/2006 ALBI
21.  RODRIGUEZ Marion (1994) 3:03.69 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
22.  VIEUX ROCHAS Floraine (1986) 3:03.81 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
23.  ROS Axelle (1996) 3:08.52 22/04/2007 SAINT GAUDENS
24.  CAZALET Morgane (1994) 3:11.28 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
25.  PREVOST Marine (1994) 3:12.32 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
26.  CHARRY Célia (1996) 3:13.20 22/04/2007 SAINT GAUDENS
27.  LLOMBART Margaux (1994) 3:14.81 11/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
28.  PREVOT Valentine (1995) 3:42.58 21/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
29.  DOHERTY Lucy (1997) 3:51.53 22/04/2007 SAINT GAUDENS
30.  BETEILLE Elisa (1997) 3:58.54 22/04/2007 SAINT GAUDENS
31.  KUNTZ Alice (1997) 4:00.29 22/04/2007 SAINT GAUDENS

 

haut de page