crawleur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisibleLES RANKINGS /CAT 2006/2007
espace invisible
 
100 m NAGE LIBRE Messieurs - par Catégories - Bassin de 50 m
Séniors
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  BARBIER Antoine (1984) 53.94 26/06/2007 SAINT-RAPHAEL
2.  SDRAULIG Jean Luc (1972) 55.02 17/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
3.  BETZ Jeremy (1984) 56.67 02/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
4.  PERONI Vincent (1986) 57.62 12/05/2007 MONTPELLIER
5.  GENET David (1982) 57.64 20/01/2007 CHAMALIERES
6.  VENTURI Bertrand (1985) 1:00.28 20/01/2007 CHAMALIERES
7.  CHEBANCE Hugues (1986) 1:00.64 03/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
8.  FOURRAGEAT Romain (1983) 1:01.01 21/04/2007 TARBES
9.  GAUBUSSEAU Adrien (1983) 1:01.21 21/04/2007 TARBES
10.  GUIVARC'H Pierre (1986) 1:02.35 01/07/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
11.  LESCURE Aurélien (1986) 1:10.23 01/07/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE

 

Juniors

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  BORDERAS Sebastien (1988) 54.94 17/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
2.  LEMAITRE Rémy (1989) 57.29 12/05/2007 NANCY
3.  SARANT Jonathan (1988) 58.22 30/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
4.  DEVOS Ludovic (1988) 1:00.06 21/04/2007 TARBES
5.  PESQUET David (1987) 1:00.58 30/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
6.  FAUVERTE Hadrien (1988) 1:00.85 21/04/2007 TARBES
7.  GOURI Lucas (1989) 1:01.87 11/05/2007 MONTPELLIER
8.  BOLORINOS Laurent (1989) 1:03.17 21/04/2007 TARBES

 

Cadets

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Benjamin (1990) 55.08 29/04/2007 DUNKERQUE
2.  MIGEON Victor (1990) 1:02.36 23/02/2007 SARCELLES

 

Minimes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  HUTELLIER Maximilien (1992) 1:02.06 21/04/2007 TARBES
2.  MOUNES Alexandre (1993) 1:04.66 03/06/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
3.  FELIX Mathieu (1993) 1:04.77 21/04/2007 TARBES

 

Benjamins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Florian (1995) 1:05.48 06/05/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
2.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 1:08.69 06/05/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
3.  DANHO Thibaut (1994) 1:09.89 28/04/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
4.  INIZAN Loic (1994) 1:10.43 09/12/2006 TOULOUSE LEO LAGRANGE
5.  DEVILARD Pierre (1995) 1:13.29 06/05/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
6.  ROUCH Gautier (1995) 1:58.95 03/02/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
7.  OUSLIMANI Ghiles (1994) 2:01.60 03/02/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE

 

Poussins

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  COIFFARD Adrien (1997) 1:11.32 06/05/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE
2.  CROS Donatien (1996) 1:20.10 06/05/2007 TOULOUSE LEO LAGRANGE

 

haut de page