crawleur  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisibleLES RANKINGS TC 2006/2007 >
espace invisible
 
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Toutes Catégories - Bassin de 25 m
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  SDRAULIG Jean Luc (1972) 52.50 16/03/2007 ANGERS
2.  GENET David (1982) 53.01 17/12/2006 ALBI
3.  BORDERAS Sebastien (1988) 54.09 17/12/2006 ALBI
4.  BARBIER Antoine (1984) 54.32 03/12/2006 PAMIERS
5.  DOUET Yannick (1980) 54.55 17/12/2006 ALBI
6.  COIFFARD Benjamin (1990) 55.20 03/12/2006 PAMIERS
7.  GOURI Lucas (1989) 55.81 03/12/2006 PAMIERS
8.  WAI CHOON Jean François (1983) 55.84 17/12/2006 ALBI
9.  CHUITON Mathieu (1982) 56.49 17/12/2006 ALBI
10.  GUIVARC'H Pierre (1986) 57.03 17/12/2006 ALBI
11.  SARANT Jonathan (1988) 57.26 28/01/2007 MONTAUBAN
12.  BETZ Jeremy (1984) 58.22 26/11/2006 COLOMIERS
13.  GIRARD Jules (1987) 58.39 03/12/2006 PAMIERS
14.  LEMAITRE Rémy (1989) 58.46 03/12/2006 PAMIERS
15.  TEXIER Jocelyn (1972) 58.55 16/03/2007 ANGERS
16.  PESQUET David (1987) 58.57 28/01/2007 MONTAUBAN
17.  FOURRAGEAT Romain (1983) 58.60 04/03/2007 CAHORS
18.  CHEBANCE Hugues (1986) 58.89 04/03/2007 CAHORS
18.  DEVOS Ludovic (1988) 58.89 28/01/2007 MONTAUBAN
20.  LI FOK WAI David (1979) 58.91 17/12/2006 ALBI
21.  MIGEON Victor (1990) 59.08 03/12/2006 PAMIERS
22.  BEGUE Clément (1981) 59.26 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
23.  COMBANIERE Jérôme (1991) 59.48 03/12/2006 PAMIERS
24.  FAUVERTE Hadrien (1988) 59.64 25/03/2007 COLOMIERS
25.  PERONI Vincent (1986) 59.87 19/11/2006 MURET
26.  TARTANAC Vincent (1982) 1:00.26 03/12/2006 PAMIERS
27.  GUIVARC'H Laurent (1981) 1:00.48 26/11/2006 COLOMIERS
28.  LAFFONT Tristan (1990) 1:00.90 26/11/2006 COLOMIERS
29.  HUTELLIER Maximilien (1992) 1:01.81 10/06/2007 AUCH
30.  GAUBUSSEAU Adrien (1983) 1:02.11 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
31.  ACHOTEGUI Fabrice (1964) 1:02.27 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
32.  BOLORINOS Laurent (1989) 1:02.31 25/03/2007 COLOMIERS
33.  PILORGET Loïc (1976) 1:03.21 04/02/2007 CASTRES
34.  LEMAITRE Thierry (1964) 1:03.77 26/11/2006 COLOMIERS
35.  PARIS Matthieu (1990) 1:04.35 03/12/2006 PAMIERS
36.  COIFFARD Florian (1995) 1:04.88 29/04/2007 BALMA
37.  LECLAIR Timothee (1989) 1:05.64 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
38.  SYRYN Jan (1971) 1:06.14 17/12/2006 ALBI
39.  MOUNES Alexandre (1993) 1:06.25 28/01/2007 MONTAUBAN
40.  GUERMONPREZ Christian (1988) 1:06.31 25/03/2007 COLOMIERS
41.  LESCURE Aurélien (1986) 1:06.98 17/12/2006 ALBI
42.  FELIX Mathieu (1993) 1:08.60 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
43.  DANHO Thibaut (1994) 1:08.72 10/06/2007 AUCH
44.  INIZAN Loic (1994) 1:08.82 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
45.  BADIE Laurent (1989) 1:08.98 26/11/2006 COLOMIERS
46.  D'ARDALHON Arnaud (1994) 1:09.06 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
47.  MARTINS Damien (1995) 1:09.10 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
48.  SALON Jérémie (1992) 1:09.34 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
49.  CAMUS Thierry (1959) 1:11.36 16/12/2006 PISCINE  NAKACHE
50.  COIFFARD Adrien (1997) 1:11.55 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
51.  CROS Pierre Louis (1993) 1:11.88 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
52.  RANC Maxime (1993) 1:12.20 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
53.  DEVILARD Pierre (1995) 1:12.29 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
54.  SUDAN Quentin (1993) 1:12.50 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
55.  ACHOTEGUI Nicolas (1994) 1:14.16 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
56.  ARURAULT Laurent (1967) 1:21.31 26/11/2006 COLOMIERS
57.  ROCHETTE Alexandre (1973) 1:22.80 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
58.  CROS Donatien (1996) 1:24.86 22/04/2007 SAINT GAUDENS
59.  GAUTHIER Christophe (1971) 1:24.98 16/12/2006 TOULOUSE NAKACHE
60.  AUDOUY Clement (1994) 1:25.44 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
61.  BEN ABDELLAH Mickaël (1996) 1:27.41 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
62.  PISTRE Maxence (1996) 1:35.32 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
63.  VENTURI Jean Francois (1960) 2:56.24 17/12/2006 ALBI

 

haut de page