brasseuse  
aspttnatation
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL >espace invisibleLES RANKINGS /CAT 2006/2007 >
espace invisible
 
100 m BRASSE Dames - par Catégories - Bassin de 25 m
Séniors
Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  BARTHE Laurence (1968) 1:23.37 17/03/2007 ANGERS

 

Juniors

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  LESTRADE Thiphaine (1989) 1:25.14 03/12/2006 PAMIERS

 

Cadettes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  D'ARDALHON Charlotte (1991) 1:23.74 17/12/2006 ALBI
2.  POUX Jessica (1990) 1:28.56 28/01/2007 MONTAUBAN
3.  MIQUEL Cécilia (1990) 1:31.08 26/11/2006 COLOMIERS
4.  MIELLIN Bertille (1991) 1:37.61 26/11/2006 COLOMIERS

 

Minimes

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  GUERMONPREZ Eve Marie (1993) 1:23.29 10/06/2007 AUCH
2.  GONDAL Laury (1992) 1:30.23 28/01/2007 MONTAUBAN
3.  MARTINEZ Marylou (1992) 1:32.76 26/11/2006 COLOMIERS
4.  MOULINIER Orianne (1993) 1:43.00 26/11/2006 COLOMIERS

 

Benjamines

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  MOMMEJA Marie (1994) 1:24.51 10/06/2007 AUCH
2.  PREVOST Marine (1994) 1:31.07 29/04/2007 BALMA
3.  CERISIER Camille (1994) 1:34.62 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
4.  BARTEL Ophélie (1994) 1:36.96 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  RODRIGUEZ Marion (1994) 1:39.36 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
6.  PREVOT Valentine (1995) 1:43.88 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
7.  CAZALET Morgane (1994) 1:45.68 14/01/2007 TOULOUSE NAKACHE
8.  LLOMBART Margaux (1994) 1:49.31 13/05/2007 TOULOUSE NAKACHE

 

Poussines

Place
Nom et Prénom
Temps
Date
Lieu
1.  ROS Axelle (1996) 1:34.54 12/05/2007 TOULOUSE NAKACHE
2.  ATZORN Sara (1996) 1:49.99 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
3.  MONCASSIN Marie (1996) 1:54.55 23/06/2007 ONET LE CHATEAU
4.  BETEILLE Elisa (1997) 2:02.72 18/03/2007 TOULOUSE NAKACHE
5.  DANHO Elena (1997) 2:03.45 23/06/2007 ONET LE CHATEAU

 

haut de page