Header image  
SAINT MAIXENT L'ECOLE

01/07/2007

Bassin 25 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BOLE Sandy FRA 1994 HAUTE-GARONNE 01 2:34.95 841 33.39 (50 m)
2.  DUPAS Louis FRA 1994 GIRONDE 01 2:40.17 773 32.40 (50 m)
3.  CARISSAN Ludovic FRA 1994 HAUTES-PYRENEES 01 2:43.20 735 33.64 (50 m)
4.  D'ARDALHON Arnaud FRA 1994 HAUTE-GARONNE 01 2:45.06 712 37.27 (50 m)
5.  RAFFIN Thomas FRA 1994 VIENNE 01 2:46.88 690 37.16 (50 m)
6.  OBY Valentin FRA 1995 PYRENEES-ATLANTIQUES 01 2:47.58 682 37.20 (50 m)
7.  MOTTARD Axel FRA 1994 GIRONDE 01 2:48.91 666 37.61 (50 m)
8.  GABRIAGUES Loïs FRA 1995 AVEYRON 01 2:51.21 639 37.64 (50 m)
9.  CABROL Maxime FRA 1995 TARN 01 2:51.60 635 39.37 (50 m)
10.  GARCIA Lionel FRA 1995 AVEYRON 01 2:54.22 605 38.70 (50 m)
11.  THOMAS Hugo FRA 1994 TARN 01 2:55.71 588 39.71 (50 m)
12.  CHAPEAU Bastien FRA 1995 CHARENTE-MARITIME 01 2:58.42 559 38.02 (50 m)
13.  FERRET Yegor FRA 1994 PYRENEES-ATLANTIQUES 01 3:00.11 541 38.53 (50 m)
14.  COHAT François FRA 1994 CHARENTE-MARITIME 01 3:00.31 539 43.08 (50 m)
15.  RULMONT Clément FRA 1995 HAUTE-VIENNE 01 3:00.50 537 38.34 (50 m)
16.  BARREAU Maxime FRA 1994 HAUTE-VIENNE 01 3:01.26 529 41.06 (50 m)
17.  LACASSAGNE Romain FRA 1994 HAUTES-PYRENEES 01 3:10.52 436 40.04 (50 m)
18.  LEPAIRE Yann FRA 1995 VIENNE 01 3:28.95 278 43.01 (50 m)

 

haut de page