Header image  
DUNKERQUE

29-30/04/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
100 m PAPILLON Dames Classement

CADETTES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SOULE Lise FRA 1990 COTE D'AZUR 01 1:02.82 1256 29.34 (50 m)
2.  MAUZ Natacha FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 1:02.93 1253 29.30 (50 m)
3.  HOLM Ina Marleen NOR 1990 ILE DE FRANCE 01 1:05.02 1191 30.80 (50 m)
4.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 PICARDIE 01 1:05.06 1190 30.67 (50 m)
5.  HEDIN Nathalie FRA 1990 LORRAINE 01 1:05.68 1171 30.77 (50 m)
6.  KAZARINE Laurie FRA 1990 PICARDIE 01 1:06.52 1147 30.43 (50 m)
7.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 1:06.85 1138 31.52 (50 m)
8.  KNAUF Alice FRA 1991 COTE D'AZUR 01 1:06.86 1137 31.04 (50 m)
9.  DALLE Lauriane FRA 1990 AUVERGNE 01 1:06.96 1134 31.58 (50 m)
10.  DUMUR Armony FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:07.09 1131 31.05 (50 m)
11.  DIOP Bintha Zahra SEN 1990 NORMANDIE 01 1:07.28 1125 30.88 (50 m)
12.  BARTHELEMY Fanny FRA 1991 AUVERGNE 01 1:07.32 1124 31.59 (50 m)
13.  CHANAVAT Pauline FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 1:08.04 1104 31.64 (50 m)
14.  DOMINGUEZ LOZA Mandine FRA 1990 PROVENCE 01 1:08.07 1103 32.29 (50 m)
15.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 PYRENEES 01 1:08.18 1100 31.46 (50 m)
16.  ROCHETTE Sophie FRA 1990 BOURGOGNE 01 1:08.57 1089 31.43 (50 m)
17.  BRIOUT Perrine FRA 1990 NORMANDIE 01 1:08.59 1088 31.55 (50 m)
18.  SUEUR Florence FRA 1990 PROVENCE 01 1:08.74 1084  
19.  DE FILIPPO Roberta ITA 1990 LYONNAIS 01 1:09.34 1067 31.98 (50 m)
20.  BEAUDON Caroline FRA 1991 BRETAGNE 01 1:09.91 1051 32.68 (50 m)
21.  PIERREJEAN Marie FRA 1991 PYRENEES 01 1:09.93 1051  
22.  ROYER Clemence FRA 1990 AQUITAINE 01 1:09.99 1049 32.93 (50 m)
23.  MIGNEN Pauline FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:10.10 1046 32.40 (50 m)
24.  HOURDEQUIN Jessica FRA 1991 CENTRE 01 1:10.14 1045 32.93 (50 m)
25.  CHEBAT Raissa FRA 1991 LORRAINE 01 1:10.33 1040 32.75 (50 m)
26.  LEGOUT Axelle FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:10.72 1029 33.09 (50 m)
27.  BOURIGAULT Charlotte FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:10.78 1027 31.97 (50 m)
28.  CARRE Marine FRA 1990 BOURGOGNE 01 1:11.13 1018 32.73 (50 m)
29.  WISSOCQ Aubery FRA 1991 LYONNAIS 01 1:11.15 1017 33.06 (50 m)
30.  HIBSCHHERR Emilie FRA 1990 ALSACE 01 1:11.74 1001 33.55 (50 m)
31.  HOTTE Perrine FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:12.19 989 34.26 (50 m)
32.  JOSSELIN Hélène FRA 1991 BRETAGNE 01 1:13.05 966 33.25 (50 m)
33.  DESNOS Camille FRA 1990 CENTRE 01 1:14.43 930 33.99 (50 m)
34.  VERGEZ Audrey FRA 1990 AQUITAINE 01 1:14.69 923 34.99 (50 m)
35.  LARCHE Marine FRA 1990 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:15.14 912 34.61 (50 m)
36.  MANIGOLD Elise FRA 1991 ALSACE 01 1:16.29 882 34.94 (50 m)
37.  SAGUEZ Bénédicte FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:16.71 872 35.41 (50 m)
38.  DORE Elise FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:19.46 804 34.48 (50 m)

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BENAISSA Shahira FRA 1992 ALSACE 01 1:05.68 1171 30.72 (50 m)
2.  HENIQUE Melanie FRA 1992 PICARDIE 01 1:05.83 1167 30.52 (50 m)
3.  CAHIERC Charlotte FRA 1992 NORMANDIE 01 1:06.84 1138 32.06 (50 m)
4.  DEQUAIRE Clothilde FRA 1993 AUVERGNE 01 1:07.15 1129  
5.  DUMEZ Aurore FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:07.36 1123 32.33 (50 m)
6.  PSZCZOLINSKI Audrey FRA 1992 LORRAINE 01 1:07.47 1120 31.59 (50 m)
7.  KOSAK Victoria FRA 1992 NORMANDIE 01 1:07.59 1116 31.86 (50 m)
8.  CADILHAC Florie FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:07.78 1111 33.12 (50 m)
9.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:08.12 1101 31.62 (50 m)
10.  WAHART Juliette FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:08.27 1097 31.33 (50 m)
11.  BARS Noemie FRA 1993 BRETAGNE 01 1:08.61 1088 32.28 (50 m)
11.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 PYRENEES 01 1:08.61 1088 31.06 (50 m)
13.  VAN ROUWENDAAL Sharon NED 1993 AQUITAINE 01 1:08.79 1083 32.53 (50 m)
14.  LESIGNE Charlotte FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:09.01 1076 31.72 (50 m)
15.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:09.16 1072 31.85 (50 m)
16.  GELAS MIGNON Colette FRA 1992 PYRENEES 01 1:09.31 1068 32.39 (50 m)
17.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:09.32 1068 32.12 (50 m)
18.  FERREIRA Alicia FRA 1992 ALSACE 01 1:10.43 1037 33.23 (50 m)
19.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:10.46 1036 32.88 (50 m)
20.  VEYRIER Alicia FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:10.58 1033 31.02 (50 m)
21.  BUSSMANN Maelle FRA 1993 LORRAINE 01 1:10.71 1029 32.47 (50 m)
22.  DESTREMAU Anne Chloé FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:10.90 1024 32.98 (50 m)
23.  DESQUIENS Emilie FRA 1993 PROVENCE 01 1:11.34 1012 32.70 (50 m)
24.  MUREAULT Bérengère FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:11.41 1010 32.52 (50 m)
25.  DECAMPS Deborah FRA 1993 PICARDIE 01 1:11.45 1009 31.30 (50 m)
26.  MATTHEWS Rebecca GBR 1993 AQUITAINE 01 1:11.81 999 32.87 (50 m)
26.  TALAZAC Manon FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:11.81 999 32.80 (50 m)
28.  NICOLAS Marie FRA 1993 BRETAGNE 01 1:11.83 999 33.05 (50 m)
29.  BONNEAU Chloé FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:11.98 995 33.28 (50 m)
30.  GONCALVES Ludivine FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:12.29 987 34.01 (50 m)
31.  RONDINEAU Marina FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:12.63 978 33.54 (50 m)
32.  BRUNO Clémence FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:13.20 962 33.68 (50 m)
33.  BOUCHARDY Julia FRA 1993 LYONNAIS 01 1:13.56 953 33.44 (50 m)
34.  TOMASICCHIO Candice FRA 1992 LYONNAIS 01 1:13.76 948 33.67 (50 m)
34.  HODEBOURG Mylène FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:13.76 948 33.64 (50 m)
36.  MARQUES Johana FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:13.99 942 33.62 (50 m)
37.  CORNAIRE Manon FRA 1992 AUVERGNE 01 1:15.91 892 33.76 (50 m)
38.  YAMOUT Nibal LIB 1993 LANGUEDOC 01 1:16.37 880 35.99 (50 m)
39.  CICION Romane FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:16.58 875 34.54 (50 m)
40.  MALNIS Enya FRA 1992 PROVENCE 01 1:16.76 871 36.24 (50 m)
41.  BORDEAU Alizee FRA 1992 CENTRE 01 1:16.87 868 34.18 (50 m)
42.  BABOIN Lucille FRA 1993 CENTRE 01 1:19.06 814 35.69 (50 m)

 

Haut de page