Header image  
DUNKERQUE

29-30/04/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
100 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETTES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 PICARDIE 01 58.87 1221 28.58 (50 m)
2.  HEDIN Nathalie FRA 1990 LORRAINE 01 59.21 1210 28.90 (50 m)
3.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ILE DE FRANCE 01 59.64 1196 28.99 (50 m)
4.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 59.84 1189  
5.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 COTE D'AZUR 01 59.92 1187 28.94 (50 m)
6.  FERON Laura FRA 1991 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:00.17 1179 29.26 (50 m)
7.  SAMOUILHAN Elodie FRA 1990 PYRENEES 01 1:00.69 1162 29.12 (50 m)
8.  GUEGAN Judie FRA 1991 BRETAGNE 01 1:00.82 1158 29.23 (50 m)
9.  CARQUET Elsa FRA 1991 LYONNAIS 01 1:00.88 1156  
10.  BOULET Margot FRA 1990 ILE DE FRANCE 01 1:00.95 1154 29.46 (50 m)
11.  CHIANESE Perrine FRA 1990 PROVENCE 01 1:01.10 1149 29.39 (50 m)
12.  FOLCO Clémence FRA 1991 COTE D'AZUR 01 1:01.16 1148 29.23 (50 m)
13.  LETE Loris BEL 1990 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:01.30 1143 29.82 (50 m)
14.  MONNIER Laurine FRA 1990 NORMANDIE 01 1:01.37 1141  
15.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 NORMANDIE 01 1:01.48 1137 29.62 (50 m)
16.  PESLIER Aurélie FRA 1990 CENTRE 01 1:01.49 1137 29.56 (50 m)
17.  BROMBACHER Joana FRA 1990 ALSACE 01 1:01.50 1137 30.04 (50 m)
18.  LEBLOND Agathe FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:01.67 1131 30.05 (50 m)
19.  GIRALT Laura FRA 1991 PYRENEES 01 1:01.82 1127  
20.  ROCHETTE Sophie FRA 1990 BOURGOGNE 01 1:01.86 1126 29.88 (50 m)
21.  MAILLAULT Aline FRA 1990 BOURGOGNE 01 1:01.93 1123 29.45 (50 m)
22.  KIEFFER Charlotte FRA 1991 CENTRE 01 1:01.97 1122 29.41 (50 m)
23.  HAMEL Tiphaine FRA 1990 PROVENCE 01 1:02.03 1120 29.47 (50 m)
24.  BREYSSE Coline FRA 1990 AUVERGNE 01 1:02.06 1119 29.99 (50 m)
25.  ASTIER Marie FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:02.37 1110 30.30 (50 m)
26.  DOS SANTOS Lola FRA 1991 AQUITAINE 01 1:02.40 1109  
27.  SIEWIERA Amandine FRA 1990 LORRAINE 01 1:02.53 1105 29.72 (50 m)
28.  DOCQUIN Alice FRA 1990 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.68 1100  
29.  KAZARINE Laurie FRA 1990 PICARDIE 01 1:02.82 1096 29.78 (50 m)
30.  LAGENETTE Audrey FRA 1991 AQUITAINE 01 1:03.27 1082 30.24 (50 m)
31.  GOMEZ Julie FRA 1990 LYONNAIS 01 1:03.34 1080 30.37 (50 m)
32.  SAIDI Amel FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 1:03.48 1076 30.32 (50 m)
33.  FABRY Céline FRA 1990 BRETAGNE 01 1:03.50 1075 30.18 (50 m)
34.  MIRET Céline FRA 1990 AUVERGNE 01 1:03.86 1064 29.93 (50 m)
35.  BARBOTEAU Elodie FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:04.49 1045 30.49 (50 m)
36.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:04.85 1034 31.11 (50 m)
37.  GUERINIER Mathilde FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:04.91 1032 31.27 (50 m)
38.  PATAMIA Eléonore FRA 1991 ALSACE 01 1:12.64 814 34.27 (50 m)

MINIMES

Séries

Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BENAISSA Shahira FRA 1992 ALSACE 01 59.51 1200 28.67 (50 m)
2.  MAQUET Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 59.71 1194 29.04 (50 m)
3.  SCHMITT Elodie FRA 1992 LORRAINE 01 59.86 1189 29.35 (50 m)
4.  CASTELLE Marie Sophie FRA 1992 PYRENEES 01 1:00.05 1183  
5.  MONMOUSSEAU Margot FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:00.72 1161 29.61 (50 m)
6.  REGNIER Julia FRA 1992 AQUITAINE 01 1:00.76 1160 29.45 (50 m)
7.  PECCI Margot FRA 1992 NORD PAS-DE-CALAIS 01 1:00.84 1158 30.47 (50 m)
8.  CLEMENT Victoria FRA 1992 PICARDIE 01 1:01.44 1139 29.52 (50 m)
9.  LEFEVRE Marine FRA 1993 PICARDIE 01 1:01.53 1136 29.54 (50 m)
10.  VIGORITO Erika FRA 1992 PROVENCE 01 1:01.78 1128 30.03 (50 m)
11.  LETANG Maria Elena FRA 1993 MARTINIQUE 01 1:01.88 1125 30.49 (50 m)
12.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.05 1120 29.40 (50 m)
13.  SIMONNET Pauline FRA 1992 ILE DE FRANCE 01 1:02.06 1119 30.07 (50 m)
14.  TRANCHANT Meggane FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:02.15 1117 29.68 (50 m)
15.  KOSAK Victoria FRA 1992 NORMANDIE 01 1:02.17 1116 29.91 (50 m)
16.  FARGIER Laetitia FRA 1992 AUVERGNE 01 1:02.38 1109  
16.  CADILHAC Florie FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:02.38 1109 29.91 (50 m)
18.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:02.43 1108  
19.  ROCHA Anaïs FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:02.49 1106 30.45 (50 m)
20.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 COTE D'AZUR 01 1:02.73 1099 29.88 (50 m)
21.  REBERT Emeline FRA 1993 COTE D'AZUR 01 1:02.83 1095 30.41 (50 m)
22.  COIGNARD Marine FRA 1992 LYONNAIS 01 1:02.84 1095 29.41 (50 m)
23.  GUILLOUX Marlene FRA 1993 BRETAGNE 01 1:03.20 1084  
24.  CHARPENTIER Manon FRA 1993 AQUITAINE 01 1:03.25 1083 30.08 (50 m)
25.  LURO Julie FRA 1992 PYRENEES 01 1:03.26 1082 29.77 (50 m)
26.  MAZZIA PICCIOT Laura FRA 1993 DAUPHINE SAVOIE 01 1:03.31 1081 29.81 (50 m)
27.  STEPHAN Cecile FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 1:03.35 1080 30.58 (50 m)
28.  POUJOIS Céline FRA 1993 CHAMPAGNE ARDENNE 01 1:03.56 1073 30.62 (50 m)
29.  DECOMBAZ Charline FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:03.84 1065 29.68 (50 m)
30.  VALY Elodie FRA 1992 BRETAGNE 01 1:03.85 1064  
31.  LEMAITRE Marine FRA 1993 NORMANDIE 01 1:04.08 1057 30.59 (50 m)
32.  SCHOCH Armelle FRA 1992 LYONNAIS 01 1:04.17 1055  
33.  BABOIN Lucille FRA 1993 CENTRE 01 1:04.23 1053 30.98 (50 m)
34.  FENASSE Allison FRA 1992 MARTINIQUE 01 1:04.54 1043 30.37 (50 m)
35.  BOUDRY Alison FRA 1992 ALSACE 01 1:04.55 1043 30.80 (50 m)
36.  MAUVE Manon FRA 1992 PROVENCE 01 1:04.57 1043 31.07 (50 m)
37.  MIMAULT Charlotte FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:05.46 1016 30.30 (50 m)
38.  RAIMBAULT Caroline FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:07.08 969 32.30 (50 m)
39.  ALLARD Marion FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:07.31 962  
40.  SCHWEITZER Marie FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:08.07 940 31.74 (50 m)
41.  DIGER Deborah FRA 1993 CENTRE 01 1:08.30 934 32.77 (50 m)

 

Haut de page