Header image  
MONTPELLIER

11-13/05/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
200 m BRASSE Messieurs Finale A
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 AVIRON BAYONNE NATATION 2:18.76 1239 31.27 (50 m) - 1:05.10 (100 m) - 1:41.15 (150 m)
2.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:18.78 1239 31.77 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:42.40 (150 m)
3.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 2:21.24 1205 31.60 (50 m) - 1:07.65 (100 m) - 1:44.27 (150 m)
4.  PEINADO Jérémy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 2:21.99 1195 32.21 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:44.84 (150 m)
5.  THOMAS Adrien FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:22.43 1189 33.43 (50 m) - 1:08.92 (100 m) - 1:45.84 (150 m)
6.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:22.99 1181 32.56 (50 m) - 1:08.18 (100 m) - 1:45.86 (150 m)
7.  ROSTOUCHER Nicolas FRA 1981 CANET 66 NATATION 2:25.55 1146 33.12 (50 m) - 1:10.16 (100 m) - 1:48.59 (150 m)
8.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 2:25.69 1144 1:08.25 (100 m)
200 m BRASSE Messieurs Finale B
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  GOUJON Aurélien FRA 1988 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:24.92 1155 32.52 (50 m) - 1:10.19 (100 m) - 1:47.74 (150 m)
2.  DMYTRUK Micha UKR 1991 ASPTT LIMOGES 2:25.13 1152 34.00 (50 m) - 1:10.93 (100 m) - 1:47.80 (150 m)
3.  DEBOURGES William FRA 1991 CN CANNES 2:27.01 1127 33.77 (50 m) - 1:11.53 (100 m) - 1:49.47 (150 m)
4.  PAPA Florent FRA 1990 CN MARSEILLE 2:27.09 1126 34.16 (50 m) - 1:11.75 (100 m) - 1:49.86 (150 m)
5.  PEREZ DORTONA Giacomo FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:27.89 1115 33.23 (50 m) - 1:11.01 (100 m) - 1:49.84 (150 m)
6.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 2:28.45 1108 33.05 (50 m) - 1:10.52 (100 m) - 1:49.30 (150 m)
7.  LASCOMBE Florian FRA 1990 SO MILLAU N 2:28.74 1104 33.94 (50 m) - 1:11.49 (100 m) - 1:49.03 (150 m)
8.  ARNAUDEAU Louis Florian FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 2:30.71 1078 1:11.94 (100 m)
200 m BRASSE Messieurs Séries
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 AVIRON BAYONNE NATATION 2:20.46 1216 31.60 (50 m) - 1:06.28 (100 m) - 1:42.63 (150 m)
2.  BESSON Florian FRA 1983 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:22.16 1192 32.42 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:44.69 (150 m)
3.  PEINADO Jérémy FRA 1988 DENAIN NATATION CAPH 2:22.51 1188 31.99 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:44.93 (150 m)
4.  ROSTOUCHER Nicolas FRA 1981 CANET 66 NATATION 2:23.43 1175 33.35 (50 m) - 1:09.71 (100 m) - 1:47.13 (150 m)
5.  MARAND Thibault FRA 1987 ES MASSY NATATION 2:23.85 1169 31.77 (50 m) - 1:08.72 (100 m) - 1:46.21 (150 m)
6.  THOMAS Adrien FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:24.15 1165 32.73 (50 m) - 1:09.96 (100 m)
7.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 2:25.19 1151 32.27 (50 m) - 1:09.38 (100 m) - 1:46.95 (150 m)
8.  CENTENO Félix FRA 1989 DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:25.94 1141 33.51 (50 m) - 1:11.13 (100 m) - 1:48.91 (150 m)
9.  MIQUELESTORENA Nicolas FRA 1982 ES MASSY NATATION 2:26.26 1137 32.46 (50 m) - 1:09.42 (100 m) - 1:47.52 (150 m)
10.  GOUJON Aurélien FRA 1988 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:26.40 1135 33.01 (50 m) - 1:10.86 (100 m)
11.  DMYTRUK Micha UKR 1991 ASPTT LIMOGES 2:27.03 1126 33.24 (50 m) - 1:09.74 (100 m) - 1:48.37 (150 m)
12.  DEBOURGES William FRA 1991 CN CANNES 2:27.86 1115 34.20 (50 m) - 1:11.30 (100 m) - 1:50.97 (150 m)
13.  LASCOMBE Florian FRA 1990 SO MILLAU N 2:28.22 1111 33.38 (50 m) - 1:11.13 (100 m) - 1:50.25 (150 m)
14.  PAPA Florent FRA 1990 CN MARSEILLE 2:28.78 1103 33.88 (50 m) - 1:11.53 (100 m) - 1:50.33 (150 m)
15.  ARNAUDEAU Louis Florian FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 2:29.05 1100 33.02 (50 m) - 1:11.38 (100 m) - 1:49.86 (150 m)
16.  PEREZ DORTONA Giacomo FRA 1989 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:31.29 1070 34.69 (50 m) - 1:12.62 (100 m) - 1:52.66 (150 m)
17.  KOPP Adrien FRA 1991 FORBACH AGGLOMERATION NATATION 2:32.53 1054 34.98 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:53.13 (150 m)
18.  GIACOMONI Fabien FRA 1984 CN ANTIBES 2:32.81 1051 34.13 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 1:54.02 (150 m)
19.  VITAY Jonathan FRA 1990 GRENOBLE UC NATATION 2:33.34 1044 33.64 (50 m) - 1:13.23 (100 m) - 1:53.31 (150 m)
20.  GOURI Lucas FRA 1989 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 2:34.48 1029 35.81 (50 m) - 1:14.53 (100 m) - 1:55.79 (150 m)
21.  GENEVIEVE Remy FRA 1991 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:36.83 1000 1:14.82 (100 m)
22.  COLOME Florian FRA 1991 EP MANOSQUE 2:37.18 995 34.31 (50 m) - 1:13.51 (100 m) - 1:55.61 (150 m)
23.  GUDEFIN Clement FRA 1991 EMS BRON 2:37.36 993 1:14.51 (100 m)
24.  MARTINS David FRA 1987 ISTRES SPORT NATATION 2:41.12 946 1:15.16 (100 m)
25.  ROBIN Marc FRA 1991 USC AMBERIEU 2:42.62 928 36.21 (50 m) - 1:17.95 (100 m) - 2:00.21 (150 m)
26.  LEALI Florent FRA 1990 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:42.66 928 36.00 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 2:00.10 (150 m)

 

Haut de page