Header image  
MONTPELLIER

11-13/05/2007

Bassin 50 m
 
espace invisible
espace invisible espace invisible ACCUEIL > espace invisibleLE PROGRAMME >
espace invisible
 
100 m NAGE LIBRE Messieurs Finale A
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 48.82 1338 23.48 (50 m)
2.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 49.44 1315  
3.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 50.26 1286 24.22 (50 m)
4.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 50.79 1266 24.26 (50 m)
5.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 50.90 1262 24.60 (50 m)
6.  BODET Sébastien FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 51.27 1249  
7.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 51.31 1248  
8.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 52.37 1210 25.23 (50 m)
100 m NAGE LIBRE Messieurs Finale B
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.98 1224 24.70 (50 m)
2.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 52.34 1211 24.94 (50 m)
3.  MUNIER Kévin FRA 1988 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 52.39 1209  
4.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.41 1209 25.54 (50 m)
4.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.41 1209  
6.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 52.59 1202 25.31 (50 m)
6.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 52.59 1202 25.29 (50 m)
8.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 53.02 1187 25.54 (50 m)
100 m NAGE LIBRE Messieurs Séries
Ordre
Nom et prénom
Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARD Alain FRA 1983 CN ANTIBES 49.80 1302 23.74 (50 m)
2.  BOUSQUET Frédérick FRA 1981 CN MARSEILLE 51.02 1258 24.22 (50 m)
3.  STEIMETZ Boris FRA 1987 CN ANTIBES 51.09 1256 25.06 (50 m)
4.  BODET Sébastien FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 51.10 1255 24.45 (50 m)
5.  MAITRE David FRA 1980 CS CLICHY 92 51.40 1244  
6.  MADELAINE Matthieu FRA 1983 CN ANTIBES 51.51 1240  
7.  GILOT Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE 51.56 1239 25.04 (50 m)
8.  MALLET Grégory FRA 1984 CN MARSEILLE 51.59 1238 24.43 (50 m)
9.  CAFFET Romain FRA 1982 CN MARSEILLE 51.68 1234 24.87 (50 m)
10.  COIFFARD Sebastien FRA 1986 LYON NATATION 52.20 1216 25.49 (50 m)
11.  ROMANINI Pierre Yves BEL 1985 CN MARSEILLE 52.22 1215 24.94 (50 m)
12.  VALRIVIERE Pierre FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.42 1208 25.07 (50 m)
13.  PANCHOO Gil FRA 1985 DAUPHINS TOULOUSE OEC 52.45 1207 25.30 (50 m)
14.  SCHNEIDER Yoann FRA 1981 SM MONTROUGE 52.49 1206 25.26 (50 m)
15.  MUNIER Kévin FRA 1988 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 52.61 1202 26.04 (50 m)
16.  DEBAERE Stephane FRA 1989 US TALENCE 52.78 1196 25.23 (50 m)
17.  RAFFARD Arthur FRA 1985 LYON NATATION 53.02 1187 25.87 (50 m)
18.  PERRET Rémi FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION 53.06 1186 25.53 (50 m)
19.  COSTE Cédric FRA 1986 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 53.08 1185 25.21 (50 m)
20.  HUSTACHE Joris FRA 1988 CN ANTIBES 53.16 1182  
21.  CADILHAC Yannick FRA 1987 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.34 1176 25.37 (50 m)
22.  MARIE ROSE Paul Bernard FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 53.35 1176 26.17 (50 m)
23.  GERVASONI Thomas FRA 1988 NAT SASSENAGE SEYSSINET 53.37 1175 25.82 (50 m)
24.  JOSEPH Sylvain FRA 1983 CN MARSEILLE 53.43 1173 25.97 (50 m)
25.  ARCANGIOLI Nicolas FRA 1987 SPN POITIERS 53.51 1170 26.16 (50 m)
26.  DUBOIS Florian FRA 1989 CN ANTIBES 53.55 1169 25.75 (50 m)
27.  PAQUOT Francois Xavier FRA 1983 AS MONACO NATATION 53.59 1167 25.61 (50 m)
28.  MANAUDOU Florent FRA 1990 USC AMBERIEU 53.75 1162 26.23 (50 m)
29.  HARAMBOURE Antton FRA 1991 AVIRON BAYONNE NATATION 53.82 1159  
30.  AURIOL Robin FRA 1989 SO MILLAU N 53.95 1155 25.72 (50 m)
31.  CHAILLOL Damien FRA 1986 MONTPELLIER ANUC 53.96 1155 25.92 (50 m)
32.  MENDEZ Clément FRA 1986 VITROLLES SPORT NATATION 53.97 1154 25.48 (50 m)
33.  LEGGERI Benjamin FRA 1983 CN AVIGNON 54.23 1145 25.77 (50 m)
34.  LEPRETRE Xavier FRA 1988 ES MASSY NATATION 54.27 1144 26.04 (50 m)
35.  BOUSQUET Dorian FRA 1987 SO MILLAU N 54.33 1142  
36.  HENRI Pierre FRA 1983 CN MELUN VAL DE SEINE 54.41 1139  
37.  ROS Kévin FRA 1986 CN ANTIBES 54.47 1137 25.91 (50 m)
38.  AGNEL Yannick FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION 54.48 1137 26.17 (50 m)
39.  AROT Cyril FRA 1989 SN VERSAILLES 54.56 1134 26.53 (50 m)
40.  ALLARD Matthieu FRA 1989 SPN POITIERS 54.66 1131 26.52 (50 m)
41.  LEMISTRE Nicolas FRA 1988 US JEUNESSE MITRY-MORY 54.69 1130 25.99 (50 m)
42.  BOMMARITO Enzo FRA 1991 NAUTIC CLUB NIMES 54.87 1123 26.27 (50 m)
43.  BONO Andréa FRA 1990 LYON NATATION 54.93 1121 26.03 (50 m)
44.  GRUET Raphaël FRA 1989 SPN POITIERS 54.94 1121 26.87 (50 m)
44.  VAUTRIN Clement FRA 1985 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 54.94 1121 26.36 (50 m)
46.  ZUNINO Stéphane FRA 1986 TOULON VAR NATATION 55.00 1119 26.18 (50 m)
47.  VICTOIRE Jordan FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.01 1119 26.66 (50 m)
48.  RONDOT Constantin FRA 1990 CN MARSEILLE 55.05 1117 26.50 (50 m)
49.  BOUCHET Nicolas FRA 1988 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 55.13 1115 26.23 (50 m)
50.  FRAPPAT Mickael FRA 1990 SN LENS 55.17 1113 26.71 (50 m)
51.  REBY Thibault FRA 1990 SA MERIGNAC 55.22 1112 26.83 (50 m)
52.  CALEY Pierre FRA 1990 E.P SEMEAC TARBES NAT 55.32 1108  
53.  SUTY Thierry FRA 1987 EMS BRON 55.35 1107 26.50 (50 m)
54.  BAYLE Julien FRA 1988 CN AVIGNON 55.38 1106 26.29 (50 m)
55.  BEN JEDDI Farouk FRA 1989 SPN POITIERS 55.39 1106 26.46 (50 m)
56.  PANNIER Anthony FRA 1988 CN BRAUD ST-LOUIS 55.40 1106 27.03 (50 m)
57.  SCHMITT Andy FRA 1988 CN ANTIBES 55.46 1103 26.92 (50 m)
58.  SANSORNY Valentin FRA 1990 LYON NATATION 55.51 1102 26.32 (50 m)
59.  ELJASZEWICZ Baptiste FRA 1988 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 55.54 1101 26.59 (50 m)
60.  OLAIZOLA Jean FRA 1990 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.60 1099 27.71 (50 m)
61.  RAMBAUD Pierre FRA 1990 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 55.81 1092 26.96 (50 m)
62.  CHARLERY Nicolas FRA 1991 DAUPHINS TOULOUSE OEC 55.89 1089 27.23 (50 m)
63.  FACCHINI Ludovic FRA 1990 VITROLLES SPORT NATATION 55.94 1087 27.12 (50 m)
64.  MARIMOUTOU Julien FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 55.95 1087 26.82 (50 m)
64.  HERVIER Simon FRA 1990 SPN POITIERS 55.95 1087 27.44 (50 m)
66.  COIFFARD Benjamin FRA 1990 TOULOUSE A.S.P.T.T NATATION 56.02 1085  
67.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 56.40 1072  
68.  YAMINE Jordan FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION 56.44 1071  
69.  JOURDAIN Jeffrey FRA 1990 ASPTT TOULON 56.47 1070 27.36 (50 m)
70.  GASTALDELLO Marvin FRA 1991 CN SALON-DE-PROVENCE 56.54 1067  
71.  TAFFANEL Maxime FRA 1991 MONTPELLIER ANUC 56.68 1063  
72.  GRIL Germain FRA 1990 CN CARCASSONNE 56.72 1061 27.36 (50 m)
73.  FOURNIER Aurelien FRA 1989 SN VERSAILLES 56.89 1056  
74.  LEBREUILLY Bertrand FRA 1985 LYON NATATION 57.04 1051  
75.  HANOT Julien BEL 1985 CN MARSEILLE 57.17 1047 27.76 (50 m)
76.  KOSCHENZ IACOPI Jérémy FRA 1990 CA PEZENAS 57.28 1043 28.42 (50 m)
77.  BAUMANN Tristan FRA 1991 TOULON VAR NATATION 57.42 1038  
78.  FRAYSSE Vivien FRA 1987 SO MILLAU N 57.54 1035 27.73 (50 m)
79.  ENJALBY Jérémy FRA 1990 CN MAZAMET 57.63 1032 27.28 (50 m)
80.  SCHNEIDER Nicolas FRA 1979 SM MONTROUGE 57.67 1030 27.26 (50 m)
81.  CERALDI Julien FRA 1990 NC ECHIROLLES 57.69 1030 27.62 (50 m)
82.  JOULIA Vincent FRA 1990 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 57.89 1023 27.76 (50 m)
83.  WELSTEAD Joseph GBR 1990 CN MAZAMET 57.97 1021 27.72 (50 m)
84.  BARDOU Guillaume FRA 1990 CANET 66 NATATION 57.99 1020 27.76 (50 m)
85.  NOUGIER Catalin FRA 1991 GRENOBLE UC NATATION 58.25 1012 27.40 (50 m)
86.  GONZALEZ Florian FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 58.46 1005 27.57 (50 m)
87.  BUSSIERE Maxime FRA 1987 CN MARSEILLE 58.68 998 28.19 (50 m)
88.  LACROIX Clément FRA 1990 ANGOULEME NATATION 58.86 992 28.25 (50 m)
89.  TERRAND JEANNE Alexandre FRA 1990 ASPTT MONTPELLIER 59.51 971 28.52 (50 m)
90.  HOFF Teddy FRA 1991 L'AVENIR SAINTOIS 1:00.30 947 29.11 (50 m)
91.  FAUCHER Florian FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION 1:00.94 927 28.22 (50 m)
92.  BARDET Alexandre FRA 1991 CN MARSEILLE 1:01.54 908  
N.C.  BOUSQUET Anthony FRA 1987 CN ANTIBES Frf n.d. 0  
N.C.  LEBON Christophe FRA 1982 CN ANTIBES Frf n.d. 0  
N.C.  TURBAN François FRA 1985 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE Frf n.d. 0  
N.C.  JOLY Florian FRA 1991 MONT BLANC NATATION Frf n.d. 0  
N.C.  MARCHANT Cyril FRA 1989 CN MARSEILLE Frf n.d. 0  

 

Haut de page